Ex-div Date | Pay Date | Symbol | Company | Yield |
---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 2021-03-18 | AMAT | Applied Materials | 0.758% |
2021-02-24 | 2021-03-15 | RHI | Robert Half International | 1.836% |
2021-02-24 | 2021-03-18 | MCO | Moodys | 0.898% |
2021-02-24 | 2021-03-15 | PBA | Pembina Pipeline [NYSE] | 7.108% |
2021-02-24 | 2021-03-05 | EURN | Euronav NV | 1.326% |
2021-02-24 | 2021-03-10 | B | Barnes Group | 1.188% |
2021-02-24 | 2021-03-10 | HE | Hawaiian Electric Industries | 3.848% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZUP | BMO US Preferred Share Index | 5.307% |
2021-02-24 | 2021-03-15 | ALA | Altagas | 5.018% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWK | BMO Covered Call US Banks ET | 7.359% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWG | BMO Global High Dividend Cov | 6.653% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWE | BMO Europe High Dividend Cov | 7.647% |
2021-02-24 | 2021-03-05 | CSW.A | Corby Spirit and Wine Limite | 4.889% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZAG | BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.002% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZDV | BMO Canadian Dividend ETF | 4.567% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZFM | BMO Mid Federal Bond Index E | 1.933% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZRE | BMO Equal Weight REITs Index | 4.523% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWU | BMO Covered Call Utilities E | 7.824% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWH | BMO US High Dividend Covered | 6.490% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZFL | BMO Long Federal Bond Index | 2.662% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWS | BMO US High Dividend Covered | 5.916% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZUT | BMO Equal Weight Utilities I | 3.164% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWC | BMO Canadian High Dividend C | 7.825% |
2021-02-24 | 2021-03-12 | NWX | Newport Exploration Ltd. | 7.273% |
2021-02-24 | 2021-03-15 | PPL | Pembina Pipeline [TSX] | 7.225% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZWB | BMO Covered Call Canadian Ba | 5.499% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZEB | BMO Equal Weight Banks Index | 3.841% |
2021-02-24 | 2021-03-02 | ZPAY | BMO Premium Yield ETF CAD Un | 5.525% |
2021-02-24 | 2021-03-11 | FTT | Finning Intl | 2.555% |
2021-02-24 | 2021-03-05 | CSW.B | Corby Spirit and Wine Limite | 5.060% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CSX | CSX | 1.222% |
2021-02-25 | 2021-03-26 | HCSG | Healthcare Services Group | 2.842% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | CGNX | Cognex | 0.289% |
2021-02-25 | 2021-03-18 | PSEC | Prospect Capital Corporation | 9.677% |
2021-02-25 | 2021-03-09 | AGNC | American Capital Agency | 8.818% |
2021-02-25 | 2021-03-09 | ADI | Analog Devices | 1.750% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | NWL | Newell Brands | 3.824% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | UBOH | United Bancshares | 2.674% |
2021-02-25 | 2021-04-15 | MLHR | Herman Miller | 1.952% |
2021-02-25 | ARLP | Alliance Resource Partners L | 0.% | |
2021-02-25 | 2021-04-15 | YORW | The York Water Company | 1.737% |
2021-02-25 | 2021-03-29 | AZN | AstraZeneca PLC ADS | 3.772% |
2021-02-25 | 2021-03-18 | FDS | FactSet Research Systems | 1.017% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | ASH | Ashland Global Holdings | 1.266% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | WHR | Whirlpool | 2.593% |
2021-02-25 | 2021-03-10 | NUS | Nu Skin Enterprises | 3.067% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | HUBB | Hubbell | 2.175% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 2.446% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | EL | Estee Lauder Cos. | 0.726% |
2021-02-25 | 2021-03-29 | ORC | Orchid Island Capital Inc. | 13.613% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BBU | Brookfield Business Partners | 0.582% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | VVV | Valvoline Inc. | 2.037% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | UNP | Union Pacific | 1.875% |
2021-02-25 | 2021-03-19 | PDM | Piedmont Office Realty Trust | 4.656% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BEP | Brookfield Renewable Energy | 2.778% |
2021-02-25 | 2021-03-17 | UL | Unilever | 3.709% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | GATX | GATX Corporation | 2.028% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CPF | Central Pacific Financial | 4.065% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | ADC | Agree Realty Corporation | 3.848% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | EVR | Evercore Partners Inc Class | 2.010% |
2021-02-25 | 2021-03-17 | FBHS | Fortune Brands Home & Securi | 1.188% |
2021-02-25 | 2021-03-26 | FTV | Fortive Corporation | 0.415% |
2021-02-25 | 2021-03-25 | EFC | Ellington Financial Inc. | 7.505% |
2021-02-25 | 2021-03-10 | DNP | DNP Select Income Fund Inc. | 7.345% |
2021-02-25 | 2021-03-25 | RTX | Raytheon Technologies Corpor | 2.568% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | SCM | Stellus Capital Investment C | 8.632% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 4.668% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | DOW | Dow Inc. | 4.507% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | BOH | Bank of Hawaii | 2.892% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CFR | Cullen/Frost Bankers | 2.700% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | SLG | SL Green Realty Corporation | 5.317% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | STAG | Stag Industrial | 4.568% |
2021-02-25 | 2021-03-30 | GLW | Corning | 2.550% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BIP | Brookfield Infrastructure Pa | 3.853% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | HON | Honeywell Intl | 1.814% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | MAIN | Main Street Capital | 6.904% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | NEE | NextEra Energy | 2.061% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | BMI | Badger Meter | 0.686% |
2021-02-25 | 2021-03-19 | RLI | RLI | 0.907% |
2021-02-25 | 2021-04-01 | BAX | Baxter International | 1.254% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | DOV | Dover | 1.623% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BAM | Brookfield Asset Management | 1.204% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | APR.UN | Automotive Properties Real E | 7.383% |
2021-02-25 | HGY | Horizons Gold Yield ETF Clas | 6.390% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | KMP.UN | Killam REIT | 3.868% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CHW | Chesswood Group Limited | 2.640% |
2021-02-25 | 2021-03-10 | FTN | Financial 15 Split Corp. | 15.039% |
2021-02-25 | SRU.UN | Smart REIT | 7.137% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | DIR.UN | Dream Industrial REIT | 5.413% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | PRV.UN | PRO Real Estate Investment T | 7.438% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | AX.UN | Artis Real Estate Investment | 5.043% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | BTB.UN | BTB Real Estate Investment T | 7.673% |
2021-02-25 | WEF | Western Forest Products Inc. | 2.410% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | MRG.UN | Morguard North American Resi | 4.695% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CHP.UN | Choice Properties Real Estat | 5.822% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | PLZ.UN | Plazacorp Retail Properties | 7.506% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | SIA | Sienna Senior Living | 6.944% |
2021-02-25 | PZA | Pizza Pizza | 6.790% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | INO.UN | Inovalis REIT | 8.612% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | D.UN | Dream Office REIT | 5.086% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BPY.UN | Brookfield Property Partners | 7.619% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BIP.UN | Brookfield Infra Partners Lp | 3.911% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | TNT.UN | True North Apartment Reit | 9.267% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | PGI.UN | PIMCO Global Income Opportun | 7.001% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | BAD | Badger Daylighting | 1.500% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | SMU.UN | Summit Industrial Income REI | 3.879% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | ERF | Enerplus Corporation | 1.860% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CRT.UN | CT Real Estate Investment Tr | 5.232% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | RPI.UN | Richards Packaging Income Fu | 1.959% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | AI | Atrium Mortgage Investment C | 6.939% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | IAG | Industrial Alliance Ins & Fi | 2.898% |
2021-02-25 | STLC | Stelco Holdings Inc. | 1.686% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | ERE.UN | European Residential Real Es | 3.792% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | SOT.UN | Slate Office REIT | 9.271% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | RUS | Russel Metals | 6.087% |
2021-02-25 | SIS | Savaria Corporation | 2.767% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CUF.UN | Cominar REIT | 4.119% |
2021-02-25 | PLC | Park Lawn Corporation | 1.495% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | NWH.UN | Northwest Healthcare Prop Re | 6.390% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | MRT.UN | Morguard Un | 4.810% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | IIP.UN | Interrent Real Estate Invest | 2.489% |
2021-02-25 | HFR | Horizons Active Ultra-Short | 2.573% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | EXE | Extendicare Real Estate Inve | 7.430% |
2021-02-25 | 2021-03-16 | CSH.UN | Chartwell Seniors Housing Rl | 5.704% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CRR.UN | Crombie Real Estate Investme | 6.224% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | CAR.UN | Cdn Apartment Un | 2.813% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | BLX | Boralex | 1.568% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | BEI.UN | Boardwalk Real Estate Invest | 2.819% |
2021-02-25 | WIR.U | WPT Industrial Real Estate I | 4.901% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | AP.UN | Allied Properties Real Estat | 4.608% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | EIF | Exchange Income Corporation | 5.565% |
2021-02-25 | SGR.UN | Slate Grocery REIT | 9.314% | |
2021-02-25 | TF | Timbercreek Financial Corp. | 7.931% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | MMP.UN | Precious Metals And Mining T | 5.687% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | FC | Firm Capital Mortgage Invest | 6.797% |
2021-02-25 | 2021-03-10 | SYZ | Sylogist Ltd. | 4.219% |
2021-02-25 | 2021-03-26 | CHE.UN | Chemtrade Logistics Income F | 8.345% |
2021-02-25 | 2021-03-05 | PSA | Purpose High Interest Saving | 0.696% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BAM.A | Brookfield Asset Management | 1.215% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | RAY.A | Stingray Group | 4.329% |
2021-02-25 | 2021-03-05 | REI.UN | RioCan Real Estate Investmen | 5.175% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BIPC | Brookfield Infrastructure Co | 3.276% |
2021-02-25 | HPR | Horizons Active Preferred Sh | 4.776% | |
2021-02-25 | 2021-03-09 | HHL | Harvest Healthcare Leaders I | 9.050% |
2021-02-25 | LBS | Life & Banc Split Corp Class | 15.345% | |
2021-02-25 | ENS | E Split Corp. Class A Shares | 11.836% | |
2021-02-25 | GDV | Global Dividend Growth Split | 10.426% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | IDR | Middlefield REIT INDEXPLUS E | 6.829% |
2021-02-25 | 2021-03-09 | HPF | Harvest Energy Leaders Plus | 11.278% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | FRU | Freehold Royalties | 3.433% |
2021-02-25 | 2021-03-31 | BRE | Bridgemarq Real Estate Servi | 8.882% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | MSI | Morneau Shepell | 2.407% |
2021-02-25 | 2021-03-19 | BDT | Bird Construction | 4.524% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | WCP | Whitecap Resources | 3.065% |
2021-02-25 | MTL | Mullen Group | 4.800% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | NPI | Northland Power | 2.670% |
2021-02-25 | AFCC | Automotive Finco Corp. | 12.825% | |
2021-02-25 | 2021-03-15 | KBL | Kbro Linen | 3.343% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | FN | First National Financial | 4.699% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | FCR.UN | First Capital Realty | 2.767% |
2021-02-25 | 2021-03-10 | DFN | Dividend 15 Split | 16.949% |
2021-02-25 | 2021-03-10 | CF | Canaccord Genuity | 2.222% |
2021-02-25 | 2021-03-12 | X | Tmx Group / Groupe Tmx | 2.261% |
2021-02-25 | 2021-03-15 | SPB | Superior Plus | 5.401% |
2021-02-26 | 2021-03-19 | EMCF | Emclaire Financial | 4.471% |
2021-02-26 | 2021-03-10 | PACW | PacWest Bancorp | 2.615% |
2021-02-26 | 2021-03-19 | EBAY | eBay | 1.173% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | TRMK | Trustmark Corporation | 2.929% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | MOFG | MidWestOne Financial Group | 3.134% |
2021-02-26 | 2021-03-26 | PFG | Principal Financial Group | 3.817% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | ONB | Old National Bancorp | 2.999% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | FNCB | FNCB Bancorp Inc. | 3.357% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | MGEE | MGE Energy | 2.223% |
2021-02-26 | 2021-03-31 | MTB | M&T Bank Corporation | 2.761% |
2021-02-26 | 2021-03-12 | SHW | Sherwin-Williams | 0.947% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | TSN | Tyson Foods | 2.610% |
2021-02-26 | 2021-03-10 | HFC | HollyFrontier | 3.587% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | TNC | Tennant Company | 1.188% |
2021-02-26 | 2021-03-16 | HY | Hyster-Yale Materials Handli | 1.361% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | IPG | Interpublic Group | 4.063% |
2021-02-26 | 2021-03-08 | HNI | HNI Corporation | 3.351% |
2021-02-26 | 2021-04-02 | HIG | Hartford Financial Services | 2.699% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | WTS | Watts Water Technologies Inc | 0.790% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | ASB | Associated Banc-Corp | 3.545% |
2021-02-26 | 2021-03-26 | LMT | Lockheed Martin | 3.004% |
2021-02-26 | 2021-03-17 | NOC | Northrop Grumman | 1.942% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | MCD | McDonalds | 2.442% |
2021-02-26 | 2021-04-01 | NKE | NIKE | 0.808% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | GPI | Group 1 Automotive | 0.830% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | PII | Polaris Industries | 2.050% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | BWA | BorgWarner | 1.515% |
2021-02-26 | CHE | Chemed | 0.283% | |
2021-02-26 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 3.228% | |
2021-02-26 | O | Realty Income | 4.511% | |
2021-02-26 | 2021-03-15 | FBC | Flagstar Bancorp Inc. | 0.540% |
2021-02-26 | DD | DuPont de Nemours Inc. | 1.747% | |
2021-02-26 | 2021-03-15 | MHGVY | Mowi ASA ADR | 0.453% |
2021-02-26 | 2021-04-01 | TA | Transalta Corporation | 1.549% |
2021-02-26 | 2021-03-22 | AEM | Agnico-Eagle Mines | 2.325% |
2021-02-26 | VCB | Vanguard Canadian Corporate | 2.767% | |
2021-02-26 | VAB | Vanguard Canadian Aggregate | 2.575% | |
2021-02-26 | VRE | Vanguard FTSE Canadian Cappe | 3.553% | |
2021-02-26 | 2021-03-31 | SLF | Sun Life Financial | 3.515% |
2021-02-26 | VDY | Vanguard FTSE Canadian High | 4.258% | |
2021-02-26 | VSB | Vanguard Canadian Short-Term | 2.183% | |
2021-02-26 | 2021-03-15 | ABX | Barrick Gold Corporation | 1.804% |
2021-02-26 | VSC | Vanguard Canadian Short-Term | 2.616% | |
2021-02-26 | VRIF | Vanguard Retirement Income E | 3.846% | |
2021-02-26 | 2021-03-11 | PAAS | Pan American Silver Corp. | 0.816% |
2021-02-26 | 2021-03-15 | GRT.UN | Granite Real Estate Investme | 4.071% |
2021-03-01 | 2021-03-26 | OPOF | Old Point Financial Corporat | 2.496% |
2021-03-01 | KW | Kennedy-Wilson Holdings | 4.772% | |
2021-03-01 | WLK | Westlake Chemical Corporatio | 1.239% | |
2021-03-01 | 2021-03-19 | HOG | Harley-Davidson | 1.666% |
2021-03-01 | 2021-04-01 | WHG | Westwood Holdings Group | 2.334% |
2021-03-01 | 2021-03-15 | KEY | KeyCorp | 3.566% |
2021-03-01 | FAM | First Trust/Aberdeen Global | 9.320% | |
2021-03-01 | 2021-03-10 | OLN | Olin | 2.562% |
2021-03-01 | 2021-03-15 | K | Kellogg | 3.846% |
2021-03-01 | 2021-04-01 | MCK | McKesson Corporation | 0.930% |
2021-03-01 | 2021-03-30 | GS | Goldman Sachs Group | 1.566% |
2021-03-01 | 2021-04-01 | IMO | Imperial Oil | 3.081% |
2021-03-02 | 2021-03-24 | EA | Electronic Arts | 0.482% |
2021-03-02 | 2021-03-15 | PEBK | Peoples Bancorp of North Car | 2.761% |
2021-03-02 | 2021-03-17 | AVY | Avery Dennison Corporation | 1.411% |
2021-03-02 | 2021-03-17 | WCN | Waste Connections | 0.841% |
2021-03-02 | 2021-03-17 | GHL | Greenhill & Co. | 1.372% |
2021-03-02 | HAL | Halliburton | 0.860% | |
2021-03-02 | ABR | Arbor Realty Trust | 8.044% | |
2021-03-02 | 2021-03-31 | GWO | Great-West Lifeco | 5.472% |
2021-03-02 | 2021-03-17 | WCN | Waste Connections Inc. | 0.849% |
2021-03-02 | 2021-03-18 | K | Kinross Gold | 1.801% |
2021-03-03 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.% | |
2021-03-03 | 2021-03-25 | QCOM | QUALCOMM | 1.896% |
2021-03-03 | 2021-03-31 | ES | Eversource Energy (D/B/A) | 3.005% |
2021-03-03 | ALL | Allstate | 3.% | |
2021-03-03 | 2021-03-18 | NLSN | Nielsen N.V. | 1.022% |
2021-03-03 | 2021-03-18 | MOS | Mosaic Company | 0.677% |
2021-03-03 | 2021-03-18 | NEM | Newmont Mining | 3.871% |
2021-03-03 | 2021-03-23 | LEA | Lear Corporation | 0.589% |
2021-03-03 | 2021-03-15 | LZB | La-Z-Boy Incorporated | 1.515% |
2021-03-03 | 2021-03-18 | NGT | Newmont Goldcorp Corporation | 3.885% |
2021-03-03 | 2021-04-09 | NOA | North American Construction | 1.008% |
2021-03-03 | 2021-03-25 | SU | Suncor Energy | 3.189% |
2021-03-03 | 2021-03-31 | ACO.X | Atco Ltd. Cl.I Nv | 4.791% |
2021-03-04 | 2021-04-01 | CHRW | C. H. Robinson Worldwide | 2.272% |
2021-03-04 | 2021-03-31 | PEP | PepsiCo | 3.080% |
2021-03-04 | 2021-03-15 | CASS | Cass Information Systems | 2.530% |
2021-03-04 | 2021-03-19 | FRME | First Merchants Corporation | 2.417% |
2021-03-04 | 2021-03-17 | MBWM | Mercantile Bank Corporation | 3.810% |
2021-03-04 | 2021-03-26 | OTEX | Open Text Corporation | 1.781% |
2021-03-04 | 2021-03-19 | NAVI | Navient Corporation | 5.259% |
2021-03-04 | UFCS | United Fire Group | 2.017% | |
2021-03-04 | FLO | Flowers Foods | 3.589% | |
2021-03-04 | 2021-03-15 | SCL | Stepan Company | 1.008% |
2021-03-04 | 2021-03-19 | TEX | Terex Corporation | 1.133% |
2021-03-04 | 2021-04-05 | KMB | Kimberly-Clark | 3.455% |
2021-03-04 | TRI | Thomson Reuters | 1.823% | |
2021-03-04 | MGA | Magna International | 2.004% | |
2021-03-04 | 2021-04-15 | RIO | Rio Tinto PLC ADS | 6.828% |
2021-03-04 | 2021-03-26 | BAC | Bank of America | 2.027% |
2021-03-04 | 2021-03-15 | FNB | F.N.B. | 3.993% |
2021-03-04 | 2021-04-01 | RF | Regions Financial Corporatio | 2.916% |
2021-03-04 | 2021-04-01 | GPC | Genuine Parts | 3.109% |
2021-03-04 | DEA | Easterly Government Properti | 4.670% | |
2021-03-04 | 2021-03-15 | NVS | Novartis AG ADS | 3.906% |
2021-03-04 | DOW | Dow Inc. | 4.507% | |
2021-03-04 | 2021-03-19 | WY | Weyerhaeuser | 1.941% |
2021-03-04 | 2021-03-22 | LIN | Linde plc | 1.639% |
2021-03-04 | 2021-03-20 | D | Dominion Resources | 3.498% |
2021-03-04 | 2021-03-19 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 1.559% |
2021-03-04 | 2021-03-23 | BLK | Blackrock | 2.349% |
2021-03-04 | 2021-03-15 | CMG | Computer Modelling Group | 3.210% |
2021-03-04 | TRI | Thomson Reuters Corporation | 1.822% | |
2021-03-04 | 2021-03-26 | OTEX | Open Text | 1.817% |
2021-03-04 | MG | Magna International | 2.017% | |
2021-03-05 | 2021-03-25 | JKHY | Jack Henry & Associates | 1.232% |
2021-03-05 | 2021-03-15 | FAF | First American Corporation | 3.292% |
2021-03-05 | 2021-04-07 | KSU | Kansas City Southern | 1.016% |
2021-03-05 | HTGC | Hercules Capital Inc. | 8.189% | |
2021-03-05 | 2021-04-26 | GE | General Electric | 0.318% |
2021-03-05 | 2021-04-01 | FDX | FedEx Corporation | 1.021% |
2021-03-05 | 2021-04-01 | BF.B | Brown-Forman Corporation | 0.957% |
2021-03-08 | 2021-03-24 | CBSH | Commerce Bancshares | 1.396% |
2021-03-08 | 2021-03-22 | COLM | Columbia Sportswear Company | 0.995% |
2021-03-08 | WRI | Weingarten Realty Investors | 4.552% | |
2021-03-08 | 2021-03-31 | PEG | Public Serv. Enterprise | 3.531% |
2021-03-08 | SWK | Stanley Black & Decker | 1.619% | |
2021-03-08 | HBM | Hudbay Minerals | 0.200% | |
2021-03-08 | 2021-04-01 | TIH | Toromont Industries | 1.365% |
2021-03-09 | 2021-04-07 | FOXA | Twenty-First Century Fox | 1.348% |
2021-03-09 | 2021-03-24 | MNRO | Monro Muffler Brake | 1.365% |
2021-03-09 | 2021-03-25 | CME | CME Group | 1.811% |
2021-03-09 | 2021-04-01 | UMBF | UMB Financial Corporation | 1.503% |
2021-03-09 | CHTR | Charter Communications | 0.% | |
2021-03-09 | 2021-03-24 | AVT | Avnet | 2.242% |
2021-03-09 | 2021-04-07 | HPQ | Hewlett-Packard | 2.831% |
2021-03-09 | KIM | Kimco Realty | 3.666% | |
2021-03-09 | 2021-03-25 | ANTM | Anthem | 1.484% |
2021-03-09 | 2021-03-24 | WRB | W.R. Berkley Corporation | 0.694% |
2021-03-09 | 2021-04-01 | PPL | PPL | 6.041% |
2021-03-09 | 2021-04-08 | OMC | Omnicom Group | 3.960% |
2021-03-09 | 2021-03-15 | MGM | MGM Resorts International | 0.025% |
2021-03-09 | 2021-03-31 | TRV | Travelers Companies | 2.277% |
2021-03-09 | 2021-03-31 | BDX | Becton Dickinson | 1.340% |
2021-03-09 | AMCR | Amcor plc | 4.134% | |
2021-03-09 | 2021-03-22 | VFC | V.F. | 2.459% |
2021-03-09 | 2021-03-31 | AEE | Ameren | 3.062% |
2021-03-09 | 2021-03-31 | CNI | Canadian National Railway Co | 1.760% |
2021-03-09 | 2021-03-24 | CNO | CNO Financial Group | 1.979% |
2021-03-09 | 2021-04-15 | OXY | Occidental Petroleum | 0.153% |
2021-03-09 | 2021-03-31 | CNR | Canadian National Railway | 1.798% |
2021-03-09 | 2021-04-01 | RCI.B | Rogers Communications Inc. C | 3.625% |
2021-03-10 | 2021-04-01 | MDU | MDU Resources Group | 2.961% |
2021-03-10 | HD | Home Depot | 2.470% | |
2021-03-10 | 2021-04-02 | SR | Spire | 3.785% |
2021-03-10 | 2021-03-25 | FNV | Franco-Nevada Corporation | 0.927% |
2021-03-10 | 2021-03-25 | AAT | American Assets Trust | 3.542% |
2021-03-10 | 2021-04-01 | T | Telus Corporation | 4.829% |
2021-03-10 | 2021-03-25 | FNV | Franco-Nevada Corporation | 0.936% |
2021-03-11 | 2021-04-01 | ADP | Automatic Data Processing | 2.162% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | EXPO | Exponent | 0.829% |
2021-03-11 | 2021-04-01 | SYBT | Stock Yards Bancorp | 2.170% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | NDAQ | Nasdaq | 1.397% |
2021-03-11 | 2021-04-01 | CFFI | C&F Financial Corporation | 3.469% |
2021-03-11 | UBSI | United Bankshares | 3.719% | |
2021-03-11 | 2021-04-01 | NTRS | Northern Trust Corporation | 2.870% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | KHC | The Kraft Heinz Company | 4.310% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | CTXS | Citrix Systems | 1.082% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | LAD | Lithia Motors | 0.335% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | GPN | Global Payments | 0.394% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | RGR | Sturm, Ruger & Co | 4.093% |
2021-03-11 | 2021-04-01 | FHN | First Horizon National Corpo | 3.591% |
2021-03-11 | 2021-03-29 | WMB | Williams Cos. | 6.879% |
2021-03-11 | 2021-03-26 | BSIG | BrightSphere Investment Grou | 0.212% |
2021-03-11 | SWM | Schweitzer-Mauduit Internati | 3.814% | |
2021-03-12 | WBA | Walgreens Boots Alliance | 3.863% | |
2021-03-12 | 2021-03-31 | GRMN | Garmin | 1.936% |
2021-03-12 | 2021-04-01 | HWBK | Hawthorn Bancshares | 2.568% |
2021-03-12 | 2021-04-05 | SFNC | Simmons First National Corpo | 2.470% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | ARCC | Ares Capital Corporation | 8.909% |
2021-03-12 | 2021-04-06 | REG | Regency Centers | 4.310% |
2021-03-12 | 2021-04-01 | CTBI | Community Trust Bancorp | 3.805% |
2021-03-12 | 2021-03-30 | GILD | Gilead Sciences | 4.460% |
2021-03-12 | 2021-04-20 | XEL | Xcel Energy | 2.955% |
2021-03-12 | 2021-04-01 | PB | Prosperity Bancshares | 2.599% |
2021-03-12 | 2021-04-15 | LEG | Leggett & Platt | 3.689% |
2021-03-12 | 2021-04-01 | BXS | BancorpSouth | 2.449% |
2021-03-12 | 2021-03-30 | SFL | Ship Finance International | 7.663% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | MAXR | Maxar Technologies Ltd. | 0.088% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | OVV | Ovintiv Inc. | 1.606% |
2021-03-12 | 2021-04-09 | CBU | Community Bank System | 2.324% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | CLM | Cornerstone Strategic Value | 15.173% |
2021-03-12 | 2021-04-07 | MRK | Merck & Co. | 3.488% |
2021-03-12 | 2021-03-29 | ARR | ARMOUR Residential REIT | 10.144% |
2021-03-12 | 2021-04-01 | UGI | UGI Corporation | 3.332% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | RNR | RenaissanceRe Holdings | 0.887% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | DVN | Devon Energy | 3.520% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | SCI | Service Corporation Internat | 1.686% |
2021-03-12 | 2021-03-29 | WOR | Worthington Industries | 1.492% |
2021-03-12 | 2021-04-15 | MSI | Motorola Solutions | 1.591% |
2021-03-12 | 2021-04-01 | KO | Coca Cola | 3.324% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | EXR | Extra Space Storage | 3.162% |
2021-03-12 | 2021-03-31 | NWE | NorthWestern | 4.171% |
2021-03-12 | 2021-04-15 | DTE | DTE Energy | 3.455% |
