Ex-div Date | Pay Date | Symbol | Company | Amount | Yield |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 2023-10-25 | CSCO | Cisco Systems | $0.39 | 2.868% |
2023-10-03 | 2023-10-25 | CMCSA | Comcast | $0.29 | 2.607% |
2023-10-03 | 2023-10-25 | GPS | Gap | $0.15 | 5.571% |
2023-10-03 | 2023-10-11 | HASI | Hannon Armstrong Sustainable | $0.40 | 8.028% |
2023-10-04 | 2023-10-20 | ERIE | Erie Indemnity Company | $1.19 | 1.634% |
2023-10-04 | 2023-10-13 | PGR | Progressive Corporation | $0.10 | 0.288% |
2023-10-05 | 2023-10-25 | MRVL | Marvell Technology | $0.06 | 0.440% |
2023-10-05 | 2023-10-17 | INTU | Intuit | $0.90 | 0.603% |
2023-10-05 | 2023-10-11 | SQFT | Presidio Property Trust Inc. | $0.02 | 12.121% |
2023-10-05 | 2023-10-20 | HBNC | Horizon Bancorp (IN) | $0.16 | 6.172% |
2023-10-05 | 2023-10-31 | VBNK | VersaBank | $0.03 | 0.943% |
2023-10-05 | 2023-10-25 | NTAP | NetApp | $0.50 | 2.639% |
2023-10-05 | 2023-10-20 | RGLD | Royal Gold | $0.38 | 1.458% |
2023-10-05 | 2023-10-31 | MORN | Morningstar | $0.38 | 0.654% |
2023-10-05 | 2023-10-20 | FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | $0.21 | 4.808% |
2023-10-05 | 2023-10-18 | GNTX | Gentex Corporation | $0.12 | 1.486% |
2023-10-05 | 2023-10-20 | PFBC | Preferred Bank | $0.55 | 3.550% |
2023-10-05 | 2023-11-10 | GD | General Dynamics | $1.32 | 2.368% |
2023-10-05 | 2023-10-23 | DGX | Quest Diagnostics Incorporat | $0.71 | 2.349% |
2023-10-05 | 2023-10-13 | KRG | Kite Realty Group Trust | $0.24 | 4.582% |
2023-10-05 | 2023-11-06 | UVV | Universal | $0.80 | 6.814% |
2023-10-05 | 2023-11-09 | MA | Mastercard | $0.57 | 0.576% |
2023-10-05 | 2023-11-01 | SNN | Smith & Nephew SNATS | $0.29 | 2.395% |
2023-10-05 | 2023-10-13 | MAIN | Main Street Capital | $0.24 | 7.008% |
2023-10-05 | 2023-10-31 | AMNF | Armanino Foods of Distinctio | $0.03 | 3.088% |
2023-10-05 | 2023-11-03 | DOL | Dollarama | $0.07 | 0.304% |
2023-10-05 | 2023-10-31 | TD | Toronto-Dominion Bank | $0.96 | 4.776% |
2023-10-06 | 2023-10-20 | FATBP | FAT Brands Inc. 8.25% Series | $0.17 | 12.814% |
2023-10-06 | 2023-10-31 | BKSC | Bank of South Carolina | $0.17 | 6.421% |
2023-10-06 | 2023-10-20 | FNLC | First Bancorp Inc (ME) | $0.35 | 6.066% |
2023-10-06 | 2023-10-24 | AMRK | A-Mark Precious Metals Inc. | $0.20 | 2.815% |
2023-10-06 | 2023-10-23 | ROP | Roper Technologies | $0.68 | 0.564% |
2023-10-09 | 2023-10-20 | LMNR | Limoneira | $0.08 | 1.991% |
2023-10-09 | 2023-10-16 | LOAN | Manhattan Bridge Capital | $0.11 | 9.395% |
2023-10-09 | MU | Micron Technology | $0.12 | 0.677% | |
2023-10-09 | 2023-10-20 | NEWT | Newtek Business Services Cor | $0.18 | 4.966% |
2023-10-09 | 2023-11-01 | LNC | Lincoln National Corporation | $0.45 | 7.435% |
2023-10-09 | 2023-10-31 | ONEX | ONEX Corporation Subordinate | $0.10 | 0.504% |
2023-10-10 | FLIC | The First of Long Island Cor | $0.21 | 7.368% | |
2023-10-10 | 2023-10-25 | IDCC | InterDigital Inc. | $0.40 | 1.990% |
2023-10-10 | 2023-10-31 | ECC | Eagle Point Credit Company I | $0.02 | 16.568% |
2023-10-10 | DNG | Dynacor Gold Mines Inc. | $0.01 | 3.871% | |
2023-10-10 | 2023-10-19 | AGF.B | Agf Management Ltd. Cl.B Nv | $0.11 | 5.618% |
2023-10-10 | 2023-10-18 | GCG.A | Guardian Capital Group Limit | $0.34 | 3.048% |
2023-10-12 | JOUT | Johnson Outdoors Inc. | $0.33 | 2.418% | |
2023-10-12 | OZK | Bank OZK | $0.37 | 4.135% | |
2023-10-12 | 2023-10-31 | CHCO | City Holding Company | $0.72 | 3.162% |
2023-10-12 | CCD | Calamos Dynamic Convertible | $0.20 | 12.635% | |
2023-10-12 | 2023-11-01 | NWFL | Norwood Financial | $0.29 | 4.583% |
2023-10-12 | 2023-11-03 | WPP | WPP plc American Depositary | $0.95 | 4.462% |
2023-10-12 | 2023-10-27 | FL | Foot Locker | $0.40 | 8.734% |
2023-10-12 | 2023-10-27 | AAP | Advance Auto Parts Inc W/I | $0.25 | 1.854% |
2023-10-12 | 2023-10-31 | EMP.A | Empire Company Ltd. Cl.A Nv | $0.18 | 1.621% |
2023-10-13 | 2023-11-01 | RGCO | RGC Resources | $0.20 | 4.719% |
2023-10-13 | 2023-11-01 | PECO | Phillips Edison & Company In | $0.10 | 3.551% |
2023-10-13 | 2023-10-30 | ARR | ARMOUR Residential REIT | $0.40 | 23.472% |
2023-10-13 | 2023-11-03 | OC | Owens Corning Inc New | $0.52 | 1.546% |
2023-10-13 | 2023-10-31 | CLM | Cornerstone Strategic Value | $0.12 | 18.443% |
2023-10-13 | 2023-10-31 | CRF | Cornerstone Total Return Fun | $0.12 | 17.750% |
2023-10-13 | POU | Paramount Resources | $0.13 | 4.858% | |
2023-10-13 | 2023-10-31 | NET.UN | Canadian Net Real Estate Inv | $0.03 | 7.403% |
2023-10-16 | 2023-10-31 | MGRC | McGrath RentCorp | $0.47 | 1.853% |
2023-10-16 | 2023-10-31 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | $0.08 | 19.394% |
2023-10-16 | 2023-10-31 | OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | $0.04 | 14.094% |
2023-10-16 | GWRS | Global Water Resources Inc. | $0.02 | 3.117% | |
2023-10-16 | 2023-10-31 | KWR | Quaker Chemical Corporation | $0.46 | 1.155% |
2023-10-16 | 2023-10-31 | EOG | EOG Resources | $0.83 | 2.669% |
2023-10-16 | 2023-10-27 | SSL | Sandstorm Gold Ltd. | $0.02 | 1.301% |
2023-10-19 | HME | Hemisphere Energy Corporatio | $0.03 | 7.752% | |
2023-10-19 | 2023-11-03 | PDCO | Patterson Companies | $0.26 | 3.489% |
2023-10-19 | 2023-10-31 | EGBN | Eagle Bancorp Inc. | $0.45 | 8.511% |
2023-10-19 | 2023-11-15 | GEHC | GE HealthCare Technologies I | $0.03 | 0.177% |
2023-10-19 | 2023-10-26 | TNP | Tsakos Energy Navigation Ltd | $0.40 | 2.943% |
2023-10-23 | 2023-10-31 | WIW | Western Asset Inflation-Link | $0.06 | 8.854% |
2023-10-24 | 2023-11-08 | LOW | Lowes Companies | $1.10 | 2.139% |
2023-10-25 | 2023-11-24 | RY.PR.H | Royal Bank of Canada Non-Cum | $0.23 | 5.118% |
2023-10-25 | 2023-11-24 | RY | Royal Bank Of Canada | $1.35 | 4.657% |
2023-10-26 | 2023-11-20 | PSEC | Prospect Capital Corporation | $0.06 | 12.081% |
2023-10-26 | 2023-08-31 | XHU | iShares U.S. High Dividend E | $0.07 | 3.777% |
2023-10-27 | 2023-11-28 | BMO | Bank Of Montreal | $1.47 | 5.267% |
2023-10-30 | 2023-12-15 | SCHL | Scholastic Corporation | $0.20 | 2.099% |
2023-10-30 | 2023-11-14 | TXN | Texas Instruments | $1.30 | 3.251% |
2023-10-30 | 2023-11-30 | ARC | ARC Document Solutions Inc. | $0.05 | 6.472% |
2023-10-30 | 2023-11-20 | NI | NiSource | $0.25 | 4.314% |
2023-10-30 | 2023-12-01 | CTC.A | Canadian Tire | $1.73 | 4.766% |
2023-10-30 | 2023-11-15 | BLB.UN | Bloom Select Income Fund | $0.04 | 6.693% |
2023-10-30 | 2023-11-15 | FC | Firm Capital Mortgage Invest | $0.08 | 9.649% |
2023-10-30 | 2023-12-01 | CTC | Canadian Tire Corporation Li | $1.73 | 2.421% |
2023-10-30 | 2023-11-15 | ENI.UN | Energy Income Fund | $0.01 | 7.843% |
2023-10-30 | 2023-11-15 | INO.UN | Inovalis REIT | $0.03 | 14.423% |
2023-10-30 | 2023-11-15 | BEI.UN | Boardwalk Real Estate Invest | $0.10 | 1.790% |
2023-10-30 | 2023-11-15 | FCD.UN | Firm Capital Property Trust | $0.04 | 9.804% |
2023-10-30 | 2023-11-20 | BDT | Bird Construction | $0.04 | 4.224% |
2023-10-31 | 2023-11-15 | VSEC | VSE Corporation | $0.10 | 0.803% |
2023-10-31 | 2023-11-15 | LCUT | Lifetime Brands | $0.04 | 3.189% |
2023-10-31 | 2023-11-15 | HAS | Hasbro | $0.70 | 4.356% |
2023-10-31 | 2023-11-15 | ATLO | Ames National Corporation | $0.27 | 6.518% |
2023-10-31 | 2023-11-15 | CASY | Caseys General Stores | $0.43 | 0.633% |
2023-11-01 | 2023-12-01 | CU | Canadian Utilities | $0.45 | 6.274% |
2023-11-07 | 2023-11-15 | MAIN | Main Street Capital | $0.24 | 7.008% |
2023-11-08 | HON | Honeywell Intl | $1.08 | 2.366% | |
2023-11-09 | 2023-11-24 | SBUX | Starbucks | $0.57 | 2.502% |
2023-11-09 | HON | Honeywell Intl | $1.08 | 2.366% | |
2023-11-13 | 2023-12-07 | MT | ArcelorMittal | $0.22 | 1.783% |
2023-11-14 | 2023-12-06 | PCAR | PACCAR | $0.27 | 1.274% |
2023-11-14 | 2023-11-29 | ARR | ARMOUR Residential REIT | $0.40 | 23.472% |
2023-11-14 | 2023-11-29 | FSK | FS KKR Capital Corp. | $0.05 | 13.095% |
2023-11-14 | 2023-11-29 | FSK | FS KKR Capital Corp. | $0.05 | 13.095% |
2023-11-15 | 2023-12-14 | MSFT | Microsoft | $0.75 | 0.932% |
2023-11-15 | 2023-11-30 | ENGH | Enghouse Systems | $0.22 | 2.942% |
2023-11-16 | 2023-12-08 | UL | Unilever | $0.47 | 3.859% |
2023-11-16 | 2023-12-01 | TEL | TE Connectivity | $0.59 | 1.915% |
2023-11-16 | 2023-12-01 | BG | Bunge Limited | $0.66 | 2.484% |
2023-11-16 | 2023-12-01 | FTS | Fortis | $0.59 | 4.661% |
2023-11-21 | 2023-11-30 | WIW | Western Asset Inflation-Link | $0.06 | 8.854% |
2023-11-22 | 2023-12-14 | AMAT | Applied Materials | $0.32 | 0.917% |
2023-11-29 | 2023-12-15 | ENI.UN | Energy Income Fund | $0.01 | 7.843% |
2023-11-30 | 2023-12-15 | TMUS | T-Mobile US | $0.65 | 0.467% |
2023-11-30 | 2023-12-15 | FF | FutureFuel Corp. | $0.06 | 3.448% |
2023-11-30 | 2023-12-15 | TSN | Tyson Foods | $0.48 | 3.899% |
2023-11-30 | 2023-12-15 | AEM | Agnico-Eagle Mines | $0.40 | 3.529% |
2023-12-06 | 2023-12-31 | ACO.X | ATCO | $0.48 | 5.643% |
2023-12-07 | 2024-01-02 | WMT | Walmart | $0.57 | 1.424% |
2023-12-07 | 2023-12-15 | MAIN | Main Street Capital | $0.24 | 7.008% |
2023-12-11 | 2023-12-19 | STM | STMicroelectronics N.V. ADS | $0.06 | 0.557% |
2023-12-13 | 2023-12-29 | ICE | Intercontinental Exchange | $0.42 | 1.538% |
2023-12-14 | 2023-12-29 | GRMN | Garmin | $0.73 | 2.821% |
2023-12-14 | 2023-12-28 | ARR | ARMOUR Residential REIT | $0.40 | 23.472% |
2023-12-14 | 2024-01-11 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | $0.47 | 2.156% |
2023-12-21 | 2024-02-06 | BTI | British American Tobacco | $0.70 | 9.131% |
2023-12-27 | FDI | Findev Inc. | $0.01 | 7.317% | |
2023-12-28 | 2024-01-15 | CIX | Ci Financial | $0.20 | 5.309% |
2023-12-28 | 2024-01-15 | ENI.UN | Energy Income Fund | $0.01 | 7.843% |
2024-02-15 | 2024-03-01 | TEL | TE Connectivity | $0.59 | 1.915% |
2024-03-14 | 2024-03-29 | GRMN | Garmin | $0.73 | 2.821% |
2024-03-18 | 2024-03-26 | STM | STMicroelectronics N.V. ADS | $0.06 | 0.557% |
2024-11-22 | 2022-12-16 | SVM | Silvercorp Metals | $0.01 | 1.093% |
2024-11-22 | 2022-12-12 | NWX | Newport Exploration Ltd. | $0.01 | 15.094% |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved