Albany International Corporation ( AIN )

News/Announcments: None

Updated: 2023-06-08

Last Close Price: $91.60

Next Earnings: 2023-07-24

Yield: 1.09%

Payout Ratio: 33%

PE Ratio: 28.8

Market Cap: 2.86B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-12-23 2024-01-09 $0.25** unconfirmed/estimated
2023-09-02 2023-10-07 $0.25** unconfirmed/estimated
2023-06-06 2023-07-10 $0.25
2023-03-16 2023-04-10 $0.25
2022-12-23 2023-01-09 $0.25 dividend raise19.05%
2022-09-02 2022-10-07 $0.21
2022-06-06 2022-07-08 $0.21
2022-03-18 2022-04-07 $0.21
2021-12-27 2022-01-10 $0.21 dividend raise5.00%
2021-09-03 2021-10-07 $0.20
2021-06-04 2021-07-08 $0.20
2021-03-18 2021-04-08 $0.20
2020-12-21 2021-01-08 $0.20 dividend raise5.26%
2020-09-04 2020-10-07 $0.19
2020-06-04 2020-07-10 $0.19
2020-03-19 2020-04-08 $0.19
2019-12-20 2020-01-08 $0.19 dividend raise5.56%
2019-09-06 2019-10-07 $0.18
2019-06-06 2019-07-08 $0.18
2019-03-15 2019-04-05 $0.18
2018-12-24 2019-01-08 $0.18 dividend raise5.88%
2018-09-07 2018-10-05 $0.17
2018-06-06 2018-07-09 $0.17
2018-03-16 2018-04-06 $0.17
2017-12-22 2018-01-08 $0.17
2017-09-08 2017-10-06 $0.17
2017-06-05 2017-07-10 $0.17
2017-03-16 2017-04-07 $0.17
2016-12-22 2017-01-09 $0.17
2016-09-16 2016-10-07 $0.17
2016-06-03 2016-07-08 $0.17
2016-03-17 2016-04-07 $0.17
2015-12-18 2016-01-08 $0.17
2015-09-10 2015-10-07 $0.17
2015-06-03 2015-07-08 $0.17 dividend raise6.25%
2015-03-19 2015-04-07 $0.16
2014-12-19 2015-01-08 $0.16
2014-09-04 2014-10-07 $0.16
2014-06-04 2014-07-08 $0.16 dividend raise6.67%
2014-03-20 2014-04-07 $0.15
2013-12-20 2014-01-08 $0.15
2013-09-05 2013-10-07 $0.15
2013-06-05 2013-07-08 $0.15 dividend raise7.14%
2013-03-05 2013-04-05 $0.14
2012-12-12 2012-12-21 $0.14
2012-09-06 2012-10-05 $0.14
2012-06-05 2012-07-09 $0.14 dividend raise7.69%
2012-03-01 2012-04-09 $0.13
2011-12-29 2012-02-07 $0.13
2011-09-06 2011-10-07 $0.13
2011-06-03 2011-07-07 $0.13 dividend raise8.33%
2011-03-02 2011-04-07 $0.12
2010-12-30 2011-02-07 $0.12
2010-09-09 2010-10-07 $0.12
2010-06-03 2010-07-07 $0.12
2010-03-03 2010-04-07 $0.12
2009-12-24 2010-01-07 $0.12
2009-09-03 2009-10-07 $0.12
2009-06-04 2009-07-07 $0.12
2009-03-12 2009-04-07 $0.12
2008-12-30 2009-02-09 $0.12
2008-09-04 2008-10-07 $0.12
2008-06-04 2008-07-07 $0.12 dividend raise9.09%
2008-03-12 2008-04-07 $0.11
2007-12-05 2008-01-07 $0.11
2007-09-06 2007-10-08 $0.11
2007-06-05 2007-07-09 $0.11 dividend raise10.00%
2007-02-27 2007-04-09 $0.10
2006-12-05 2007-01-08 $0.10
2006-09-06 2006-10-09 $0.10
2006-06-05 2006-07-07 $0.10 dividend raise11.11%
2006-03-10 2006-04-07 $0.09
2005-12-05 2006-01-09 $0.09
2005-09-06 2005-10-07 $0.09 dividend raise12.50%
2005-06-03 2005-07-07 $0.08
2005-03-10 2005-04-07 $0.08
2004-11-30 2005-01-07 $0.08
2004-09-01 2004-10-07 $0.08 dividend raise14.29%
2004-06-02 2004-07-07 $0.07
2004-03-04 2004-04-07 $0.07
2003-12-03 2004-01-07 $0.07
2003-09-03 2003-10-07 $0.07 dividend raise27.27%
2003-06-04 2003-07-07 $0.055
2003-03-06 2003-04-07 $0.055
2002-12-04 2003-01-07 $0.055 dividend raise10.00%
2002-09-04 2002-10-07 $0.05
2002-06-05 2002-07-08 $0.05
2002-03-07 2002-04-08 $0.05
2001-12-05 2002-01-07 $0.05 dividend decrease-49.96%
1998-03-11 1998-04-07 $0.09992
1997-12-03 1998-01-07 $0.09992
1997-09-03 1997-10-07 $0.09992
1997-06-04 1997-07-07 $0.09992
1997-02-19 1997-03-07 $0.09992 dividend raise5.00%
1996-12-04 1997-01-07 $0.09516
1996-09-04 1996-10-07 $0.09516
1996-06-05 1996-07-08 $0.09516
1996-03-13 1996-04-08 $0.09516
1995-11-29 1996-01-08 $0.09516
1995-08-30 1995-10-09 $0.09516
1995-05-26 1995-06-07 $0.09516 dividend raise13.64%
1995-03-14 1995-04-07 $0.08374
1994-11-28 1995-01-09 $0.08374
1994-08-29 1994-10-07 $0.08374
1994-05-27 1994-07-07 $0.08374 dividend raise1.15%
1994-03-08 1994-04-07 $0.08279
1993-12-06 1994-01-07 $0.08279
1993-08-30 1993-10-07 $0.08279
1993-05-28 1993-07-07 $0.08279
1993-03-09 1993-04-07 $0.08279
1992-12-07 1993-01-07 $0.08279
1992-08-31 1992-10-07 $0.08279
1992-06-01 1992-07-07 $0.08279
1992-03-10 1992-04-07 $0.08279
1991-12-04 1992-01-07 $0.08279
1991-09-03 1991-10-07 $0.08279
1991-06-03 1991-07-08 $0.08279
1991-03-04 1991-04-08 $0.08279
1990-12-05 1991-01-07 $0.08279
1990-08-31 1990-10-08 $0.08279
1990-06-04 1990-07-09 $0.08279
1990-03-05 1990-04-09 $0.08279
1989-12-04 1990-01-08 $0.08279 dividend raise16.00%
1989-09-01 1989-10-09 $0.07137

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved