Brandywine Realty Trust ( BDN )

News/Announcments:

2017-12-07BDNBrandywine Realty Trust raises dividend 12.5% to $0.18 quarterly

Updated: 2023-06-01

Last Close Price: $3.86

Next Earnings: 2023-07-25

Yield: 19.49%

Payout Ratio: 304%

PE Ratio: 16

Market Cap: 0.66B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-01-04 2024-01-19 $0.19** unconfirmed/estimated
2023-10-05 2023-10-20 $0.19** unconfirmed/estimated
2023-07-05 $0.19
2023-04-04 2023-04-19 $0.19
2023-01-04 2023-01-19 $0.19
2022-10-05 2022-10-20 $0.19
2022-07-05 2022-07-20 $0.19
2022-04-05 2022-04-20 $0.19
2022-01-04 2022-01-19 $0.19
2021-10-05 2021-10-20 $0.19
2021-07-06 2021-07-21 $0.19
2021-04-06 2021-04-21 $0.19
2021-01-05 2021-01-20 $0.19
2020-10-06 2020-10-21 $0.19
2020-07-07 2020-07-22 $0.19
2020-04-06 2020-04-21 $0.19
2020-01-07 2020-01-22 $0.19
2019-10-02 2019-10-17 $0.19
2019-07-03 2019-07-19 $0.19
2019-04-03 2019-04-18 $0.19
2019-01-07 2019-01-22 $0.19 dividend raise5.56%
2018-10-03 2018-10-18 $0.18
2018-07-05 2018-07-20 $0.18
2018-04-03 2018-04-18 $0.18
2018-01-08 2018-01-23 $0.18 dividend raise12.50%
2017-10-03 2017-10-18 $0.16
2017-07-05 2017-07-21 $0.16
2017-04-03 2017-04-19 $0.16
2017-01-09 2017-01-25 $0.16
2016-10-03 2016-10-19 $0.16
2016-07-01 2016-07-20 $0.16 dividend raise6.67%
2016-03-31 2016-04-18 $0.15
2016-01-04 2016-01-15 $0.15
2015-10-01 2015-10-15 $0.15
2015-07-01 2015-07-20 $0.15
2015-04-01 2015-04-20 $0.15
2015-01-02 2015-01-20 $0.15
2014-10-02 2014-10-20 $0.15
2014-07-02 2014-07-21 $0.15
2014-04-01 2014-04-17 $0.15
2014-01-02 2014-01-21 $0.15
2013-10-02 2013-10-18 $0.15
2013-07-02 2013-07-19 $0.15
2013-04-03 2013-04-19 $0.15
2013-01-02 2013-01-18 $0.15
2012-10-03 2012-10-19 $0.15
2012-07-02 2012-07-19 $0.15
2012-04-03 2012-04-19 $0.15
2012-01-03 2012-01-19 $0.15
2011-10-03 2011-10-19 $0.15
2011-07-01 2011-07-20 $0.15
2011-04-01 2011-04-19 $0.15
2011-01-04 2011-01-20 $0.15
2010-10-01 2010-10-18 $0.15
2010-07-01 2010-07-20 $0.15
2010-03-31 2010-04-19 $0.15
2010-01-04 2010-01-20 $0.15 dividend raise50.00%
2009-10-01 2009-10-19 $0.10
2009-06-30 2009-07-17 $0.10
2009-04-01 2009-04-17 $0.10 dividend decrease-66.67%
2009-01-02 2009-01-20 $0.30 dividend decrease-31.82%
2008-10-01 2008-10-17 $0.44
2008-07-01 2008-07-18 $0.44
2008-04-02 2008-04-18 $0.44
2008-01-02 2008-01-18 $0.44
2007-10-03 2007-10-19 $0.44
2007-07-02 2007-07-19 $0.44
2007-04-02 2007-04-18 $0.44
2007-01-03 2007-01-19 $0.44
2006-10-03 2006-10-16 $0.44
2006-07-03 2006-07-17 $0.44 dividend raise4.76%
2006-04-03 2006-04-17 $0.42
2005-12-30 2006-01-16 $0.02 dividend decrease-95.45%
2005-11-16 2006-01-17 $0.44
2005-10-03 2005-10-17 $0.44
2005-07-01 2005-07-15 $0.44
2005-04-04 2005-04-15 $0.44
2004-12-29 2005-01-17 $0.44
2004-10-01 2004-10-15 $0.44
2004-07-01 2004-07-15 $0.44
2004-04-02 2004-04-15 $0.44
2003-12-29 2004-01-14 $0.44
2003-10-02 2003-10-15 $0.44
2003-07-02 2003-07-18 $0.44
2003-04-02 2003-04-15 $0.44
2002-12-27 2003-01-13 $0.44
2002-10-02 2002-10-15 $0.44
2002-07-02 2002-07-18 $0.44
2002-04-02 2002-04-18 $0.44
2001-12-27 2002-01-11 $0.44
2001-10-03 2001-10-19 $0.44 dividend raise7.32%
2001-07-03 2001-07-19 $0.41
2001-04-03 2001-04-19 $0.41
2000-10-04 2000-10-16 $0.41 dividend raise2.50%
2000-07-05 2000-07-21 $0.40
2000-04-03 2000-04-19 $0.40
1999-12-28 2000-01-13 $0.40 dividend raise2.56%
1999-09-28 1999-10-14 $0.39
1999-06-28 1999-07-14 $0.39
1999-03-26 1999-04-12 $0.39
1998-12-23 1999-01-08 $0.39 dividend raise2.63%
1998-09-24 1998-10-09 $0.38
1998-06-18 1998-07-03 $0.38 dividend raise2.70%
1998-03-25 1998-04-10 $0.37
1997-12-11 1997-12-26 $0.37 dividend raise2.78%
1997-09-05 1997-09-22 $0.36
1997-06-26 1997-07-11 $0.36 dividend raise2.86%
1997-04-11 1997-04-28 $0.35 dividend raise169.23%
1996-12-26 1997-01-10 $0.13 dividend decrease-38.10%
1996-11-06 1996-11-22 $0.21 dividend raise16.67%
1996-07-24 1996-08-09 $0.18
1996-05-08 1996-05-24 $0.18 dividend raise20.00%
1996-01-24 1996-02-09 $0.15
1995-10-24 1995-11-09 $0.15
1995-07-24 1995-08-09 $0.15 dividend raise25.00%
1995-05-05 1995-05-22 $0.12 dividend decrease-42.86%
1995-01-18 1995-02-03 $0.21 dividend raise40.00%
1994-10-18 1994-11-03 $0.15 dividend decrease-76.19%
1994-08-26 1994-09-12 $0.63
1994-08-12 1994-08-29 $1.56 Special dividend
1994-06-30 1994-07-15 $0.15

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved