SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL NYSE ARCA
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-06-30- Last Close
- $91.64
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 46.92B
- 52-Week Range %
- $91.64
Dividend Metrics
- Yield
- 3.87%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $3.23
- Next Ex-Div
- 2026-07-01 Est.
- Next Pay Date
- 2026-07-07 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.269202 | unconfirmed/estimated |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | $0.269202 | -0.26% |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.26991 | 2.37% |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | $0.263657 | 8.45% |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.243106 | -11.25% |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.273931 | -25.04% |
| 2025-12-18 | 2025-12-23 | $0.365425 | 29.94% |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.281225 | -7.28% |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.303301 | -2.32% |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.310508 | -3.57% |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.321993 | 0.84% |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.319295 | 4.2% |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.306416 | -3.16% |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.316408 | 1.56% |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.31156 | -3.06% |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.321379 | 11.08% |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.289327 | -11.2% |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.325824 | -14.88% |
| 2024-12-19 | 2024-12-24 | $0.382797 | 14.42% |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.334568 | -6.68% |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.358528 | -3.43% |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.371279 | -6.26% |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.396088 | -1.55% |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.402311 | 2.58% |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | $0.3922 | -3.17% |
| 2024-06-03 | 2024-06-06 | $0.405038 | 4.52% |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | $0.38754 | -4.25% |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | $0.404726 | 13.97% |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | $0.355122 | -12.61% |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | $0.406361 | -3.56% |
| 2023-12-18 | 2023-12-22 | $0.42135 | 0.52% |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | $0.419159 | 2.81% |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | $0.407686 | 3.4% |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | $0.394298 | -2.57% |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | $0.404697 | 2.79% |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | $0.393703 | 5.61% |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | $0.372798 | 0.57% |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.370699 | 4.97% |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | $0.353155 | -5.08% |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | $0.372051 | 45.74% |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | $0.255284 | -24.02% |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | $0.335995 | 23.86% |
| 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.271268 | 4.21% |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | $0.260301 | 25.44% |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | $0.207511 | 33.6% |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | $0.155323 | 12.18% |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | $0.138459 | 43.14% |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | $0.096727 | 82.97% |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | $0.052865 | 68.73% |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | $0.031332 | |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | $0.003251 | -77.33% |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | $0.014338 | -72.57% |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | $0.05227 | -46.28% |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | $0.097301 | -10.18% |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | $0.108323 | -5.86% |
| 2019-12-20 | 2019-12-27 | $0.115066 | -1.82% |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | $0.117204 | -15.48% |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | $0.138677 | 1.2% |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | $0.137026 | -18.63% |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | $0.168404 | 8.99% |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | $0.154507 | -6.4% |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | $0.165078 | -6.29% |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | $0.17615 | 1.34% |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | $0.173819 | -0.99% |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | $0.175557 | 3.27% |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | $0.17 | -5.14% |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | $0.179207 | 12% |
| 2018-12-19 | 2018-12-26 | $0.16 | 1.79% |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | $0.157184 | 4.51% |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | $0.150401 | 3.12% |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | $0.145853 | 5.43% |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | $0.138341 | 2.53% |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | $0.134931 | 6.3% |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | $0.126939 | 0.45% |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | $0.126376 | 17.77% |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | $0.10731 | 2.25% |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | $0.104953 | 32.39% |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | $0.079277 | -7.99% |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | $0.086157 | 5.12% |
| 2017-12-19 | 2017-12-28 | $0.081964 | 25.11% |
| 2017-12-01 | 2017-12-11 | $0.065511 | -5.38% |
| 2017-11-01 | 2017-11-09 | $0.069236 | 8.99% |
| 2017-10-02 | 2017-10-10 | $0.063524 | -3.5% |
| 2017-09-01 | 2017-09-12 | $0.065828 | 3.9% |
| 2017-08-01 | 2017-08-09 | $0.06336 | 25.75% |
| 2017-07-03 | 2017-07-12 | $0.050386 | -6.81% |
| 2017-06-01 | 2017-06-09 | $0.05407 | 62.48% |
| 2017-05-01 | 2017-05-09 | $0.033278 | 15.24% |
| 2017-04-03 | 2017-04-11 | $0.028878 | 18.54% |
| 2017-03-01 | 2017-03-09 | $0.024362 | -3% |
| 2017-02-01 | 2017-02-09 | $0.025116 | 34.21% |
| 2016-12-28 | 2017-01-06 | $0.018714 | -55.52% |
| 2016-12-01 | 2016-12-09 | $0.042072 | |
| 2011-12-28 | 2012-01-06 | $0.003786 | -50.38% |
| 2009-12-29 | 2010-01-07 | $0.00763 | |
| 2009-11-02 | 2009-11-10 | $0.001144 | -67.07% |
| 2009-10-01 | 2009-10-09 | $0.003474 | -28.28% |
| 2009-09-01 | 2009-09-10 | $0.004844 | 4.94% |
| 2009-08-03 | 2009-08-11 | $0.004616 | 105.89% |
| 2009-07-01 | 2009-07-10 | $0.002242 | -69.79% |
| 2009-06-01 | 2009-06-09 | $0.007422 | -29.17% |
| 2009-05-01 | 2009-05-11 | $0.010478 | -30.72% |
| 2009-04-01 | 2009-04-09 | $0.015124 | 10.17% |
| 2009-03-02 | 2009-03-10 | $0.013728 | -10.07% |
| 2009-02-02 | 2009-02-10 | $0.015266 | -55.5% |
| 2008-12-29 | 2009-01-07 | $0.022112 | Special dividend |
| 2008-12-29 | 2009-01-07 | $0.034304 | -34.63% |
| 2008-12-01 | 2008-12-09 | $0.052474 | -44.38% |
| 2008-11-03 | 2008-11-12 | $0.094348 | -25.37% |
| 2008-10-01 | 2008-10-09 | $0.126418 | 0.25% |
| 2008-09-02 | 2008-09-10 | $0.126104 | -4.67% |
| 2008-08-01 | 2008-08-11 | $0.132282 | 18.62% |
| 2008-07-01 | 2008-07-10 | $0.111522 | 17.92% |
| 2008-06-02 | 2008-06-10 | $0.094576 | -12.38% |
| 2008-05-01 | 2008-05-09 | $0.107942 | -23.37% |
| 2008-04-01 | 2008-04-09 | $0.140864 | -18.8% |
| 2008-03-03 | 2008-03-11 | $0.173478 | -24.74% |
| 2008-02-01 | 2008-02-11 | $0.230502 | -10.64% |
| 2007-12-28 | 2008-01-08 | $0.257944 | -6.89% |
| 2007-12-03 | 2007-12-11 | $0.27703 | -8.14% |
| 2007-11-01 | 2007-11-09 | $0.301566 | -6.04% |
| 2007-10-01 | 2007-10-09 | $0.320962 | -9.5% |
| 2007-09-04 | 2007-09-12 | $0.354646 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —