Compania de Minas Buenaventura (ADR) ( BVN )

News/Announcments: None

Updated: 2023-06-08

Last Close Price: $7.57

Next Earnings: 2023-07-26

Yield: 1%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 1.6

Market Cap: 0B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-04-21 2023-05-11 $0.073
2022-04-21 2022-05-16 $0.073 dividend raise170.37%
2019-11-22 2019-12-16 $0.027 dividend decrease-55.00%
2019-04-12 2019-05-09 $0.06
2018-11-15 2018-11-30 $0.06 dividend raise100.00%
2018-04-17 2018-05-09 $0.03
2017-11-14 2017-12-07 $0.03 dividend decrease-47.37%
2017-04-13 2017-05-02 $0.057 dividend raise90.00%
2016-11-08 2016-12-07 $0.03 dividend raise30.43%
2014-11-14 2014-12-05 $0.023 dividend raise109.09%
2014-04-11 2014-05-09 $0.011 dividend raise10.00%
2013-11-14 2013-11-29 $0.01 dividend decrease-96.52%
2013-04-11 2013-05-06 $0.2877 dividend raise50.00%
2012-11-14 2012-12-07 $0.1918 dividend decrease-50.00%
2012-04-11 2012-05-03 $0.3836 dividend raise73.97%
2011-11-09 2011-12-07 $0.2205 dividend decrease-30.31%
2011-04-11 2011-05-04 $0.3164 dividend raise106.39%
2010-11-12 2010-12-07 $0.1533 dividend decrease-46.66%
2010-04-13 2010-05-04 $0.2874 dividend raise114.32%
2009-11-13 2009-12-04 $0.1341
2009-04-14 2009-05-06 $0.0192 dividend decrease-77.75%
2008-11-14 2008-12-05 $0.0863 dividend decrease-21.55%
2008-04-11 2008-05-05 $0.11 dividend decrease-38.89%
2007-11-13 2007-12-05 $0.18 dividend decrease-51.35%
2007-04-16 2007-05-14 $0.37 dividend raise47.76%
2006-11-15 2006-12-07 $0.2504 dividend raise13.82%
2006-04-18 2006-05-10 $0.22 dividend raise22.22%
2005-11-14 2005-12-08 $0.18
2005-04-15 2005-05-04 $0.18 dividend raise12.50%
2004-11-16 2004-12-09 $0.16
2004-04-13 2004-04-30 $0.16 dividend decrease-15.16%
2003-11-18 2003-12-05 $0.1886 dividend decrease-39.71%
2003-08-15 2003-09-02 $0.3128 dividend raise79.05%
2003-04-16 2003-05-02 $0.1747
2003-02-04 2003-02-05 $0.012 dividend decrease-93.24%
2002-11-12 2002-12-06 $0.1776 dividend raise45.57%
2002-04-16 2002-05-03 $0.122 dividend raise90.92%
2001-11-16 2001-12-05 $0.0639 dividend decrease-55.81%
2001-04-19 2001-05-04 $0.1446 dividend raise129.52%
2000-11-07 2000-11-03 $0.063 dividend raise170.97%
2000-04-17 2000-05-04 $0.02325 dividend raise52.46%
1999-11-08 1999-11-04 $0.01525 dividend decrease-31.46%
1999-04-19 1999-05-05 $0.02225 dividend raise134.21%
1998-10-30 1998-11-06 $0.0095 dividend decrease-58.70%
1998-04-14 1998-05-04 $0.023 dividend raise43.75%
1997-10-31 1997-11-05 $0.016 dividend decrease-28.89%
1997-04-02 1997-04-04 $0.0225 dividend raise45.16%
1996-12-06 1996-12-06 $0.0155

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved