News/Announcments: None
Updated: 2022-07-01
Last Close Price: $79.86
Yield: 1.29%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 16.9
Market Cap: 0.76B
Frequency: Annual
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2022-11-29 | 2022-12-09 | $1.00** | unconfirmed/estimated |
2021-11-29 | 2021-12-09 | $1.00 | ![]() |
2020-11-25 | 2020-12-07 | $0.80 | |
2019-11-25 | 2019-12-04 | $0.80 | |
2018-11-21 | 2018-12-05 | $0.80 | |
2017-11-08 | 2017-12-06 | $0.80 | ![]() |
2016-11-08 | 2016-12-07 | $0.70 | ![]() |
2015-11-05 | 2015-12-04 | $0.65 | ![]() |
2014-10-30 | 2014-12-04 | $0.60 | ![]() |
2013-11-01 | 2013-12-04 | $0.45 | ![]() |
2012-10-31 | 2012-12-05 | $0.40 | ![]() |
2011-10-27 | 2011-12-05 | $0.35 | |
2010-10-27 | 2010-12-03 | $0.35 | ![]() |
2009-10-28 | 2009-12-04 | $0.20 | ![]() |
2008-10-29 | 2008-12-04 | $0.35 | ![]() |
2007-10-29 | 2007-12-05 | $0.25 | ![]() |
2006-10-27 | 2006-12-04 | $0.40 | ![]() |
2005-10-27 | 2005-12-05 | $0.35 | |
2004-10-27 | 2004-12-03 | $0.35 | ![]() |
2003-10-29 | 2003-12-04 | $0.31 | ![]() |
2002-10-29 | 2002-12-06 | $0.27 | ![]() |
2001-10-29 | 2001-12-05 | $0.36 | |
2000-10-27 | 2000-12-04 | $0.36 | ![]() |
1999-10-27 | 1999-12-03 | $0.32 | ![]() |
1998-10-28 | 1998-12-04 | $0.28 | ![]() |
1997-10-29 | 1997-12-04 | $0.21 | ![]() |
1996-10-29 | 1996-12-06 | $0.15 | ![]() |
1995-10-27 | 1995-12-04 | $0.10 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved