UBS AG London Branch ZC SP ETN REDEEM 10/06/2050 U ( CEFD )

News/Announcments: None

Updated: 2023-12-01

Last Close Price: $18.27

Yield: 15.43%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 0.02B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-11-09 2023-11-20 $0.1862 dividend decrease-28.77%
2023-10-12 2023-10-23 $0.2614 dividend raise26.59%
2023-09-12 2023-09-21 $0.2065 dividend decrease-1.24%
2023-08-10 2023-08-21 $0.2091 dividend decrease-16.26%
2023-07-13 2023-07-24 $0.2497 dividend raise25.54%
2023-06-09 2023-06-21 $0.1989 dividend decrease-13.56%
2023-05-11 2023-05-22 $0.2301 dividend decrease-14.24%
2023-04-12 2023-04-21 $0.2683 dividend raise19.30%
2023-03-10 2023-03-21 $0.2249 dividend raise16.11%
2023-02-09 2023-02-21 $0.1937 dividend decrease-44.70%
2023-01-12 2023-01-24 $0.3503 dividend raise59.81%
2022-12-12 2022-12-21 $0.2192 dividend decrease-8.09%
2022-11-09 2022-11-18 $0.2385 dividend decrease-16.81%
2022-10-12 2022-10-21 $0.2867 dividend raise25.86%
2022-09-12 2022-09-21 $0.2278 dividend decrease-10.63%
2022-08-11 2022-08-22 $0.2549 dividend decrease-14.26%
2022-07-13 2022-07-22 $0.2973 dividend raise29.94%
2022-06-10 2022-06-22 $0.2288 dividend decrease-14.69%
2022-05-12 2022-05-23 $0.2682 dividend decrease-16.42%
2022-04-11 2022-04-21 $0.3209 dividend raise28.10%
2022-03-10 2022-03-21 $0.2505 dividend raise15.28%
2022-02-10 2022-02-22 $0.2173 dividend decrease-55.47%
2022-01-11 2022-01-21 $0.488 dividend raise95.28%
2021-12-10 2021-12-21 $0.2499 dividend decrease-8.36%
2021-11-10 2021-11-22 $0.2727 dividend decrease-16.78%
2021-10-12 2021-10-21 $0.3277 dividend raise25.89%
2021-09-10 2021-09-21 $0.2603 dividend raise0.70%
2021-08-11 2021-08-20 $0.2585 dividend decrease-17.78%
2021-07-13 2021-07-22 $0.3144 dividend raise17.80%
2021-06-11 2021-06-22 $0.2669 dividend raise6.33%
2021-05-12 2021-05-21 $0.251 dividend decrease-16.94%
2021-04-12 2021-04-21 $0.3022 dividend raise21.66%
2021-03-11 2021-03-22 $0.2484 dividend raise25.33%
2021-02-11 2021-02-23 $0.1982 dividend decrease-45.34%
2021-01-12 2021-01-22 $0.3626 dividend raise49.83%
2020-12-10 2020-12-21 $0.242 dividend decrease-4.20%
2020-11-10 2020-11-20 $0.2526 dividend decrease-16.41%
2020-10-09 2020-10-21 $0.3022 dividend raise24.36%
2020-09-11 2020-09-22 $0.243 dividend decrease-1.42%
2020-08-11 2020-08-20 $0.2465 dividend decrease-12.84%
2020-07-13 2020-07-22 $0.2828

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved