City Holding Company ( CHCO )

News/Announcments:

2023-09-26CHCOCity Holding Company raises dividend 10% to $0.715 quarterly
2018-09-27CHCOCity Holding Company raises dividend 15% to $0.53 quarterly

Updated: 2023-12-01

Last Close Price: $99.76

Next Earnings: 2024-01-30

Yield: 2.97%

Payout Ratio: 0.29%

PE Ratio: 12.1

Market Cap: 1.48B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-07-12 2024-07-30 $0.715** unconfirmed/estimated
2024-04-12 2024-04-27 $0.715** unconfirmed/estimated
2024-01-11 2024-01-31 $0.715
2023-10-12 2023-10-31 $0.715 dividend raise10.00%
2023-07-13 2023-07-31 $0.65
2023-04-13 2023-04-28 $0.65
2023-01-12 2023-01-31 $0.65
2022-10-13 2022-10-31 $0.65 dividend raise8.33%
2022-07-14 2022-07-29 $0.60
2022-04-13 2022-04-29 $0.60
2022-01-13 2022-01-31 $0.60 dividend raise3.45%
2021-10-14 2021-10-29 $0.58
2021-07-14 2021-07-30 $0.58
2021-04-14 2021-04-30 $0.58
2021-01-14 2021-01-29 $0.58 dividend raise1.75%
2020-10-14 2020-10-30 $0.57
2020-07-14 2020-07-31 $0.57
2020-04-14 2020-04-30 $0.57
2020-01-14 2020-01-31 $0.57
2019-10-11 2019-10-31 $0.57 dividend raise7.55%
2019-07-12 2019-07-31 $0.53
2019-04-12 2019-04-30 $0.53
2019-01-14 2019-01-31 $0.53
2018-10-12 2018-10-31 $0.53 dividend raise15.22%
2018-07-12 2018-07-31 $0.46
2018-04-12 2018-04-30 $0.46
2018-01-11 2018-01-31 $0.46 dividend raise4.55%
2017-10-12 2017-10-31 $0.44
2017-07-12 2017-07-31 $0.44
2017-04-12 2017-04-28 $0.44 dividend raise2.33%
2017-01-11 2017-01-31 $0.43
2016-10-12 2016-10-31 $0.43
2016-07-13 2016-07-29 $0.43
2016-04-13 2016-04-29 $0.43 dividend raise2.38%
2016-01-13 2016-01-29 $0.42
2015-10-13 2015-10-30 $0.42
2015-07-13 2015-07-31 $0.42
2015-04-13 2015-04-30 $0.42 dividend raise5.00%
2015-01-13 2015-01-30 $0.40
2014-10-10 2014-10-31 $0.40
2014-07-11 2014-07-31 $0.40
2014-04-11 2014-04-30 $0.40 dividend raise8.11%
2014-01-13 2014-01-31 $0.37
2013-10-10 2013-10-31 $0.37
2013-07-11 2013-07-31 $0.37
2013-04-11 2013-04-30 $0.37 dividend raise5.71%
2013-01-11 2013-01-31 $0.35
2012-10-11 2012-10-31 $0.35
2012-07-11 2012-07-31 $0.35
2012-04-11 2012-05-31 $0.35
2012-01-11 2012-01-31 $0.35 dividend raise2.94%
2011-10-12 2011-11-28 $0.34
2011-07-13 2011-08-31 $0.34
2011-04-13 2011-05-31 $0.34
2011-01-12 2011-02-28 $0.34
2010-10-13 2010-11-26 $0.34
2010-07-13 2010-08-31 $0.34
2010-04-13 2010-05-31 $0.34
2010-01-13 2010-02-26 $0.34
2009-10-13 2009-11-27 $0.34
2009-07-13 2009-08-31 $0.34
2009-04-13 2009-05-29 $0.34
2009-01-13 2009-02-27 $0.34
2008-10-10 2008-10-31 $0.34
2008-07-11 2008-07-31 $0.34
2008-04-11 2008-05-30 $0.34 dividend raise9.68%
2008-01-11 2008-01-31 $0.31
2007-10-11 2007-10-31 $0.31
2007-07-11 2007-07-31 $0.31
2007-04-11 2007-05-31 $0.31 dividend raise10.71%
2007-01-10 2007-01-31 $0.28
2006-10-11 2006-10-31 $0.28
2006-07-12 2006-08-31 $0.28
2006-04-11 2006-05-31 $0.28 dividend raise12.00%
2006-01-11 2006-01-31 $0.25
2005-10-12 2005-11-28 $0.25
2005-07-13 2005-08-31 $0.25
2005-04-13 2005-05-31 $0.25 dividend raise13.64%
2005-01-12 2005-02-28 $0.22
2004-10-13 2004-11-26 $0.22
2004-07-13 2004-08-31 $0.22
2004-04-13 2004-05-31 $0.22 dividend raise10.00%
2004-01-13 2004-02-27 $0.20
2003-10-10 2003-10-31 $0.20
2003-07-11 2003-07-31 $0.20
2003-04-14 2003-05-30 $0.20 dividend raise33.33%
2003-01-14 2003-02-27 $0.15
2002-10-11 2002-10-31 $0.15
2002-07-12 2002-08-30 $0.15 dividend raise87.50%
2000-11-29 2000-12-29 $0.08
2000-08-30 2000-09-27 $0.08
2000-05-30 2000-06-27 $0.08 dividend decrease-60.00%
2000-03-08 2000-03-31 $0.20
1999-11-29 1999-12-31 $0.20
1999-08-30 1999-09-27 $0.20
1999-05-27 1999-06-28 $0.20
1999-02-25 1999-03-31 $0.20
1998-11-27 1998-12-31 $0.20 dividend raise5.26%
1998-08-28 1998-09-28 $0.19
1998-05-28 1998-06-26 $0.19
1998-02-26 1998-03-31 $0.19
1997-11-26 1997-12-31 $0.19 dividend raise5.56%
1997-08-27 1997-09-26 $0.18
1997-05-29 1997-06-27 $0.18
1997-02-27 1997-03-31 $0.18 dividend raise5.88%
1996-11-29 1996-12-31 $0.17 dividend raise10.00%
1996-08-28 1996-09-27 $0.15455
1996-05-30 1996-06-27 $0.15455
1996-02-28 1996-03-29 $0.15455
1995-11-29 1995-12-29 $0.15455 dividend raise10.00%
1995-08-30 1995-09-27 $0.1405 dividend raise6.25%
1995-05-25 1995-06-27 $0.13223 dividend raise5.26%
1995-02-23 1995-03-31 $0.12562 dividend decrease-1.64%
1994-11-25 1994-12-30 $0.12772 dividend raise6.25%
1994-08-26 1994-09-27 $0.12021
1994-05-25 1994-06-27 $0.12021 dividend raise6.66%
1994-02-23 1994-03-31 $0.1127
1993-11-24 1993-12-31 $0.1127
1993-08-26 1993-09-27 $0.1127
1993-05-25 1993-06-28 $0.1127
1993-02-23 1993-03-31 $0.1127

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved