CVX Dividend Summary
Chevron is one of America's largest integrated energy companies, with operations spanning oil and gas production, refining, and fuel marketing around the world. That breadth spreads its exposure across a cyclical commodity business and gives the company several sources of cash for shareholder payouts. An S&P 500 Dividend Aristocrat, Chevron has built its appeal around a dependable quarterly payout funded by the full energy value chain. It is a blue-chip oil major for long-term income investors.
Dividend News/Announcements
| 2024-02-05 | Chevron raises dividend 8% to $1.63 quarterly |
| 2013-04-25 | Chevron raises dividend 11% to $1.00 quarterly |
Stock Metrics
Updated: 2026-09-09- Last Close
- $213.81
- PE Ratio
- 20.06
- EPS
- 10.40
- Market Cap
- 422.44B
- 52-Week Range %
- $213.81
- Next Earnings
- 2026-10-30
Dividend Metrics
- Yield
- 3.39%
- Yield on Cost
- Payout Ratio
- 68.46 %
- Frequency
- Quarterly (MAR-JUN-SEP-DEC)
- Annual Dividend
- $7.12
- Next Ex-Div
- 2026-11-18Est.
- Next Pay Date
- 2026-09-10
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2027-02-17 | 2027-03-10 | $1.86 | raise expected ~4.6% unconfirmed/estimated |
| 2026-11-18 | 2026-12-10 | $1.78 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-19 | 2026-09-10 | $1.78 | |
| 2026-05-19 | 2026-06-10 | $1.78 | |
| 2026-02-17 | 2026-03-10 | $1.78 | 4.09% |
| 2025-11-18 | 2025-12-10 | $1.71 | |
| 2025-08-19 | 2025-09-10 | $1.71 | |
| 2025-05-19 | 2025-06-10 | $1.71 | |
| 2025-02-14 | 2025-03-10 | $1.71 | 4.91% |
| 2024-11-18 | 2024-12-10 | $1.63 | |
| 2024-08-19 | 2024-09-10 | $1.63 | |
| 2024-05-16 | 2024-06-10 | $1.63 | |
| 2024-02-15 | 2024-03-11 | $1.63 | 7.95% |
| 2023-11-16 | 2023-12-11 | $1.51 | |
| 2023-08-17 | 2023-09-11 | $1.51 | |
| 2023-05-18 | 2023-06-12 | $1.51 | |
| 2023-02-15 | 2023-03-10 | $1.51 | 6.34% |
| 2022-11-17 | 2022-12-12 | $1.42 | |
| 2022-08-18 | 2022-09-12 | $1.42 | |
| 2022-05-18 | 2022-06-10 | $1.42 | |
| 2022-02-15 | 2022-03-10 | $1.42 | 5.97% |
| 2021-11-17 | 2021-12-10 | $1.34 | |
| 2021-08-18 | 2021-09-10 | $1.34 | |
| 2021-05-18 | 2021-06-10 | $1.34 | 3.88% |
| 2021-02-16 | 2021-03-10 | $1.29 | |
| 2020-11-17 | 2020-12-10 | $1.29 | |
| 2020-08-18 | 2020-09-10 | $1.29 | |
| 2020-05-18 | 2020-06-10 | $1.29 | |
| 2020-02-14 | 2020-03-10 | $1.29 | 8.4% |
| 2019-11-15 | 2019-12-10 | $1.19 | |
| 2019-08-16 | 2019-09-10 | $1.19 | |
| 2019-05-16 | 2019-06-10 | $1.19 | |
| 2019-02-14 | 2019-03-11 | $1.19 | 6.25% |
| 2018-11-15 | 2018-12-10 | $1.12 | |
| 2018-08-16 | 2018-09-10 | $1.12 | |
| 2018-05-17 | 2018-06-11 | $1.12 | |
| 2018-02-15 | 2018-03-12 | $1.12 | 3.7% |
| 2017-11-16 | 2017-12-11 | $1.08 | |
| 2017-08-16 | 2017-09-11 | $1.08 | |
| 2017-05-17 | 2017-06-12 | $1.08 | |
| 2017-02-14 | 2017-03-10 | $1.08 | |
| 2016-11-16 | 2016-12-12 | $1.08 | 0.93% |
| 2016-08-17 | 2016-09-12 | $1.07 | |
| 2016-05-17 | 2016-06-10 | $1.07 | |
| 2016-02-16 | 2016-03-09 | $1.07 | |
| 2015-11-16 | 2015-12-10 | $1.07 | |
| 2015-08-17 | 2015-09-10 | $1.07 | |
| 2015-05-15 | 2015-06-10 | $1.07 | |
| 2015-02-12 | 2015-03-10 | $1.07 | |
| 2014-11-14 | 2014-12-10 | $1.07 | |
| 2014-08-15 | 2014-09-10 | $1.07 | |
| 2014-05-15 | 2014-06-10 | $1.07 | 7% |
| 2014-02-12 | 2014-03-10 | $1.00 | |
| 2013-11-14 | 2013-12-10 | $1.00 | |
| 2013-08-15 | 2013-09-10 | $1.00 | |
| 2013-05-15 | 2013-06-10 | $1.00 | 11.11% |
| 2013-02-13 | 2013-03-11 | $0.90 | |
| 2012-11-14 | 2012-12-10 | $0.90 | |
| 2012-08-15 | 2012-09-10 | $0.90 | |
| 2012-05-16 | 2012-06-11 | $0.90 | 11.11% |
| 2012-02-15 | 2012-03-12 | $0.81 | |
| 2011-11-16 | 2011-12-12 | $0.81 | 3.85% |
| 2011-08-17 | 2011-09-12 | $0.78 | |
| 2011-05-17 | 2011-06-10 | $0.78 | 8.33% |
| 2011-02-14 | 2011-03-10 | $0.72 | |
| 2010-11-16 | 2010-12-10 | $0.72 | |
| 2010-08-17 | 2010-09-10 | $0.72 | |
| 2010-05-17 | 2010-06-10 | $0.72 | 5.88% |
| 2010-02-12 | 2010-03-10 | $0.68 | |
| 2009-11-16 | 2009-12-10 | $0.68 | |
| 2009-08-17 | 2009-09-10 | $0.68 | 4.62% |
| 2009-05-15 | 2009-06-10 | $0.65 | |
| 2009-02-12 | 2009-03-10 | $0.65 | |
| 2008-11-14 | 2008-12-10 | $0.65 | |
| 2008-08-15 | 2008-09-10 | $0.65 | |
| 2008-05-15 | 2008-06-10 | $0.65 | 12.07% |
| 2008-02-13 | 2008-03-10 | $0.58 | |
| 2007-11-14 | 2007-12-10 | $0.58 | |
| 2007-08-15 | 2007-09-10 | $0.58 | |
| 2007-05-16 | 2007-06-11 | $0.58 | 11.54% |
| 2007-02-14 | 2007-03-12 | $0.52 | |
| 2006-11-15 | 2006-12-11 | $0.52 | |
| 2006-08-16 | 2006-09-11 | $0.52 | |
| 2006-05-17 | 2006-06-12 | $0.52 | 15.56% |
| 2006-02-14 | 2006-03-10 | $0.45 | |
| 2005-11-16 | 2005-12-12 | $0.45 | |
| 2005-08-17 | 2005-09-12 | $0.45 | |
| 2005-05-17 | 2005-06-10 | $0.45 | 12.5% |
| 2005-02-14 | 2005-03-10 | $0.40 | |
| 2004-11-16 | 2004-12-10 | $0.40 | |
| 2004-08-17 | 2004-09-10 | $0.40 | 9.59% |
| 2004-05-17 | 2004-06-10 | $0.365 | |
| 2004-02-13 | 2004-03-10 | $0.365 | |
| 2003-11-14 | 2003-12-10 | $0.365 | |
| 2003-08-15 | 2003-09-10 | $0.365 | 4.29% |
| 2003-05-15 | 2003-06-10 | $0.35 | |
| 2003-02-12 | 2003-03-10 | $0.35 | |
| 2002-11-14 | 2002-12-10 | $0.35 | |
| 2002-08-15 | 2002-09-10 | $0.35 | |
| 2002-05-15 | 2002-06-10 | $0.35 | |
| 2002-02-13 | 2002-03-11 | $0.35 | |
| 2001-11-14 | 2001-12-10 | $0.35 | 7.69% |
| 2001-08-15 | 2001-09-10 | $0.325 | |
| 2001-05-16 | 2001-06-11 | $0.325 | |
| 2001-02-14 | 2001-03-12 | $0.325 | |
| 2000-11-15 | 2000-12-11 | $0.325 | |
| 2000-08-16 | 2000-09-11 | $0.325 | |
| 2000-05-17 | 2000-06-09 | $0.325 | |
| 2000-02-16 | 2000-03-10 | $0.325 | |
| 1999-11-17 | 1999-12-10 | $0.325 | 6.56% |
| 1999-08-18 | 1999-09-10 | $0.305 | |
| 1999-05-18 | 1999-06-10 | $0.305 | |
| 1999-02-17 | 1999-03-10 | $0.305 | |
| 1998-11-18 | 1998-12-10 | $0.305 | |
| 1998-08-18 | 1998-09-10 | $0.305 | |
| 1998-05-18 | 1998-06-10 | $0.305 | |
| 1998-02-18 | 1998-03-10 | $0.305 | 5.17% |
| 1997-11-18 | 1997-12-10 | $0.29 | |
| 1997-08-18 | 1997-09-10 | $0.29 | |
| 1997-05-16 | 1997-06-10 | $0.29 | 7.41% |
| 1997-02-18 | 1997-03-10 | $0.27 | |
| 1996-11-12 | 1996-12-10 | $0.27 | |
| 1996-08-13 | 1996-09-10 | $0.27 | 8% |
| 1996-05-14 | 1996-06-10 | $0.25 | |
| 1996-02-13 | 1996-03-11 | $0.25 | |
| 1995-11-15 | 1995-12-11 | $0.25 | |
| 1995-08-15 | 1995-09-11 | $0.25 | 8.11% |
| 1995-05-11 | 1995-06-12 | $0.23125 | |
| 1995-02-10 | 1995-03-10 | $0.23125 | |
| 1994-11-04 | 1994-12-12 | $0.23125 | |
| 1994-08-04 | 1994-09-12 | $0.23125 | |
| 1994-05-05 | 1994-06-10 | $0.23125 | |
| 1994-02-04 | 1994-03-10 | $0.23125 | 5.71% |
| 1993-11-04 | 1993-12-10 | $0.21875 | |
| 1993-08-03 | 1993-09-10 | $0.21875 | |
| 1993-05-04 | 1993-06-10 | $0.21875 | |
| 1993-02-04 | 1993-03-10 | $0.21875 | 6.06% |
| 1992-11-03 | 1992-12-10 | $0.20625 | |
| 1992-08-04 | 1992-09-10 | $0.20625 | |
| 1992-05-05 | 1992-06-10 | $0.20625 | |
| 1992-02-04 | 1992-03-10 | $0.20625 | |
| 1991-11-05 | 1991-12-10 | $0.20625 | |
| 1991-08-06 | 1991-09-10 | $0.20625 | |
| 1991-04-30 | 1991-06-10 | $0.20625 | 6.45% |
| 1991-02-05 | 1991-03-11 | $0.19375 | |
| 1990-11-06 | 1990-12-10 | $0.19375 | |
| 1990-07-31 | 1990-09-10 | $0.19375 | 10.71% |
| 1990-05-01 | 1990-06-11 | $0.175 | |
| 1990-02-07 | 1990-03-09 | $0.175 | |
| 1989-10-31 | 1989-12-11 | $0.175 | |
| 1989-08-01 | 1989-09-11 | $0.175 | |
| 1989-05-02 | 1989-05-10 | $0.175 | |
| 1989-01-31 | 1989-02-10 | $0.175 | 7.69% |
| 1988-11-01 | 1988-11-10 | $0.1625 | |
| 1988-08-02 | 1988-08-10 | $0.1625 | |
| 1988-05-03 | 1988-05-10 | $0.1625 | 8.33% |
| 1988-02-02 | 1988-02-10 | $0.15 | |
| 1987-11-03 | 1987-11-10 | $0.15 | |
| 1987-08-04 | 1987-08-10 | $0.15 | |
| 1987-05-05 | 1987-05-11 | $0.15 | |
| 1987-02-05 | 1987-03-10 | $0.15 | |
| 1986-11-03 | 1986-11-10 | $0.15 | |
| 1986-08-04 | 1986-08-11 | $0.15 | |
| 1986-05-05 | 1986-05-09 | $0.15 | |
| 1986-02-03 | 1986-03-10 | $0.15 | |
| 1985-11-05 | 1985-12-10 | $0.15 | |
| 1985-08-05 | 1985-08-09 | $0.15 | |
| 1985-05-06 | 1985-06-10 | $0.15 | |
| 1985-02-04 | 1985-03-11 | $0.15 | |
| 1984-11-05 | 1984-12-10 | $0.15 | |
| 1984-08-06 | 1984-09-10 | $0.15 | |
| 1984-05-04 | 1984-05-10 | $0.15 | Resumed after a 90-month gap |
| 1976-11-05 | 1976-12-10 | $0.06875 | |
| 1976-08-09 | 1976-09-10 | $0.06875 | |
| 1976-05-10 | 1976-06-10 | $0.06875 | 10% |
| 1976-02-06 | 1976-03-10 | $0.0625 | |
| 1975-11-07 | 1975-12-10 | $0.0625 | |
| 1975-08-11 | 1975-09-10 | $0.0625 | |
| 1975-05-12 | 1975-06-10 | $0.0625 | |
| 1975-02-03 | 1975-03-10 | $0.0625 | |
| 1974-11-01 | 1974-11-11 | $0.0625 | |
| 1974-08-05 | 1974-08-09 | $0.0625 | |
| 1974-05-06 | 1974-06-10 | $0.0625 | |
| 1974-02-04 | 1974-03-11 | $0.0625 | 135.32% |
| 1973-11-02 | 1973-11-09 | $0.02656 | -43.34% |
| 1973-08-06 | 1973-09-10 | $0.04688 | |
| 1973-05-04 | 1973-05-10 | $0.04688 | |
| 1973-02-05 | 1973-03-09 | $0.04688 | 3.47% |
| 1972-11-03 | 1972-11-10 | $0.04531 | |
| 1972-08-04 | 1972-08-10 | $0.04531 | |
| 1972-05-04 | 1972-05-10 | $0.04531 | |
| 1972-02-04 | 1972-03-10 | $0.04531 | 3.57% |
| 1971-11-04 | 1971-11-10 | $0.04375 | |
| 1971-08-04 | 1971-08-10 | $0.04375 | |
| 1971-05-04 | 1971-05-10 | $0.04375 | |
| 1971-02-08 | 1971-03-10 | $0.04375 | |
| 1970-11-04 | 1970-11-10 | $0.04375 | |
| 1970-08-04 | 1970-08-10 | $0.04375 | |
| 1970-05-05 | 1970-05-11 | $0.04375 | |
| 1970-02-04 | 1970-03-10 | $0.04375 |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by