News/Announcments: None
Updated: 2022-05-20
Last Close Price: $33.98
Yield: 2.33%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 10.4
Market Cap: 109.45B
Frequency: Quarterly
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2022-11-10 | 2022-11-24 | $0.20** | unconfirmed/estimated |
2022-08-11 | 2022-08-27 | $0.20** | unconfirmed/estimated |
2022-05-12 | 2022-05-27 | $0.20 | ![]() |
2022-02-11 | 2022-02-25 | $0.18 | |
2021-11-10 | 2021-11-24 | $0.18 | ![]() |
2021-08-11 | 2021-08-27 | $0.15 | ![]() |
2021-05-13 | 2021-05-27 | $0.12 | ![]() |
2021-02-11 | 2021-02-26 | $0.11 | ![]() |
2020-11-12 | 2020-11-25 | $0.09 | |
2020-08-14 | 2020-08-28 | $0.09 | ![]() |
2020-05-15 | 2020-05-29 | $0.27 | ![]() |
2020-02-18 | 2020-02-27 | $0.26 | |
2019-11-18 | 2019-11-27 | $0.26 | |
2019-08-19 | 2019-08-28 | $0.26 | |
2019-05-17 | 2019-05-29 | $0.26 | ![]() |
2019-02-19 | 2019-03-01 | $0.23 | |
2018-11-20 | 2018-12-03 | $0.23 | |
2018-08-21 | 2018-08-31 | $0.23 | |
2018-05-16 | 2018-05-30 | $0.23 | ![]() |
2018-02-08 | 2018-03-26 | $0.2201 | |
2017-11-01 | 2017-12-18 | $0.2201 | |
2017-08-08 | 2017-09-25 | $0.2201 | |
2017-05-11 | 2017-06-24 | $0.2201 | |
2017-02-21 | 2017-04-10 | $0.2201 | |
2016-11-01 | 2016-12-19 | $0.2201 | |
2016-08-10 | 2016-09-23 | $0.2201 | |
2016-05-11 | 2016-05-29 | $0.2201 | |
2016-02-16 | 2016-02-26 | $0.2201 | |
2015-11-12 | 2015-12-02 | $0.2201 | ![]() |
2015-08-13 | 2015-09-03 | $0.2156 | ![]() |
2015-05-19 | 2015-05-29 | $0.2368 | ![]() |
2015-02-12 | 2015-03-06 | $0.2355 | ![]() |
2014-11-13 | 2014-12-02 | $0.232 | ![]() |
2014-08-14 | 2014-09-05 | $0.218 | ![]() |
2014-05-15 | 2014-06-04 | $1.1746 | ![]() |
2013-05-17 | 2013-06-05 | $0.8711 | ![]() |
2012-05-17 | 2012-06-11 | $0.9078 | ![]() |
2011-05-20 | 2011-06-13 | $0.9741 | ![]() |
2010-05-21 | 2010-06-14 | $0.7793 | ![]() |
2009-05-20 | 2009-06-15 | $0.4482 | Special dividend |
2009-05-20 | 2009-06-15 | $0.692 | ![]() |
2008-05-21 | 2008-06-09 | $0.8197 | ![]() |
2008-05-21 | 2008-06-09 | $0.8392 | Special dividend |
2007-05-11 | 2007-06-15 | $1.5272 | ![]() |
2006-05-08 | 2006-06-09 | $1.2544 | ![]() |
2005-05-09 | 2005-06-10 | $0.8527 | ![]() |
2004-05-03 | 2004-06-04 | $0.4397 | ![]() |
2003-05-06 | 2003-06-02 | $0.4003 | ![]() |
2002-05-03 | 2002-06-05 | $0.3321 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved