Greif ( GEF )

News/Announcments: None

Updated: 2023-11-30

Last Close Price: $69.90

Next Earnings: 2023-12-06

Yield: 3.03%

Payout Ratio: 12.42%

PE Ratio: 7.9

Market Cap: 3.27B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-03-15 2024-03-31 $0.52** unconfirmed/estimated
2023-12-15 2024-01-01 $0.52** unconfirmed/estimated
2023-09-14 2023-10-02 $0.52 dividend raise4.00%
2023-06-15 2023-07-01 $0.50
2023-03-16 2023-04-01 $0.50
2022-12-15 2023-01-01 $0.50
2022-09-15 2022-10-01 $0.50 dividend raise8.70%
2022-06-16 2022-07-01 $0.46
2022-03-16 2022-04-01 $0.46
2021-12-16 2022-01-01 $0.46
2021-09-16 2021-10-01 $0.46 dividend raise4.55%
2021-06-18 2021-07-01 $0.44
2021-03-18 2021-04-01 $0.44
2020-12-17 2021-01-01 $0.44
2020-09-16 2020-10-01 $0.44
2020-06-17 2020-07-01 $0.44
2020-03-17 2020-04-01 $0.44
2019-12-17 2020-01-01 $0.44
2019-09-16 2019-10-01 $0.44
2019-06-17 2019-07-01 $0.44
2019-03-15 2019-04-01 $0.44
2018-12-17 2019-01-01 $0.44
2018-09-14 2018-10-01 $0.44 dividend raise4.76%
2018-06-15 2018-07-01 $0.42
2018-03-16 2018-04-01 $0.42
2017-12-15 2018-01-01 $0.42
2017-09-15 2017-10-01 $0.42
2017-06-15 2017-07-01 $0.42
2017-03-15 2017-04-01 $0.42
2016-12-15 2017-01-01 $0.42
2016-09-15 2016-10-01 $0.42
2016-06-16 2016-07-01 $0.42
2016-03-16 2016-04-01 $0.42
2015-12-17 2016-01-01 $0.42
2015-09-16 2015-10-01 $0.42
2015-06-17 2015-07-01 $0.42
2015-03-17 2015-04-01 $0.42
2014-12-17 2015-01-01 $0.42
2014-09-17 2014-10-01 $0.42
2014-06-18 2014-07-01 $0.42
2014-03-14 2014-04-01 $0.42
2013-12-18 2014-01-01 $0.42
2013-09-18 2013-10-01 $0.42
2013-06-18 2013-07-01 $0.42
2013-03-14 2013-04-01 $0.42
2012-12-12 2012-12-26 $0.42
2012-09-18 2012-10-01 $0.42
2012-06-18 2012-07-01 $0.42
2012-03-16 2012-04-01 $0.42
2011-12-16 2012-01-01 $0.42
2011-09-16 2011-10-01 $0.42
2011-06-16 2011-07-01 $0.42
2011-03-17 2011-04-01 $0.42
2010-12-16 2011-01-01 $0.42
2010-09-16 2010-10-01 $0.42
2010-06-16 2010-07-01 $0.42 dividend raise10.53%
2010-03-15 2010-04-01 $0.38
2009-12-17 2010-01-01 $0.38
2009-09-16 2009-10-01 $0.38
2009-06-17 2009-07-01 $0.38
2009-03-13 2009-04-01 $0.38
2008-12-18 2009-01-01 $0.38
2008-09-15 2008-10-01 $0.38
2008-06-17 2008-07-01 $0.38 dividend raise35.71%
2008-03-13 2008-04-01 $0.28
2007-12-13 2008-01-01 $0.28
2007-09-13 2007-10-01 $0.28
2007-06-14 2007-07-01 $0.28 dividend decrease-22.22%
2007-03-13 2007-04-01 $0.36
2006-12-18 2007-01-01 $0.36
2006-09-18 2006-10-01 $0.36
2006-06-14 2006-07-01 $0.36 dividend raise50.00%
2006-03-14 2006-04-01 $0.24
2005-12-16 2006-01-01 $0.24
2005-09-16 2005-10-01 $0.24
2005-06-15 2005-07-01 $0.24 dividend raise50.00%
2005-03-16 2005-04-01 $0.16
2004-12-16 2005-01-01 $0.16
2004-09-15 2004-10-01 $0.16
2004-06-16 2004-07-10 $0.16 dividend raise14.29%
2004-03-17 2004-04-03 $0.14
2003-12-17 2004-01-01 $0.14
2003-09-18 2003-10-01 $0.14
2003-06-18 2003-07-01 $0.14
2003-03-18 2003-04-01 $0.14
2002-12-18 2003-01-01 $0.14
2002-09-18 2002-10-01 $0.14
2002-06-14 2002-06-03 $0.14
2002-03-14 2002-03-04 $0.14
2001-12-19 2002-01-01 $0.14
2001-09-18 2001-10-01 $0.14
2001-06-14 2001-06-04 $0.14
2001-03-14 2001-03-03 $0.14 dividend raise16.67%
2000-12-18 2001-01-01 $0.12 dividend decrease-14.29%
2000-09-20 2000-10-02 $0.14
2000-06-16 2000-07-03 $0.14 dividend raise16.67%
2000-03-16 2000-03-02 $0.12
1999-12-13 1999-12-02 $0.12 dividend decrease-14.29%
1999-09-16 1999-10-04 $0.14 dividend raise16.67%
1999-06-15 1999-06-01 $0.12
1999-03-16 1999-03-01 $0.12
1998-12-11 1998-12-01 $0.12
1998-09-16 1998-10-03 $0.12
1998-06-18 1998-07-02 $0.12
1998-03-18 1998-04-02 $0.12
1997-12-12 1997-12-01 $0.12
1997-09-17 1997-10-02 $0.12
1997-06-18 1997-07-01 $0.12
1997-03-18 1997-04-01 $0.12 dividend decrease-50.00%
1996-12-12 1996-12-02 $0.24 dividend raise200.00%
1996-09-18 1996-10-01 $0.08
1996-06-18 1996-07-01 $0.08
1996-03-19 1996-04-01 $0.08

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved