News/Announcments: None
Updated: 2023-12-07
Last Close Price: $20.90
Next Earnings: 2024-02-27
Yield: 4.81%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 1.8
Market Cap: 2.24B
Frequency: Quarterly
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2024-06-08 | 2024-06-15 | $0.25** | unconfirmed/estimated |
2023-11-30 | 2023-12-11 | $0.25 | |
2023-08-18 | 2023-08-29 | $0.25 | |
2023-06-09 | 2023-06-16 | $0.25 | ![]() |
2019-06-12 | 2019-07-03 | $0.15 | |
2019-03-13 | 2019-04-03 | $0.15 | |
2018-12-13 | 2019-01-03 | $0.15 | ![]() |
2018-09-05 | 2018-10-03 | $0.125 | ![]() |
2018-06-13 | 2018-07-05 | $0.05 | |
2018-03-13 | 2018-04-04 | $0.05 | |
2017-12-13 | 2018-01-04 | $0.05 | |
2017-09-13 | 2017-10-04 | $0.05 | |
2017-06-14 | 2017-07-05 | $0.05 | |
2017-03-13 | 2017-04-03 | $0.05 | |
2016-12-12 | 2017-01-06 | $0.05 | |
2016-09-12 | 2016-10-03 | $0.05 | |
2016-06-13 | 2016-07-07 | $0.05 | |
2016-03-14 | 2016-03-30 | $0.05 | ![]() |
2015-12-08 | 2016-01-06 | $0.45 | |
2015-09-08 | 2015-09-25 | $0.45 | |
2015-06-10 | 2015-06-26 | $0.45 | |
2015-03-10 | 2015-03-24 | $0.45 | |
2014-12-03 | 2014-12-30 | $0.45 | |
2014-09-08 | 2014-09-26 | $0.45 | |
2014-06-04 | 2014-06-27 | $0.45 | |
2014-03-10 | 2014-03-24 | $0.45 | |
2013-12-04 | 2013-12-20 | $0.45 | |
2013-09-11 | 2013-09-26 | $0.45 | |
2013-06-11 | 2013-06-27 | $0.45 | ![]() |
2012-12-05 | 2012-12-21 | $0.425 | ![]() |
2012-12-05 | 2012-12-21 | $0.85 | Special dividend |
2012-09-11 | 2012-09-27 | $0.40 | ![]() |
2012-06-11 | 2012-06-27 | $0.35 | ![]() |
2012-03-07 | 2012-03-21 | $0.325 | ![]() |
2011-12-08 | 2011-12-22 | $0.30 | ![]() |
2011-09-09 | 2011-09-28 | $0.275 | ![]() |
2011-06-08 | 2011-06-27 | $0.25 | |
2011-03-09 | 2011-03-25 | $0.05 | Special dividend |
2011-03-09 | 2011-03-25 | $0.25 | |
2010-12-06 | 2010-12-22 | $0.25 | ![]() |
2010-09-23 | 2010-10-28 | $0.20 | ![]() |
2010-09-07 | 2010-09-27 | $0.15 | ![]() |
2010-06-04 | 2010-06-23 | $0.05 | ![]() |
2010-03-12 | 2010-04-26 | $0.23 | ![]() |
2010-01-05 | 2010-02-22 | $0.25 | Special dividend |
2008-12-04 | 2008-12-19 | $0.25 | |
2008-08-22 | 2008-09-10 | $0.25 | |
2008-06-06 | 2008-07-03 | $0.25 | |
2008-03-04 | 2008-03-20 | $0.25 | ![]() |
2007-08-30 | 2007-09-18 | $0.50 | ![]() |
2007-06-14 | 2007-07-03 | $0.75 | ![]() |
2007-06-07 | 2007-06-19 | $0.50 | |
2007-03-08 | 2007-03-26 | $0.50 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved