IDEX Corporation ( IEX )

News/Announcments:

2019-05-14IEXIDEX Corporation raises dividend 16.3% to $0.50 quarterly
2018-04-27IEXIDEX Corporation raises dividend 16% to $0.43 quarterly

Updated: 2023-06-01

Last Close Price: $201.32

Next Earnings: 2023-07-25

Yield: 1.29%

Payout Ratio: 33.16%

PE Ratio: 26.6

Market Cap: 15.22B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-10-13 2023-10-28 $0.64** unconfirmed/estimated
2023-07-14 2023-07-29 $0.64** unconfirmed/estimated
2023-06-08 $0.64 dividend raise6.67%
2023-01-12 2023-01-27 $0.60
2022-10-13 2022-10-28 $0.60
2022-07-14 2022-07-29 $0.60
2022-05-16 2022-05-27 $0.60 dividend raise11.11%
2022-01-13 2022-01-28 $0.54
2021-10-14 2021-10-29 $0.54
2021-07-14 2021-07-30 $0.54
2021-05-21 2021-05-28 $0.54 dividend raise8.00%
2021-01-13 2021-01-29 $0.50
2020-10-14 2020-10-30 $0.50
2020-07-15 2020-07-31 $0.50
2020-05-14 2020-05-29 $0.50
2020-01-14 2020-01-30 $0.50
2019-10-15 2019-10-31 $0.50
2019-07-15 2019-07-31 $0.50
2019-05-16 2019-05-31 $0.50 dividend raise16.28%
2019-01-14 2019-01-30 $0.43
2018-10-15 2018-10-31 $0.43
2018-07-13 2018-07-31 $0.43
2018-05-14 2018-05-31 $0.43 dividend raise16.22%
2018-01-11 2018-01-30 $0.37
2017-10-13 2017-10-31 $0.37
2017-07-12 2017-07-31 $0.37
2017-05-11 2017-05-31 $0.37 dividend raise8.82%
2017-01-11 2017-01-31 $0.34
2016-10-13 2016-10-31 $0.34
2016-07-13 2016-07-29 $0.34
2016-04-14 2016-04-29 $0.34 dividend raise6.25%
2016-01-13 2016-01-29 $0.32
2015-10-14 2015-10-30 $0.32
2015-07-14 2015-07-31 $0.32
2015-04-17 2015-04-30 $0.32 dividend raise14.29%
2015-01-13 2015-01-31 $0.28
2014-10-14 2014-10-31 $0.28
2014-07-14 2014-07-31 $0.28
2014-04-16 2014-04-30 $0.28 dividend raise21.74%
2014-01-13 2014-01-31 $0.23
2013-10-10 2013-10-31 $0.23
2013-07-15 2013-07-31 $0.23
2013-04-17 2013-04-30 $0.23 dividend raise15.00%
2013-01-09 2013-01-31 $0.20
2012-10-11 2012-10-31 $0.20
2012-07-12 2012-07-31 $0.20
2012-04-18 2012-05-31 $0.20 dividend raise17.65%
2012-01-11 2012-01-31 $0.17
2011-10-12 2011-10-31 $0.17
2011-07-13 2011-07-29 $0.17
2011-04-13 2011-04-27 $0.17 dividend raise13.33%
2011-01-12 2011-01-31 $0.15
2010-10-13 2010-10-29 $0.15
2010-07-13 2010-07-30 $0.15
2010-04-13 2010-04-27 $0.15 dividend raise25.00%
2010-01-13 2010-01-29 $0.12
2009-10-13 2009-10-30 $0.12
2009-07-13 2009-07-31 $0.12
2009-04-13 2009-04-27 $0.12
2009-01-13 2009-01-30 $0.12
2008-10-10 2008-10-31 $0.12
2008-07-11 2008-07-31 $0.12
2008-04-11 2008-04-28 $0.12
2008-01-11 2008-01-31 $0.12
2007-10-11 2007-10-31 $0.12
2007-07-12 2007-07-31 $0.12
2007-04-12 2007-04-27 $0.12 dividend raise20.00%
2007-01-10 2007-01-31 $0.10
2006-10-12 2006-10-31 $0.10
2006-07-13 2006-07-31 $0.10
2006-04-11 2006-04-27 $0.10 dividend raise25.00%
2006-01-11 2006-01-31 $0.08
2005-10-13 2005-10-31 $0.08
2005-07-13 2005-07-29 $0.08
2005-04-13 2005-04-27 $0.08
2005-01-12 2005-01-31 $0.08
2004-10-13 2004-10-29 $0.08
2004-07-13 2004-07-30 $0.08 dividend raise28.58%
2004-04-13 2004-04-27 $0.06222
2004-01-13 2004-01-30 $0.06222
2003-10-10 2003-10-31 $0.06222
2003-07-11 2003-07-31 $0.06222
2003-04-11 2003-04-28 $0.06222
2003-01-13 2003-01-31 $0.06222
2002-10-10 2002-10-31 $0.06222
2002-07-11 2002-07-31 $0.06222
2002-04-11 2002-04-26 $0.06222
2002-01-11 2002-01-31 $0.06222
2001-10-11 2001-10-31 $0.06222
2001-07-12 2001-07-31 $0.06222
2001-04-11 2001-04-27 $0.06222
2001-01-11 2001-01-31 $0.06222
2000-10-12 2000-10-31 $0.06222
2000-07-13 2000-07-31 $0.06222
2000-04-13 2000-04-27 $0.06222
2000-01-13 2000-01-31 $0.06222
1999-10-13 1999-10-29 $0.06222
1999-07-13 1999-07-30 $0.06222
1999-04-13 1999-04-27 $0.06222
1999-01-13 1999-01-29 $0.06222 dividend raise3.70%
1998-10-13 1998-10-30 $0.06
1998-07-13 1998-07-31 $0.06
1998-04-13 1998-04-27 $0.06
1998-01-13 1998-01-30 $0.06 dividend raise12.51%
1997-10-10 1997-10-31 $0.05333
1997-07-11 1997-07-31 $0.05333
1997-04-11 1997-04-28 $0.05333
1997-01-13 1997-01-31 $0.05333 dividend raise12.49%
1996-10-10 1996-10-31 $0.04741
1996-07-11 1996-07-31 $0.04741
1996-04-11 1996-04-26 $0.04741
1996-01-10 1996-01-31 $0.04741 dividend raise14.30%
1995-10-12 1995-10-31 $0.04148
1995-07-13 1995-07-31 $0.04148
1995-04-10 1995-04-27 $0.04148 dividend raise50.02%
1995-01-10 1995-01-31 $0.02765

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved