Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund IGD NYSE
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-05- Last Close
- $5.99
- PE Ratio
- 19.85
- EPS
- --
- Market Cap
- 475.69M
- 52-Week Range %
- -7.35/+2.67
Dividend Metrics
- Yield
- 10.02%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $0.60
- Next Ex-Div
- 2026-06-02 Est.
- Next Pay Date
- 2026-05-15
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-06-16 | $0.05 | unconfirmed/estimated |
| 2026-05-01 | 2026-05-15 | $0.05 | |
| 2026-04-01 | 2026-04-15 | $0.05 | |
| 2026-03-02 | 2026-03-16 | $0.05 | |
| 2026-02-02 | 2026-02-17 | $0.05 | |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | $0.05 | |
| 2025-12-01 | 2025-12-15 | $0.05 | |
| 2025-11-03 | 2025-11-17 | $0.05 | |
| 2025-10-01 | 2025-10-15 | $0.05 | |
| 2025-09-02 | 2025-09-15 | $0.05 | |
| 2025-08-01 | 2025-08-15 | $0.05 | |
| 2025-07-01 | 2025-07-15 | $0.05 | |
| 2025-06-02 | 2025-06-16 | $0.05 | |
| 2025-05-01 | 2025-05-15 | $0.05 | |
| 2025-04-01 | 2025-04-15 | $0.05 | |
| 2025-03-03 | 2025-03-17 | $0.05 | |
| 2025-02-03 | 2025-02-18 | $0.05 | |
| 2024-12-30 | 2025-01-15 | $0.05 | |
| 2024-12-02 | 2024-12-16 | $0.05 | |
| 2024-11-01 | 2024-11-15 | $0.05 | |
| 2024-10-01 | 2024-10-15 | $0.05 | |
| 2024-09-03 | 2024-09-16 | $0.05 | |
| 2024-08-01 | 2024-08-15 | $0.05 | |
| 2024-07-01 | 2024-07-15 | $0.05 | |
| 2024-06-03 | 2024-06-17 | $0.05 | |
| 2024-05-01 | 2024-05-15 | $0.05 | 25% |
| 2024-04-01 | 2024-04-15 | $0.04 | |
| 2024-03-01 | 2024-03-15 | $0.04 | |
| 2024-02-01 | 2024-02-15 | $0.04 | |
| 2023-12-28 | 2024-01-16 | $0.04 | |
| 2023-12-01 | 2023-12-15 | $0.04 | |
| 2023-11-01 | 2023-11-15 | $0.04 | |
| 2023-10-02 | 2023-10-16 | $0.04 | |
| 2023-09-01 | 2023-09-15 | $0.04 | |
| 2023-08-01 | 2023-08-15 | $0.04 | |
| 2023-07-03 | 2023-07-17 | $0.04 | |
| 2023-06-01 | 2023-06-15 | $0.04 | |
| 2023-05-01 | 2023-05-15 | $0.04 | |
| 2023-04-03 | 2023-04-17 | $0.04 | |
| 2023-03-01 | 2023-03-15 | $0.04 | |
| 2023-02-01 | 2023-02-15 | $0.04 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —