JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ NSD
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-01-29- Last Close
- $59.86
- PE Ratio
- 28.82
- EPS
- --
- Market Cap
- 27.73B
- 52-Week Range %
- -25.98/+0.47
Dividend Metrics
- Yield
- 10.21%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $6.91
- Next Ex-Div
- 2026-02-03 Est.
- Next Pay Date
- 2026-02-05 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2026-02-05 | $0.5761 | unconfirmed/estimated |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | $0.5761 | 4.13% |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | $0.55323 | 16.34% |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | $0.47553 | 6.59% |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.44612 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | $0.44195 | -0.41% |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.44377 | -10.2% |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | $0.49416 | -20.39% |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.62074 | 3.83% |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | $0.59786 | 10.57% |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | $0.54069 | 12.09% |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | $0.48238 | 7.15% |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | $0.45019 | -1.24% |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | $0.45584 | -10.32% |
| 2024-12-02 | 2024-12-04 | $0.50832 | 2.98% |
| 2024-11-01 | 2024-11-05 | $0.49362 | -10.35% |
| 2024-10-01 | 2024-10-03 | $0.55062 | -1.12% |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | $0.55686 | 30.49% |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | $0.42676 | 1.33% |
| 2024-07-01 | 2024-07-03 | $0.42115 | -6.35% |
| 2024-06-03 | 2024-06-05 | $0.4497 | 4.31% |
| 2024-05-01 | 2024-05-06 | $0.43112 | 0.9% |
| 2024-04-01 | 2024-04-04 | $0.42728 | 12.33% |
| 2024-03-01 | 2024-03-06 | $0.38037 | 11.33% |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | $0.34167 | -12.95% |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | $0.39248 | -7.03% |
| 2023-12-01 | 2023-12-06 | $0.42214 | 1.07% |
| 2023-11-01 | 2023-11-06 | $0.41766 | 0.11% |
| 2023-10-02 | 2023-10-05 | $0.41719 | -7.41% |
| 2023-09-01 | 2023-09-07 | $0.45056 | 23.14% |
| 2023-08-01 | 2023-08-04 | $0.36588 | -0.25% |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | $0.3668 | 1.1% |
| 2023-06-01 | 2023-06-06 | $0.36281 | -25.05% |
| 2023-05-01 | 2023-05-04 | $0.48406 | 6.64% |
| 2023-04-03 | 2023-04-06 | $0.45394 | 4.85% |
| 2023-03-01 | 2023-03-06 | $0.43296 | -1.75% |
| 2023-02-01 | 2023-02-06 | $0.44065 | -23.44% |
| 2022-12-29 | 2023-01-04 | $0.57554 | 5.35% |
| 2022-12-01 | 2022-12-06 | $0.5463 | -19.81% |
| 2022-11-01 | 2022-11-04 | $0.68125 | 79.49% |
| 2022-10-03 | 2022-10-06 | $0.37954 | -30.53% |
| 2022-09-01 | 2022-09-07 | $0.54634 | 34.2% |
| 2022-08-01 | 2022-08-04 | $0.40711 | 19.83% |
| 2022-07-01 | 2022-07-07 | $0.33975 | -9.73% |
| 2022-06-01 | 2022-06-06 | $0.37639 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —