Dividend News/Announcements
| 2023-11-03 | KLA Corporation raises dividend 11.5% to $1.45 quarterly |
| 2021-08-10 | KLA-Tencor Corporation raises dividend 16.7% to $1.05 quarterly |
| 2019-11-07 | KLA-Tencor raises dividend 13.3% to $0.85 quarterly |
| 2018-05-04 | KLA-Tencor Corporation raises dividend 27% to $0.75 quarterly |
| 2017-08-04 | KLA-Tencor Corporation raises dividend 9% to $0.59 quarterly |
Stock Metrics
Updated: 2026-08-19- Last Close
- $187.27
- PE Ratio
- 7.54
- EPS
- 3.66
- Market Cap
- 244.68B
- 52-Week Range %
- $187.27
- Next Earnings
- 2026-10-28
Dividend Metrics
- Yield
- 0.47%
- Yield on Cost
- Payout Ratio
- 25.14 %
- Frequency
- Quarterly (MAR-JUN-SEP-DEC)
- Annual Dividend
- $0.92
- Next Ex-Div
- 2026-11-17Est.
- Next Pay Date
- 2026-09-01
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2027-02-17 | 2027-03-03 | $0.23 | unconfirmed/estimated |
| 2026-11-17 | 2026-12-02 | $0.23 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-17 | 2026-09-01 | $0.23 | |
| 2026-05-18 | 2026-06-02 | $0.23 | 21.05% |
| 2026-02-17 | 2026-03-03 | $0.19 | |
| 2025-11-17 | 2025-12-02 | $0.19 | |
| 2025-08-18 | 2025-09-03 | $0.19 | |
| 2025-05-19 | 2025-06-03 | $0.19 | 11.76% |
| 2025-02-24 | 2025-03-04 | $0.17 | |
| 2024-11-18 | 2024-12-03 | $0.17 | 17.24% |
| 2024-08-15 | 2024-09-03 | $0.145 | |
| 2024-05-14 | 2024-05-31 | $0.145 | |
| 2024-02-15 | 2024-03-01 | $0.145 | |
| 2023-11-14 | 2023-12-01 | $0.145 | 11.54% |
| 2023-08-14 | 2023-09-01 | $0.13 | |
| 2023-05-12 | 2023-06-01 | $0.13 | |
| 2023-02-10 | 2023-03-01 | $0.13 | |
| 2022-11-14 | 2022-12-01 | $0.13 | |
| 2022-08-12 | 2022-09-01 | $0.13 | 23.81% |
| 2022-05-13 | 2022-06-01 | $0.105 | |
| 2022-02-11 | 2022-03-01 | $0.105 | |
| 2021-11-12 | 2021-12-01 | $0.105 | |
| 2021-08-13 | 2021-09-01 | $0.105 | 16.67% |
| 2021-05-14 | 2021-06-01 | $0.09 | |
| 2021-02-18 | 2021-03-02 | $0.09 | |
| 2020-11-13 | 2020-12-01 | $0.09 | |
| 2020-08-14 | 2020-09-01 | $0.09 | 5.88% |
| 2020-05-15 | 2020-06-02 | $0.085 | |
| 2020-02-20 | 2020-03-05 | $0.085 | |
| 2019-11-15 | 2019-12-03 | $0.085 | 13.33% |
| 2019-08-14 | 2019-09-03 | $0.075 | |
| 2019-05-14 | 2019-06-04 | $0.075 | |
| 2019-02-14 | 2019-03-01 | $0.075 | |
| 2018-11-15 | 2018-12-04 | $0.075 | |
| 2018-08-14 | 2018-08-31 | $0.075 | |
| 2018-05-14 | 2018-06-01 | $0.075 | 27.12% |
| 2018-02-14 | 2018-03-01 | $0.059 | |
| 2017-11-14 | 2017-12-01 | $0.059 | |
| 2017-08-11 | 2017-09-01 | $0.059 | 9.26% |
| 2017-05-11 | 2017-06-01 | $0.054 | |
| 2017-02-13 | 2017-03-01 | $0.054 | |
| 2016-11-10 | 2016-12-01 | $0.054 | 3.85% |
| 2016-08-11 | 2016-09-01 | $0.052 | |
| 2016-05-12 | 2016-06-01 | $0.052 | |
| 2016-02-11 | 2016-03-01 | $0.052 | |
| 2015-11-12 | 2015-12-01 | $0.052 | |
| 2015-08-13 | 2015-09-01 | $0.052 | 4% |
| 2015-05-14 | 2015-06-01 | $0.05 | |
| 2015-02-12 | 2015-03-02 | $0.05 | |
| 2014-11-26 | 2014-12-09 | $1.65 | Special dividend |
| 2014-11-13 | 2014-12-01 | $0.05 | |
| 2014-08-14 | 2014-09-02 | $0.05 | 11.11% |
| 2014-05-15 | 2014-06-02 | $0.045 | |
| 2014-02-13 | 2014-03-03 | $0.045 | |
| 2013-11-14 | 2013-12-02 | $0.045 | |
| 2013-08-14 | 2013-09-03 | $0.045 | 12.5% |
| 2013-05-09 | 2013-06-03 | $0.04 | |
| 2013-02-14 | 2013-03-01 | $0.04 | |
| 2012-11-15 | 2012-12-03 | $0.04 | |
| 2012-08-09 | 2012-09-04 | $0.04 | 14.29% |
| 2012-05-10 | 2012-06-01 | $0.035 | |
| 2012-02-16 | 2012-03-01 | $0.035 | |
| 2011-11-09 | 2011-12-01 | $0.035 | |
| 2011-08-11 | 2011-09-01 | $0.035 | 40% |
| 2011-05-12 | 2011-06-01 | $0.025 | |
| 2011-02-17 | 2011-03-01 | $0.025 | |
| 2010-11-10 | 2010-12-01 | $0.025 | |
| 2010-08-12 | 2010-09-01 | $0.025 | 66.67% |
| 2010-05-13 | 2010-06-01 | $0.015 | |
| 2010-02-11 | 2010-03-01 | $0.015 | |
| 2009-11-12 | 2009-12-01 | $0.015 | |
| 2009-08-13 | 2009-09-01 | $0.015 | |
| 2009-05-13 | 2009-06-01 | $0.015 | |
| 2009-02-26 | 2009-03-09 | $0.015 | |
| 2008-11-20 | 2008-12-01 | $0.015 | |
| 2008-08-14 | 2008-09-02 | $0.015 | |
| 2008-05-15 | 2008-06-02 | $0.015 | |
| 2008-02-21 | 2008-03-03 | $0.015 | |
| 2007-11-15 | 2007-12-03 | $0.015 | |
| 2007-08-16 | 2007-09-01 | $0.015 | 25% |
| 2007-05-11 | 2007-06-01 | $0.012 | |
| 2007-02-13 | 2007-03-01 | $0.012 | |
| 2006-11-13 | 2006-12-01 | $0.012 | |
| 2006-08-11 | 2006-09-01 | $0.012 | |
| 2006-05-11 | 2006-06-01 | $0.012 | |
| 2006-02-13 | 2006-03-01 | $0.012 | |
| 2005-11-10 | 2005-12-01 | $0.012 | |
| 2005-08-11 | 2005-09-01 | $0.012 | |
| 2005-04-28 | 2005-06-01 | $0.012 |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by