News/Announcments: None
Updated: 2023-11-30
Last Close Price: $2.19
Next Earnings: 2024-02-22
Yield: 4.18%
Payout Ratio: 131.43%
PE Ratio: 31.3
Market Cap: 145.03B
Frequency: Semi-Annual
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2024-08-03 | 2024-09-21 | $0.047545** | unconfirmed/estimated |
2024-04-12 | 2024-06-01 | $0.047545** | unconfirmed/estimated |
2023-08-04 | 2023-09-22 | $0.047545 | ![]() |
2023-04-13 | 2023-06-02 | $0.077514 | ![]() |
2022-08-05 | 2022-09-22 | $0.038524 | ![]() |
2022-04-07 | 2022-05-31 | $0.07 | ![]() |
2021-08-06 | 2021-09-23 | $0.0375 | ![]() |
2021-04-15 | 2021-06-04 | $0.0318 | ![]() |
2019-08-09 | 2019-09-23 | $0.0556 | ![]() |
2019-04-04 | 2019-05-31 | $0.1084 | ![]() |
2018-08-16 | 2018-10-09 | $0.0555 | ![]() |
2018-04-19 | 2018-06-08 | $0.1089 | ![]() |
2017-08-09 | 2017-10-10 | $0.0529 | ![]() |
2017-04-05 | 2017-05-26 | $0.1084 | ![]() |
2016-08-10 | 2016-10-11 | $0.0441 | ![]() |
2016-04-06 | 2016-05-27 | $0.0872 | ![]() |
2016-04-06 | 2016-05-27 | $0.0291 | Special dividend |
2015-08-12 | 2015-10-08 | $0.0455 | ![]() |
2015-04-02 | 2015-05-29 | $0.0465 | ![]() |
2009-12-14 | 2010-02-09 | $1.449 | ![]() |
2009-06-24 | 2009-08-20 | $0.868 | ![]() |
2008-08-06 | 2008-10-02 | $0.901 | ![]() |
2008-03-05 | 2008-05-03 | $1.946 | ![]() |
2007-08-08 | 2007-10-04 | $0.912 | ![]() |
2007-03-07 | 2007-05-03 | $1.845 | ![]() |
2006-08-09 | 2006-10-06 | $0.803 | ![]() |
2006-03-08 | 2006-05-04 | $1.635 | ![]() |
2005-03-16 | 2005-05-12 | $1.805 | ![]() |
2004-08-11 | 2004-10-07 | $0.779 | ![]() |
2004-03-17 | 2004-05-13 | $1.738 | ![]() |
2003-08-13 | 2003-10-09 | $0.71 | ![]() |
2003-02-26 | 2003-04-24 | $1.681 | ![]() |
2002-08-14 | 2002-10-10 | $0.664 | ![]() |
2002-02-27 | 2002-04-25 | $1.496 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved