Mid-America Apartment Communities ( MAA )

News/Announcments: None

Updated: 2023-03-24

Last Close Price: $143.34

Next Earnings: 2023-04-26

Yield: 4%

Payout Ratio: 102.19%

PE Ratio: 25.5

Market Cap: 16.71B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2024-01-12 2024-01-31 $1.40** unconfirmed/estimated
2023-10-13 2023-10-31 $1.40** unconfirmed/estimated
2023-04-13 2023-04-28 $1.40 dividend raise31.76%
2023-03-14 $1.0625 dividend decrease-24.11%
2023-01-12 2023-01-31 $1.40 dividend raise12.00%
2022-10-13 2022-10-31 $1.25
2022-07-14 2022-07-29 $1.25 dividend raise14.94%
2022-04-13 2022-04-29 $1.0875
2022-01-13 2022-01-31 $1.0875 dividend raise6.10%
2021-10-14 2021-10-29 $1.025
2021-07-14 2021-07-30 $1.025
2021-04-14 2021-04-30 $1.025
2021-01-14 2021-01-29 $1.025 dividend raise2.50%
2020-10-14 2020-10-30 $1.00
2020-07-14 2020-07-31 $1.00
2020-04-14 2020-04-30 $1.00
2020-01-14 2020-01-31 $1.00 dividend raise4.17%
2019-10-11 2019-10-31 $0.96
2019-07-12 2019-07-31 $0.96
2019-04-12 2019-04-30 $0.96
2019-01-14 2019-01-31 $0.96 dividend raise4.07%
2018-10-12 2018-10-31 $0.9225
2018-07-12 2018-07-31 $0.9225
2018-04-12 2018-04-30 $0.9225
2018-01-11 2018-01-31 $0.9225 dividend raise6.03%
2017-10-12 2017-10-31 $0.87
2017-07-12 2017-07-31 $0.87
2017-04-11 2017-04-28 $0.87
2017-01-11 2017-01-31 $0.87 dividend raise6.10%
2016-10-12 2016-10-31 $0.82
2016-07-13 2016-07-29 $0.82
2016-04-13 2016-04-29 $0.82
2016-01-13 2016-01-29 $0.82 dividend raise6.49%
2015-10-13 2015-10-30 $0.77
2015-07-13 2015-07-31 $0.77
2015-04-13 2015-04-30 $0.77
2015-01-13 2015-01-30 $0.77 dividend raise5.48%
2014-10-10 2014-10-31 $0.73
2014-07-11 2014-07-31 $0.73
2014-04-11 2014-04-30 $0.73
2014-01-13 2014-01-31 $0.73 dividend raise5.04%
2013-10-10 2013-10-31 $0.695
2013-07-11 2013-07-31 $0.695
2013-04-11 2013-04-30 $0.695
2013-01-11 2013-01-31 $0.695 dividend raise5.30%
2012-10-11 2012-10-31 $0.66
2012-07-11 2012-07-31 $0.66
2012-04-11 2012-04-30 $0.66
2012-01-11 2012-01-31 $0.66 dividend raise5.18%
2011-10-12 2011-10-31 $0.6275
2011-07-13 2011-07-29 $0.6275
2011-04-13 2011-04-29 $0.6275
2011-01-12 2011-01-31 $0.6275 dividend raise2.03%
2010-10-13 2010-10-29 $0.615
2010-07-13 2010-07-30 $0.615
2010-04-13 2010-04-30 $0.615
2010-01-13 2010-01-29 $0.615
2009-10-13 2009-10-30 $0.615
2009-07-13 2009-07-31 $0.615
2009-04-13 2009-04-30 $0.615
2009-01-13 2009-01-30 $0.615
2008-10-10 2008-10-31 $0.615
2008-07-11 2008-07-31 $0.615
2008-04-11 2008-04-30 $0.615
2008-01-11 2008-01-31 $0.615 dividend raise1.65%
2007-10-11 2007-10-31 $0.605
2007-07-12 2007-07-31 $0.605
2007-04-11 2007-04-30 $0.605
2007-01-10 2007-01-31 $0.605 dividend raise1.68%
2006-10-18 2006-10-31 $0.595
2006-07-18 2006-07-31 $0.595
2006-04-18 2006-04-29 $0.595
2006-01-18 2006-01-31 $0.595
2005-10-17 2005-10-31 $0.595 dividend raise1.71%
2005-07-15 2005-07-29 $0.585
2005-04-15 2005-04-29 $0.585
2005-01-20 2005-01-31 $0.585
2004-10-20 2004-10-30 $0.585
2004-07-21 2004-07-31 $0.585
2004-04-21 2004-04-30 $0.585
2004-01-21 2004-01-31 $0.585
2003-10-22 2003-10-31 $0.585
2003-07-22 2003-07-31 $0.585
2003-04-22 2003-04-30 $0.585
2003-01-22 2003-01-31 $0.585
2002-10-22 2002-10-31 $0.585
2002-07-22 2002-08-30 $0.585
2002-04-19 2002-05-31 $0.585
2002-01-22 2002-02-27 $0.585
2001-10-22 2001-11-27 $0.585
2001-07-20 2001-08-31 $0.585
2001-04-19 2001-05-31 $0.585
2001-01-22 2001-02-27 $0.585 dividend raise0.86%
2000-10-20 2000-10-31 $0.58
2000-07-20 2000-08-31 $0.58
2000-04-18 2000-05-31 $0.58
2000-01-20 2000-02-28 $0.58 dividend raise0.87%
1999-10-20 1999-11-26 $0.575
1999-07-21 1999-08-31 $0.575
1999-04-21 1999-05-31 $0.575
1999-01-20 1999-02-26 $0.575 dividend raise4.55%
1998-10-21 1998-11-27 $0.55
1998-07-22 1998-08-31 $0.55
1998-04-21 1998-05-29 $0.55
1998-01-21 1998-02-27 $0.55 dividend raise2.80%
1997-10-22 1997-11-27 $0.535
1997-07-22 1997-08-29 $0.535
1997-04-21 1997-05-30 $0.535
1997-01-22 1997-02-27 $0.535 dividend raise4.90%
1996-10-22 1996-11-27 $0.51
1996-07-22 1996-08-30 $0.51
1996-04-19 1996-05-31 $0.51
1996-01-22 1996-02-27 $0.51 dividend raise2.00%
1995-10-20 1995-11-27 $0.50
1995-06-27 1995-07-31 $0.50
1995-04-17 1995-05-31 $0.50
1995-01-17 1995-02-27 $0.50 dividend raise11.11%
1994-10-18 1994-11-28 $0.45
1994-07-18 1994-08-31 $0.45 dividend raise73.08%
1994-04-26 1994-05-31 $0.26

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved