Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund NPFD NYSE
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-01-26- Last Close
- $19.23
- PE Ratio
- 11.81
- EPS
- --
- Market Cap
- 464.68M
- 52-Week Range %
- -12.69/+4.63
Dividend Metrics
- Yield
- 9.73%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $1.88
- Next Ex-Div
- 2026-02-13 Est.
- Next Pay Date
- 2026-02-02
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-03-03 | $0.1565 | unconfirmed/estimated |
| 2026-01-15 | 2026-02-02 | $0.1565 | |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.1565 | -6.57% |
| 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.1675 | |
| 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.1675 | |
| 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.1675 | |
| 2025-08-15 | 2025-09-02 | $0.1675 | |
| 2025-06-13 | 2025-07-01 | $0.1675 | |
| 2025-05-15 | 2025-06-02 | $0.1675 | |
| 2025-04-15 | 2025-05-01 | $0.1675 | |
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | $0.1675 | |
| 2025-02-14 | 2025-03-03 | $0.1675 | |
| 2025-01-15 | 2025-02-03 | $0.1675 | |
| 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.1675 | |
| 2024-11-15 | 2024-12-02 | $0.1675 | |
| 2024-10-15 | 2024-11-01 | $0.1675 | |
| 2024-09-13 | 2024-10-01 | $0.1675 | |
| 2024-08-15 | 2024-09-03 | $0.1675 | |
| 2024-07-15 | 2024-08-01 | $0.1675 | |
| 2024-06-14 | 2024-07-01 | $0.1675 | 40.17% |
| 2024-05-14 | 2024-06-03 | $0.1195 | |
| 2024-04-12 | 2024-05-01 | $0.1195 | |
| 2024-03-14 | 2024-04-01 | $0.1195 | |
| 2024-02-14 | 2024-03-01 | $0.1195 | 27.81% |
| 2024-01-11 | 2024-02-01 | $0.0935 | |
| 2023-12-14 | 2023-12-29 | $0.0935 | 8.09% |
| 2023-11-14 | 2023-12-01 | $0.0865 | |
| 2023-10-12 | 2023-11-01 | $0.0865 | |
| 2023-09-14 | 2023-10-02 | $0.0865 | |
| 2023-08-14 | 2023-09-01 | $0.0865 | |
| 2023-07-13 | 2023-08-01 | $0.0865 | |
| 2023-06-14 | 2023-07-03 | $0.0865 | |
| 2023-05-12 | 2023-06-01 | $0.0865 | |
| 2023-04-13 | 2023-05-01 | $0.0865 | -9.9% |
| 2023-03-14 | 2023-04-03 | $0.096 | |
| 2023-02-14 | 2023-03-01 | $0.096 | |
| 2023-01-12 | 2023-02-01 | $0.096 | -19.67% |
| 2022-12-14 | 2022-12-30 | $0.1195 | |
| 2022-11-14 | 2022-12-01 | $0.1195 | |
| 2022-10-13 | 2022-11-01 | $0.1195 | -13.41% |
| 2022-09-14 | 2022-10-03 | $0.138 | |
| 2022-08-12 | 2022-09-01 | $0.138 | |
| 2022-07-14 | 2022-08-01 | $0.138 | |
| 2022-06-14 | 2022-07-01 | $0.138 | |
| 2022-05-12 | 2022-06-01 | $0.138 | |
| 2022-04-13 | 2022-05-02 | $0.138 | |
| 2022-03-14 | 2022-04-01 | $0.138 | |
| 2022-02-14 | 2022-03-01 | $0.138 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —