iShares U.S. Preferred Stock ( PFF )

News/Announcments: None

Updated: 2023-03-27

Last Close Price: $30.29

Yield: 6.58%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 12.57B

Frequency: Monthly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-05-02 2023-05-06 $0.189974** unconfirmed/estimated
2023-04-01 2023-04-07 $0.189974** unconfirmed/estimated
2023-03-01 2023-03-07 $0.189974 dividend raise2.06%
2023-02-01 2023-02-07 $0.186147 dividend decrease-21.46%
2022-12-15 2022-12-21 $0.237002 dividend raise37.64%
2022-12-01 2022-12-07 $0.172188 dividend raise1.31%
2022-11-01 2022-11-07 $0.169962 dividend raise0.36%
2022-10-03 2022-10-07 $0.169358 dividend raise12.26%
2022-09-01 2022-09-08 $0.150867 dividend decrease-8.08%
2022-08-01 2022-08-05 $0.164128 dividend raise23.79%
2022-07-01 2022-07-08 $0.13259 dividend decrease-9.20%
2022-06-01 2022-06-07 $0.146029 dividend raise19.20%
2022-05-02 2022-05-06 $0.122512 dividend decrease-9.92%
2022-04-01 2022-04-07 $0.136 dividend raise11.48%
2022-03-01 2022-03-07 $0.122 dividend raise8.93%
2022-02-01 2022-02-07 $0.112 dividend decrease-11.11%
2021-12-16 2021-12-22 $0.126 dividend raise2.44%
2021-12-01 2021-12-07 $0.123 dividend decrease-10.22%
2021-11-01 2021-11-05 $0.137 dividend decrease-8.05%
2021-10-01 2021-10-07 $0.149 dividend decrease-1.97%
2021-09-01 2021-09-08 $0.152 dividend raise0.66%
2021-08-02 2021-08-06 $0.151 dividend decrease-1.95%
2021-07-01 2021-07-08 $0.154 dividend decrease-1.28%
2021-06-01 2021-06-07 $0.156
2021-05-03 2021-05-07 $0.156 dividend raise2.97%
2021-04-01 2021-04-08 $0.151499 dividend raise1.00%
2021-03-01 2021-03-05 $0.15
2021-02-01 2021-02-05 $0.15 dividend raise144.07%
2020-12-17 2020-12-23 $0.061457 dividend decrease-58.50%
2020-12-01 2020-12-07 $0.148077 dividend decrease-2.30%
2020-11-02 2020-11-06 $0.151564 dividend decrease-3.74%
2020-10-01 2020-10-07 $0.157447 dividend decrease-1.73%
2020-09-01 2020-09-08 $0.160218 dividend decrease-1.91%
2020-08-03 2020-08-07 $0.163345 dividend decrease-2.48%
2020-07-01 2020-07-08 $0.167493 dividend decrease-0.95%
2020-06-01 2020-06-05 $0.1691 dividend decrease-0.37%
2020-05-01 2020-05-07 $0.16972 dividend decrease-2.02%
2020-04-01 2020-04-07 $0.173227 dividend raise8.04%
2020-03-02 2020-03-06 $0.160342 dividend decrease-2.09%
2020-02-03 2020-02-07 $0.16376 dividend raise5.68%
2019-12-19 2019-12-26 $0.154961 dividend decrease-5.62%
2019-12-02 2019-12-06 $0.164192 dividend decrease-1.03%
2019-11-01 2019-11-07 $0.165909 dividend raise4.26%
2019-10-01 2019-10-07 $0.159135 dividend decrease-0.71%
2019-09-03 2019-09-09 $0.160278 dividend decrease-3.04%
2019-08-01 2019-08-07 $0.16531 dividend raise2.56%
2019-07-02 2019-07-09 $0.161188 dividend decrease-3.30%
2019-06-03 2019-06-07 $0.166695 dividend decrease-3.07%
2019-05-02 2019-05-08 $0.171983 dividend decrease-4.68%
2019-04-01 2019-04-05 $0.180425 dividend raise1.22%
2019-03-01 2019-03-07 $0.178248 dividend raise5.25%
2019-02-01 2019-02-07 $0.16935 dividend decrease-34.25%
2018-12-18 2018-12-24 $0.257547 dividend raise64.91%
2018-12-03 2018-12-07 $0.156173 dividend decrease-0.20%
2018-11-01 2018-11-07 $0.156483 dividend decrease-1.68%
2018-10-01 2018-10-05 $0.159159 dividend decrease-0.99%
2018-09-04 2018-09-10 $0.160748 dividend decrease-8.78%
2018-08-01 2018-08-07 $0.176215 dividend decrease-9.19%
2018-07-03 2018-07-10 $0.194044 dividend raise0.08%
2018-06-01 2018-06-07 $0.193889 dividend raise7.45%
2018-05-01 2018-05-07 $0.180445 dividend raise8.80%
2018-04-02 2018-04-06 $0.165853 dividend decrease-3.79%
2018-03-01 2018-03-07 $0.172386 dividend decrease-8.93%
2018-02-01 2018-02-07 $0.189298 dividend raise90.89%
2017-12-21 2017-12-28 $0.099166 dividend decrease-48.48%
2017-12-01 2017-12-07 $0.192484 dividend raise0.86%
2017-11-01 2017-11-07 $0.190852 dividend raise9.01%
2017-10-02 2017-10-06 $0.175085 dividend decrease-1.26%
2017-09-01 2017-09-08 $0.177328 dividend raise0.33%
2017-08-01 2017-08-07 $0.176751 dividend decrease-0.99%
2017-07-06 2017-07-12 $0.178526 dividend decrease-1.45%
2017-06-01 2017-06-07 $0.181148 dividend decrease-2.27%
2017-05-02 2017-05-08 $0.185363 dividend decrease-2.76%
2017-04-03 2017-04-07 $0.190622 dividend decrease-0.21%
2017-03-01 2017-03-07 $0.19103 dividend decrease-0.21%
2017-02-01 2017-02-07 $0.191439 dividend decrease-5.80%
2016-12-22 2016-12-29 $0.20323 dividend raise11.46%
2016-12-01 2016-12-07 $0.182341 dividend raise1.91%
2016-11-01 2016-11-07 $0.178931 dividend raise6.56%
2016-10-03 2016-10-07 $0.167918 dividend decrease-1.65%
2016-09-01 2016-09-08 $0.170729 dividend decrease-4.75%
2016-08-02 2016-08-08 $0.179242 dividend raise3.40%
2016-07-06 2016-07-12 $0.173349 dividend decrease-1.86%
2016-06-01 2016-06-07 $0.176626 dividend decrease-2.94%
2016-05-02 2016-05-06 $0.181968 dividend decrease-5.33%
2016-04-01 2016-04-07 $0.192217 dividend decrease-2.40%
2016-03-01 2016-03-07 $0.196949 dividend raise12.85%
2016-02-01 2016-02-05 $0.174528 dividend decrease-45.08%
2015-12-24 2015-12-31 $0.317793 dividend raise97.37%
2015-12-01 2015-12-07 $0.161016 dividend raise6.94%
2015-11-02 2015-11-06 $0.150564 dividend decrease-11.73%
2015-10-01 2015-10-07 $0.170564 dividend decrease-1.43%
2015-09-01 2015-09-08 $0.173044 dividend decrease-6.69%
2015-08-04 2015-08-10 $0.185445 dividend raise1.76%
2015-07-02 2015-07-09 $0.182239 dividend raise0.52%
2015-06-01 2015-06-05 $0.181291 dividend decrease-1.35%
2015-05-01 2015-05-07 $0.183775 dividend raise4.59%
2015-04-01 2015-04-08 $0.17571 dividend raise3.45%
2015-03-02 2015-03-06 $0.169857 dividend decrease-9.45%
2015-02-02 2015-02-06 $0.187583 dividend decrease-50.31%
2014-12-24 2014-12-31 $0.377515 dividend raise109.07%
2014-12-01 2014-12-05 $0.180568 dividend decrease-4.25%
2014-11-03 2014-11-07 $0.188584 dividend decrease-0.98%
2014-10-01 2014-10-07 $0.19046 dividend decrease-0.11%
2014-09-02 2014-09-08 $0.190676 dividend decrease-1.02%
2014-08-01 2014-08-07 $0.19265 dividend raise5.23%
2014-07-01 2014-07-08 $0.183077 dividend raise0.10%
2014-06-02 2014-06-08 $0.182895 dividend decrease-4.39%
2014-05-01 2014-05-07 $0.19129 dividend decrease-1.20%
2014-04-01 2014-04-07 $0.193618 dividend decrease-11.92%
2014-03-03 2014-03-07 $0.219809 dividend raise9.89%
2014-02-03 2014-02-07 $0.200032 dividend decrease-67.43%
2013-12-26 2014-01-02 $0.614079 dividend raise160.11%
2013-12-02 2013-12-06 $0.236082 dividend raise54.72%
2013-11-01 2013-11-07 $0.152591 dividend raise1.98%
2013-10-01 2013-10-07 $0.149632 dividend decrease-4.42%
2013-09-03 2013-09-09 $0.156546 dividend decrease-3.15%
2013-08-01 2013-08-07 $0.161634 dividend raise2.02%
2013-07-01 2013-07-08 $0.158431 dividend decrease-3.54%
2013-06-03 2013-06-07 $0.164239 dividend decrease-5.01%
2013-05-01 2013-05-07 $0.172894 dividend decrease-0.93%
2013-04-01 2013-04-05 $0.174518 dividend raise74.43%
2013-03-01 2013-03-07 $0.10005 dividend decrease-47.76%
2013-02-01 2013-02-07 $0.191533 dividend decrease-26.25%
2012-12-26 2013-01-02 $0.259701 dividend raise34.00%
2012-12-03 2012-12-07 $0.193808 dividend decrease-8.21%
2012-11-01 2012-11-07 $0.211135 dividend raise4.03%
2012-10-01 2012-10-05 $0.202964 dividend decrease-3.22%
2012-09-04 2012-09-10 $0.209708 dividend raise0.06%
2012-08-01 2012-08-07 $0.209572 dividend raise2.05%
2012-07-02 2012-07-09 $0.205354 dividend raise1.46%
2012-06-01 2012-06-07 $0.202392 dividend raise14.59%
2012-05-01 2012-05-07 $0.176618 dividend decrease-5.73%
2012-04-02 2012-04-09 $0.187354 dividend raise25.97%
2012-03-01 2012-03-07 $0.148724 dividend decrease-15.32%
2012-02-01 2012-02-07 $0.175628 dividend decrease-3.79%
2011-12-27 2012-01-04 $0.18255 dividend raise1.62%
2011-12-01 2011-12-07 $0.179632 dividend decrease-12.55%
2011-11-01 2011-11-07 $0.205405 dividend raise2.15%
2011-10-03 2011-10-07 $0.201078 dividend decrease-3.01%
2011-09-01 2011-09-08 $0.207321 dividend decrease-2.36%
2011-08-01 2011-08-05 $0.212331 dividend decrease-1.49%
2011-07-01 2011-07-08 $0.215545 dividend raise2.04%
2011-06-01 2011-06-07 $0.211238 dividend raise2.09%
2011-05-02 2011-05-06 $0.206911 dividend decrease-3.79%
2011-04-01 2011-04-07 $0.215065 dividend decrease-6.21%
2011-03-01 2011-03-07 $0.229304 dividend raise4.08%
2011-02-01 2011-02-07 $0.220311 dividend raise1.02%
2010-12-28 2011-01-04 $0.218076 dividend decrease-11.47%
2010-12-01 2010-12-07 $0.246341 dividend raise18.98%
2010-11-01 2010-11-05 $0.207041 dividend decrease-9.29%
2010-10-01 2010-10-07 $0.228235 dividend decrease-25.61%
2010-09-01 2010-09-08 $0.306827 dividend decrease-0.58%
2010-08-02 2010-08-06 $0.308625 dividend raise24.61%
2010-07-01 2010-07-08 $0.247672 dividend raise1.66%
2010-06-01 2010-06-07 $0.243633 dividend decrease-1.91%
2010-05-03 2010-05-07 $0.248372 dividend raise18.94%
2010-04-01 2010-04-08 $0.208824 dividend raise10.17%
2010-03-01 2010-03-05 $0.189551 dividend decrease-0.37%
2010-02-01 2010-02-05 $0.19026 dividend decrease-17.33%
2009-12-29 2010-01-05 $0.230142 dividend decrease-14.10%
2009-12-01 2009-12-07 $0.26793 dividend raise18.89%
2009-11-02 2009-11-06 $0.225355 dividend raise8.24%
2009-10-01 2009-10-07 $0.2082 dividend decrease-3.17%
2009-09-01 2009-09-08 $0.215013 dividend decrease-31.57%
2009-07-01 2009-07-08 $0.314201 dividend raise15.30%
2009-06-01 2009-06-05 $0.2725 dividend decrease-0.91%
2009-05-01 2009-05-07 $0.275 dividend raise10.00%
2009-04-01 2009-04-07 $0.25 dividend raise14.91%
2009-03-02 2009-03-06 $0.217568 dividend raise21.55%
2009-02-02 2009-02-06 $0.179 dividend decrease-57.86%
2008-12-29 2009-01-02 $0.424785 dividend raise123.57%
2008-12-01 2008-12-05 $0.19 dividend raise8.57%
2008-11-03 2008-11-07 $0.175 dividend decrease-20.45%
2008-10-01 2008-10-07 $0.22 dividend raise10.41%
2008-09-02 2008-09-08 $0.199255 dividend decrease-4.36%
2008-08-01 2008-08-07 $0.208345 dividend decrease-2.72%
2008-07-01 2008-07-08 $0.214175 dividend decrease-13.04%
2008-06-02 2008-06-06 $0.246285 dividend raise4.77%
2008-05-01 2008-05-07 $0.235081 dividend decrease-8.16%
2008-04-01 2008-04-07 $0.255979 dividend raise11.02%
2008-03-03 2008-03-07 $0.230573 dividend raise43.13%
2008-02-01 2008-02-07 $0.161089 dividend decrease-78.24%
2007-12-27 2008-01-03 $0.740298
2007-12-03 2007-12-07 $0.178491 dividend decrease-13.95%
2007-11-01 2007-11-07 $0.20743 dividend raise4.89%
2007-10-01 2007-10-05 $0.197757 dividend decrease-9.22%
2007-09-04 2007-09-10 $0.217844 dividend decrease-6.06%
2007-08-01 2007-08-07 $0.23189 dividend raise18.74%
2007-07-02 2007-07-09 $0.195297 dividend decrease-18.22%
2007-06-01 2007-06-07 $0.238819 dividend decrease-16.31%
2007-05-01 2007-05-07 $0.285359

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved