Philip Morris International ( PM )

News/Announcments: None

Updated: 2023-06-08

Last Close Price: $92.17

Next Earnings: 2023-07-20

Yield: 5.51%

Payout Ratio: 90.88%

PE Ratio: 15.7

Market Cap: 143.07B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-09-27 2023-10-12 $1.27** unconfirmed/estimated
2023-06-30 2023-07-15 $1.27** unconfirmed/estimated
2023-03-22 2023-04-11 $1.27
2022-12-21 2023-01-11 $1.27
2022-09-27 2022-10-12 $1.27 dividend raise1.60%
2022-06-30 2022-07-15 $1.25
2022-03-23 2022-04-12 $1.25
2021-12-22 2022-01-10 $1.25
2021-09-28 2021-10-14 $1.25 dividend raise4.17%
2021-06-24 2021-07-12 $1.20
2021-03-19 2021-04-09 $1.20
2020-12-22 2021-01-11 $1.20
2020-09-23 2020-10-13 $1.20 dividend raise2.56%
2020-06-19 2020-07-10 $1.17
2020-03-20 2020-04-09 $1.17
2019-12-18 2020-01-10 $1.17
2019-09-24 2019-10-11 $1.17 dividend raise2.63%
2019-06-20 2019-07-10 $1.14
2019-03-25 2019-04-11 $1.14
2018-12-19 2019-01-11 $1.14
2018-09-25 2018-10-12 $1.14
2018-06-21 2018-07-11 $1.14 dividend raise6.54%
2018-03-21 2018-04-11 $1.07
2017-12-20 2018-01-11 $1.07
2017-09-26 2017-10-12 $1.07 dividend raise2.88%
2017-06-21 2017-07-11 $1.04
2017-03-21 2017-04-11 $1.04
2016-12-20 2017-01-10 $1.04
2016-09-26 2016-10-13 $1.04 dividend raise1.96%
2016-06-21 2016-07-11 $1.02
2016-03-23 2016-04-11 $1.02
2015-12-21 2016-01-08 $1.02
2015-09-28 2015-10-14 $1.02 dividend raise2.00%
2015-06-23 2015-07-10 $1.00
2015-03-24 2015-04-10 $1.00
2014-12-22 2015-01-09 $1.00
2014-09-23 2014-10-10 $1.00 dividend raise6.38%
2014-06-24 2014-07-11 $0.94
2014-03-25 2014-04-11 $0.94
2013-12-23 2014-01-10 $0.94
2013-09-24 2013-10-11 $0.94 dividend raise10.59%
2013-06-25 2013-07-12 $0.85
2013-03-26 2013-04-12 $0.85
2012-12-24 2013-01-11 $0.85
2012-09-25 2012-10-11 $0.85 dividend raise10.39%
2012-06-25 2012-07-12 $0.77
2012-03-27 2012-04-12 $0.77
2011-12-20 2012-01-10 $0.77
2011-09-23 2011-10-11 $0.77 dividend raise20.31%
2011-06-21 2011-07-11 $0.64
2011-03-22 2011-04-11 $0.64
2010-12-21 2011-01-10 $0.64
2010-09-22 2010-10-08 $0.64 dividend raise10.34%
2010-06-22 2010-07-09 $0.58
2010-03-23 2010-04-09 $0.58
2009-12-23 2010-01-11 $0.58
2009-09-24 2009-10-09 $0.58 dividend raise7.41%
2009-06-22 2009-07-10 $0.54
2009-03-23 2009-04-09 $0.54
2008-12-23 2009-01-09 $0.54
2008-09-11 2008-10-10 $0.54 dividend raise17.39%
2008-06-26 2008-07-10 $0.46

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved