Royal Gold ( RGLD )

News/Announcments: None

Updated: 2023-03-30

Last Close Price: $129.41

Next Earnings: 2023-05-03

Yield: 1.17%

Payout Ratio: 41.32%

PE Ratio: 35.2

Market Cap: 8.5B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-10-06 2023-10-21 $0.375** unconfirmed/estimated
2023-06-30 2023-07-15 $0.375** unconfirmed/estimated
2023-04-05 2023-04-21 $0.375
2023-01-05 2023-01-20 $0.375 dividend raise7.14%
2022-10-06 2022-10-21 $0.35
2022-06-30 2022-07-15 $0.35
2022-03-31 2022-04-14 $0.35
2022-01-06 2022-01-21 $0.35 dividend raise16.67%
2021-09-30 2021-10-15 $0.30
2021-07-01 2021-07-16 $0.30
2021-03-31 2021-04-15 $0.30
2021-01-07 2021-01-22 $0.30 dividend raise7.14%
2020-10-01 2020-10-16 $0.28
2020-07-01 2020-07-16 $0.28
2020-04-02 2020-04-17 $0.28
2020-01-02 2020-01-17 $0.28 dividend raise5.66%
2019-10-03 2019-10-18 $0.265
2019-07-03 2019-07-19 $0.265
2019-04-04 2019-04-19 $0.265
2019-01-03 2019-01-18 $0.265 dividend raise6.00%
2018-10-04 2018-10-19 $0.25
2018-07-05 2018-07-20 $0.25
2018-04-05 2018-04-20 $0.25
2018-01-04 2018-01-19 $0.25 dividend raise4.17%
2017-10-05 2017-10-20 $0.24
2017-07-05 2017-07-21 $0.24
2017-04-05 2017-04-21 $0.24
2017-01-04 2017-01-20 $0.24 dividend raise4.35%
2016-09-28 2016-10-14 $0.23
2016-06-29 2016-07-15 $0.23
2016-03-30 2016-04-15 $0.23
2016-01-06 2016-01-22 $0.23 dividend raise4.55%
2015-09-30 2015-10-16 $0.22
2015-06-30 2015-07-17 $0.22
2015-03-31 2015-04-17 $0.22
2014-12-30 2015-01-16 $0.22 dividend raise4.76%
2014-10-01 2014-10-17 $0.21
2014-07-01 2014-07-18 $0.21
2014-04-02 2014-04-18 $0.21
2013-12-31 2014-01-17 $0.21 dividend raise5.00%
2013-10-02 2013-10-18 $0.20
2013-07-02 2013-07-19 $0.20
2013-04-03 2013-04-19 $0.20
2013-01-02 2013-01-18 $0.20 dividend raise33.33%
2012-10-03 2012-10-19 $0.15
2012-07-03 2012-07-20 $0.15
2012-04-03 2012-04-19 $0.15
2012-01-04 2012-01-20 $0.15 dividend raise36.36%
2011-09-28 2011-10-14 $0.11
2011-06-29 2011-07-15 $0.11
2011-03-30 2011-04-15 $0.11
2011-01-05 2011-01-21 $0.11 dividend raise22.22%
2010-09-29 2010-10-15 $0.09
2010-06-30 2010-07-16 $0.09
2010-03-30 2010-04-15 $0.09
2009-12-30 2010-01-15 $0.09 dividend raise12.50%
2009-09-30 2009-10-16 $0.08
2009-06-30 2009-07-16 $0.08
2009-04-01 2009-04-17 $0.08
2008-12-30 2009-01-15 $0.08 dividend raise14.29%
2008-10-01 2008-10-17 $0.07
2008-07-01 2008-07-17 $0.07
2008-04-02 2008-04-18 $0.07
2008-01-02 2008-01-18 $0.07 dividend raise7.69%
2007-10-03 2007-10-19 $0.065
2007-07-03 2007-07-19 $0.065
2007-04-03 2007-04-19 $0.065
2007-01-03 2007-01-19 $0.065 dividend raise18.18%
2006-10-04 2006-10-20 $0.055
2006-07-05 2006-07-21 $0.055
2006-04-05 2006-04-21 $0.055
2006-01-04 2006-01-20 $0.055 dividend raise10.00%
2005-10-05 2005-10-21 $0.05
2005-07-06 2005-07-22 $0.05
2005-04-06 2005-04-22 $0.05
2005-01-05 2005-01-21 $0.05 dividend raise31.58%
2004-09-29 2004-10-15 $0.038
2004-06-30 2004-07-16 $0.038
2004-03-31 2004-04-16 $0.038
2003-12-30 2004-01-15 $0.038 dividend decrease-24.00%
2003-07-01 2003-07-17 $0.05
2002-12-31 2003-01-16 $0.05 dividend decrease-33.33%
2002-07-02 2002-07-18 $0.075 dividend raise50.00%
2001-07-03 2001-07-19 $0.05
2000-07-03 2000-07-19 $0.05

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved