Schwab Municipal Bond ETF SCMB NYSE ARCA
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-04-23- Last Close
- $25.77
- PE Ratio
- 2.81
- EPS
- --
- Market Cap
- 3.61B
- MER New
- N/A
- 52-Week Range %
- -4.17/+1.67
Dividend Metrics
- Yield
- 3.41%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $0.91
- Next Ex-Div
- 2026-05-01 Est.
- Next Pay Date
- 2026-05-07 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | $0.08 | unconfirmed/estimated |
| 2026-04-01 | 2026-04-08 | $0.0761 | -2.93% |
| 2026-03-02 | 2026-03-06 | $0.0784 | 8.74% |
| 2026-02-02 | 2026-02-06 | $0.0721 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 2025-12-26 | $0.0722 | 0.14% |
| 2025-12-01 | 2025-12-05 | $0.0721 | -12.29% |
| 2025-11-03 | 2025-11-07 | $0.0822 | 7.73% |
| 2025-10-01 | 2025-10-07 | $0.0763 | 4.81% |
| 2025-09-02 | 2025-09-08 | $0.0728 | -11.97% |
| 2025-08-01 | 2025-08-07 | $0.0827 | 11.01% |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | $0.0745 | -8.59% |
| 2025-06-02 | 2025-06-06 | $0.0815 | 123.9% |
| 2025-05-01 | 2025-05-07 | $0.0364 | -38.93% |
| 2025-04-01 | 2025-04-07 | $0.0596 | -20% |
| 2025-03-03 | 2025-03-07 | $0.0745 | 19.01% |
| 2024-12-20 | 2024-12-27 | $0.0626 | -10.83% |
| 2024-12-02 | 2024-12-06 | $0.0702 | -6.4% |
| 2024-11-01 | 2024-11-07 | $0.075 | -45.3% |
| 2024-10-01 | 2024-10-07 | $0.1371 | -12.9% |
| 2024-09-03 | 2024-09-09 | $0.1574 | 11.39% |
| 2024-08-01 | 2024-08-07 | $0.1413 | 6.16% |
| 2024-07-01 | 2024-07-08 | $0.1331 | -12.43% |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.152 | 2.63% |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | $0.1481 | 7.09% |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | $0.1383 | -5.21% |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | $0.1459 | -0.07% |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | $0.146 | 12.05% |
| 2023-12-15 | 2023-12-21 | $0.1303 | -13.94% |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | $0.1514 | 22% |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | $0.1241 | -15.35% |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | $0.1466 | 4.56% |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | $0.1402 | 12.52% |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | $0.1246 | -17.81% |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | $0.1516 | 16.71% |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.1299 | 1.48% |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | $0.128 | -10.61% |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | $0.1432 | 7.11% |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | $0.1337 | 6.62% |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | $0.1254 | 15.05% |
| 2022-12-16 | 2022-12-22 | $0.109 | -15.7% |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | $0.1293 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —