News/Announcments: None
Updated: 2023-06-01
Last Close Price: $57.46
Next Earnings: 2023-07-19
Yield: 1.52%
Payout Ratio: 29.76%
PE Ratio: 40.1
Market Cap: 7.66B
Frequency: Semi-Annual
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2024-06-08 | 1971-01-01 | $0.43** | unconfirmed/estimated |
2023-12-16 | 2024-01-05 | $0.43** | unconfirmed/estimated |
2023-06-09 | $0.43 | ||
2022-12-16 | 2023-01-05 | $0.43 | ![]() |
2022-06-10 | 2022-06-22 | $0.40 | |
2021-12-20 | 2022-01-07 | $0.40 | ![]() |
2021-06-11 | 2021-06-22 | $0.37 | |
2020-12-18 | 2021-01-07 | $0.37 | ![]() |
2020-06-12 | 2020-06-23 | $0.35 | |
2019-12-26 | 2020-01-08 | $0.35 | ![]() |
2019-06-11 | 2019-06-20 | $0.33 | |
2018-12-26 | 2019-01-08 | $0.33 | ![]() |
2018-06-13 | 2018-06-22 | $0.30 | |
2017-12-26 | 2018-01-08 | $0.30 | ![]() |
2017-06-05 | 2017-06-16 | $0.28 | |
2016-12-22 | 2017-01-06 | $0.28 | ![]() |
2016-06-10 | 2016-06-22 | $0.26 | |
2015-12-17 | 2016-01-05 | $0.26 | ![]() |
2015-06-12 | 2015-06-24 | $0.24 | |
2015-01-02 | 2014-12-22 | $0.24 | |
2014-12-18 | 2015-01-06 | $0.24 | ![]() |
2014-06-12 | 2014-06-24 | $0.22 | |
2013-12-19 | 2014-01-10 | $0.22 | ![]() |
2013-06-13 | 2013-06-25 | $0.20 | ![]() |
2012-12-19 | 2012-12-28 | $0.32 | Special dividend |
2012-12-19 | 2012-12-28 | $0.16 | ![]() |
2012-06-14 | 2012-06-26 | $0.15 | |
2011-12-23 | 2012-01-06 | $0.15 | ![]() |
2011-06-16 | 2011-06-28 | $0.12 | ![]() |
2010-12-21 | 2011-01-03 | $0.10 | |
2010-06-21 | 2010-07-05 | $0.10 | ![]() |
2009-12-31 | 2010-01-12 | $0.09 | ![]() |
2009-06-16 | 2009-06-29 | $0.08 | |
2009-01-02 | 2009-01-14 | $0.08 | |
2008-06-13 | 2008-06-25 | $0.08 | ![]() |
2008-01-02 | 2008-01-14 | $0.07 | |
2007-06-06 | 2007-06-18 | $0.07 | ![]() |
2006-12-29 | 2007-01-10 | $0.06 | |
2006-06-06 | 2006-06-19 | $0.06 | ![]() |
2005-12-29 | 2006-01-10 | $0.055 | |
2005-06-06 | 2005-06-17 | $0.055 | ![]() |
2004-12-31 | 2005-01-12 | $0.05 | |
2004-06-04 | 2004-06-16 | $0.05 | ![]() |
2004-01-02 | 2004-01-14 | $0.045 | ![]() |
2003-06-05 | 2003-06-17 | $0.035 | ![]() |
2002-12-31 | 2003-01-13 | $0.03 | |
2002-05-23 | 2002-06-05 | $0.03 | ![]() |
2002-01-02 | 2002-01-14 | $0.025 | |
2001-06-08 | 2001-06-20 | $0.025 | ![]() |
2001-01-04 | 2001-01-16 | $0.02 | |
2000-06-01 | 2000-06-13 | $0.02 | ![]() |
2000-01-05 | 2000-01-17 | $0.01667 | ![]() |
1999-06-14 | 1999-06-25 | $0.00833 | ![]() |
1998-12-31 | 1999-01-12 | $0.00667 | |
1998-06-12 | 1998-06-24 | $0.00667 | ![]() |
1997-12-29 | 1998-01-09 | $0.00583 | |
1997-06-10 | 1997-06-23 | $0.00583 | ![]() |
1996-12-27 | 1997-01-08 | $0.005 | |
1996-06-10 | 1996-06-21 | $0.005 | ![]() |
1995-12-27 | 1996-01-08 | $0.00417 | |
1995-06-02 | 1995-06-14 | $0.00417 | ![]() |
1993-12-17 | 1993-12-29 | $0.0025 | |
1993-06-15 | 1993-06-28 | $0.0025 | ![]() |
1992-12-21 | 1993-01-04 | $0.00154 | |
1992-06-15 | 1992-06-26 | $0.00154 | |
1991-12-12 | 1991-12-24 | $0.00154 | ![]() |
1991-06-12 | 1991-06-24 | $0.00104 | |
1990-06-12 | 1990-06-25 | $0.00104 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved