SITE Centers ( SITC )

News/Announcments:

2020-11-13SITCSITE Centers cuts dividend 73.7% to $0.05

Updated: 2023-06-05

Last Close Price: $12.35

Next Earnings: 2023-07-27

Yield: 4.16%

Payout Ratio: 82.54%

PE Ratio: 14.7

Market Cap: 2.58B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-12-08 2024-01-06 $0.13** unconfirmed/estimated
2023-09-19 2023-10-07 $0.13** unconfirmed/estimated
2023-06-13 2023-07-06 $0.13
2023-03-16 2023-04-06 $0.13
2022-12-08 2023-01-06 $0.13
2022-09-19 2022-10-07 $0.13
2022-06-08 2022-07-06 $0.13
2022-03-16 2022-04-07 $0.13 dividend raise8.33%
2021-12-09 2022-01-05 $0.12
2021-09-23 2021-10-08 $0.12
2021-06-09 2021-07-02 $0.12 dividend raise9.09%
2021-03-17 2021-04-06 $0.11 dividend raise120.00%
2020-12-10 2021-01-07 $0.05 dividend decrease-73.68%
2020-10-14 $0.19 dividend decrease-5.00%
2020-03-09 2020-04-02 $0.20
2019-12-12 2020-01-07 $0.20
2019-09-20 2019-10-08 $0.20
2019-06-11 2019-07-02 $0.20
2019-03-14 2019-04-02 $0.20
2018-12-13 2019-01-04 $0.20
2018-09-25 2018-10-10 $0.20 dividend decrease-47.37%
2018-06-12 2018-07-03 $0.38
2018-03-15 2018-04-03 $0.38
2017-12-11 2018-01-05 $0.38
2017-09-25 2017-10-10 $0.38
2017-06-13 2017-07-06 $0.38
2017-03-14 2017-04-04 $0.38
2016-12-09 2017-01-05 $0.38
2016-09-21 2016-10-11 $0.38
2016-06-07 2016-07-06 $0.38
2016-03-08 2016-04-05 $0.38 dividend raise10.14%
2015-12-11 2016-01-05 $0.345
2015-09-18 2015-10-09 $0.345
2015-06-09 2015-07-07 $0.345
2015-03-10 2015-04-07 $0.345 dividend raise11.29%
2014-12-12 2015-01-06 $0.31
2014-09-24 2014-10-10 $0.31
2014-06-10 2014-07-08 $0.31
2014-03-11 2014-04-08 $0.31 dividend raise14.81%
2013-12-13 2014-01-07 $0.27
2013-09-19 2013-10-08 $0.27
2013-06-11 2013-07-02 $0.27
2013-03-12 2013-04-02 $0.27 dividend raise12.50%
2012-12-13 2013-01-04 $0.24
2012-09-12 2012-10-02 $0.24
2012-06-15 2012-07-06 $0.24
2012-03-14 2012-04-03 $0.24 dividend raise50.00%
2011-12-14 2012-01-06 $0.16 dividend raise33.33%
2011-09-23 2011-10-11 $0.12 dividend raise50.00%
2011-06-16 2011-07-06 $0.08
2011-03-18 2011-04-05 $0.08 dividend raise100.00%
2010-12-15 2011-01-05 $0.04
2010-09-17 2010-10-05 $0.04
2010-06-17 2010-07-07 $0.04
2010-03-19 2010-04-06 $0.04
2009-12-21 2010-01-06 $0.04
2009-09-21 2009-10-15 $0.04 dividend decrease-90.00%
2009-06-09 2009-07-21 $0.40
2009-03-10 2009-04-21 $0.40 dividend decrease-71.01%
2008-09-24 2008-10-07 $1.38
2008-06-18 2008-07-08 $1.38
2008-03-18 2008-04-08 $1.38 dividend raise4.55%
2007-12-19 2008-01-08 $1.32
2007-09-20 2007-10-02 $1.32
2007-06-18 2007-07-03 $1.32
2007-03-21 2007-04-09 $1.32 dividend raise11.86%
2006-12-20 2007-01-08 $1.18
2006-09-14 2006-10-02 $1.18
2006-06-15 2006-07-05 $1.18
2006-03-20 2006-04-03 $1.18 dividend raise9.26%
2005-12-21 2006-01-06 $1.08
2005-09-15 2005-10-03 $1.08
2005-06-16 2005-07-05 $1.08
2005-03-17 2005-04-04 $1.08 dividend raise5.88%
2004-12-22 2005-01-06 $1.02
2004-09-16 2004-10-04 $1.02 dividend raise10.87%
2004-06-17 2004-07-06 $0.92
2004-03-18 2004-04-05 $0.92
2003-12-18 2004-01-05 $0.92 dividend raise12.20%
2003-09-18 2003-10-06 $0.82
2003-06-19 2003-07-07 $0.82
2003-03-18 2003-04-07 $0.82 dividend raise7.89%
2002-12-19 2003-01-06 $0.76
2002-09-19 2002-10-07 $0.76
2002-06-20 2002-07-08 $0.76
2002-03-21 2002-04-08 $0.76 dividend raise2.70%
2001-12-26 2002-01-14 $0.74
2001-09-20 2001-10-08 $0.74
2001-06-21 2001-07-09 $0.74
2001-03-22 2001-04-09 $0.74 dividend raise2.78%
2000-12-18 2001-01-05 $0.72
2000-09-13 2000-10-02 $0.72
2000-06-13 2000-07-03 $0.72
2000-03-20 2000-04-07 $0.72 dividend raise2.86%
1999-12-21 2000-01-07 $0.70
1999-09-13 1999-10-04 $0.70
1999-06-11 1999-06-29 $0.70
1999-03-23 1999-04-09 $0.70 dividend raise6.71%
1998-12-16 1999-01-04 $0.656
1998-09-11 1998-09-29 $0.656 dividend raise0.15%
1998-06-11 1998-06-29 $0.655
1998-02-10 1998-02-27 $0.655 dividend decrease-12.67%
1997-12-11 1997-12-29 $0.75 dividend raise19.05%
1997-08-11 1997-08-29 $0.63
1997-06-12 1997-06-30 $0.63
1997-02-10 1997-02-28 $0.63 dividend raise5.00%
1996-12-11 1996-12-30 $0.60
1996-09-11 1996-09-30 $0.60
1996-06-12 1996-06-28 $0.60
1996-03-13 1996-03-29 $0.60 dividend raise11.11%
1995-12-13 1995-12-29 $0.54
1995-09-13 1995-10-02 $0.54
1995-06-14 1995-07-03 $0.54
1995-03-13 1995-03-31 $0.54 dividend raise12.50%
1994-12-12 1994-12-30 $0.48
1994-09-12 1994-09-30 $0.48
1994-06-24 1994-07-12 $0.48
1994-03-25 1994-04-12 $0.48 dividend raise20.00%
1993-12-27 1994-01-14 $0.40
1993-09-24 1993-10-12 $0.40
1993-06-24 1993-07-12 $0.40 dividend raise81.82%
1993-03-25 1993-04-12 $0.22

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved