South State Corporation ( SSB )

News/Announcments: None

Updated: 2023-06-08

Last Close Price: $70.92

Next Earnings: 2023-07-27

Yield: 2.8%

Payout Ratio: 19.65%

PE Ratio: 9

Market Cap: 5.38B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-11-09 2023-11-18 $0.50** unconfirmed/estimated
2023-08-11 2023-08-19 $0.50** unconfirmed/estimated
2023-05-11 2023-05-19 $0.50
2023-02-09 2023-02-17 $0.50
2022-11-09 2022-11-18 $0.50
2022-08-11 2022-08-19 $0.50 dividend raise2.04%
2022-05-12 2022-05-20 $0.49
2022-02-10 2022-02-18 $0.49
2021-11-10 2021-11-19 $0.49
2021-08-11 2021-08-19 $0.49 dividend raise4.26%
2021-05-13 2021-05-21 $0.47
2021-02-11 2021-02-19 $0.47
2020-11-12 2020-11-20 $0.47
2020-08-13 2020-08-21 $0.47
2020-05-07 2020-05-15 $0.47
2020-02-06 2020-02-14 $0.47 dividend raise2.17%
2019-11-07 2019-11-15 $0.46 dividend raise6.98%
2019-08-08 2019-08-16 $0.43 dividend raise7.50%
2019-05-09 2019-05-17 $0.40 dividend raise5.26%
2019-02-14 2019-02-22 $0.38 dividend raise5.56%
2018-11-08 2018-11-16 $0.36 dividend raise2.86%
2018-08-16 2018-08-24 $0.35 dividend raise2.94%
2018-05-10 2018-05-18 $0.34 dividend raise3.03%
2018-02-08 2018-02-16 $0.33
2017-11-09 2017-11-17 $0.33
2017-08-09 2017-08-18 $0.33
2017-05-10 2017-05-19 $0.33
2017-02-15 2017-02-24 $0.33 dividend raise3.13%
2016-11-08 2016-11-18 $0.32 dividend raise3.23%
2016-08-10 2016-08-19 $0.31 dividend raise3.33%
2016-05-11 2016-05-20 $0.30 dividend raise7.14%
2016-02-10 2016-02-19 $0.28 dividend raise7.69%
2015-11-10 2015-11-20 $0.26 dividend raise4.00%
2015-08-12 2015-08-21 $0.25 dividend raise4.17%
2015-05-20 2015-05-29 $0.24 dividend raise4.35%
2015-02-11 2015-02-20 $0.23 dividend raise4.55%
2014-11-12 2014-11-21 $0.22 dividend raise4.76%
2014-08-13 2014-08-22 $0.21 dividend raise5.00%
2014-05-14 2014-05-23 $0.20 dividend raise5.26%
2014-02-12 2014-02-21 $0.19
2013-11-13 2013-11-22 $0.19
2013-08-14 2013-08-23 $0.19 dividend raise5.56%
2013-05-15 2013-05-24 $0.18
2013-02-13 2013-02-22 $0.18
2012-11-14 2012-11-23 $0.18 dividend raise5.88%
2012-08-15 2012-08-24 $0.17
2012-05-16 2012-05-25 $0.17
2012-02-15 2012-02-24 $0.17
2011-11-16 2011-11-25 $0.17
2011-08-17 2011-08-26 $0.17
2011-05-18 2011-05-27 $0.17
2011-02-16 2011-02-25 $0.17
2010-11-03 2010-11-12 $0.17
2010-08-11 2010-08-20 $0.17
2010-05-12 2010-05-21 $0.17
2010-02-10 2010-02-19 $0.17
2009-11-04 2009-11-13 $0.17
2009-08-05 2009-08-14 $0.17
2009-05-13 2009-05-22 $0.17
2009-02-04 2009-02-13 $0.17
2008-10-29 2008-11-07 $0.17
2008-07-30 2008-08-08 $0.17
2008-05-07 2008-05-16 $0.17
2008-01-30 2008-02-08 $0.17
2007-10-31 2007-11-09 $0.17
2007-08-01 2007-08-10 $0.17
2007-05-09 2007-05-18 $0.17 dividend raise5.00%
2007-01-31 2007-02-09 $0.1619
2006-11-01 2006-11-10 $0.1619
2006-08-02 2006-08-11 $0.1619
2006-05-11 2006-05-19 $0.1619
2006-02-01 2006-02-10 $0.1619
2005-11-02 2005-11-11 $0.1619
2005-08-03 2005-08-12 $0.1619
2005-05-11 2005-05-20 $0.1619
2005-02-02 2005-02-11 $0.1619 dividend raise4.99%
2004-11-03 2004-11-12 $0.1542
2004-07-28 2004-08-06 $0.1542
2004-05-12 2004-05-21 $0.1542
2004-01-28 2004-02-06 $0.1542
2003-10-29 2003-11-07 $0.1542
2003-07-30 2003-08-08 $0.1542 dividend raise6.26%
2003-04-30 2003-05-09 $0.14512
2003-02-05 2003-02-14 $0.14512 dividend raise10.00%
2002-10-30 2002-11-08 $0.13193
2002-07-31 2002-08-09 $0.13193
2002-05-01 2002-05-10 $0.13193 dividend raise6.66%
2002-01-30 2002-02-08 $0.12369
2001-10-31 2001-11-09 $0.12369 dividend raise7.15%
2001-08-01 2001-08-10 $0.11544
2001-05-02 2001-05-11 $0.11544
2001-01-31 2001-02-09 $0.11544
2000-11-01 2000-11-10 $0.11544
2000-08-02 2000-08-11 $0.11544 dividend decrease-11.20%
2000-05-03 2000-05-12 $0.13 dividend raise21.28%
2000-02-02 2000-02-11 $0.10719
1999-11-10 1999-11-19 $0.10719
1999-07-28 1999-08-06 $0.10719
1999-04-28 1999-05-07 $0.10719
1999-02-03 1999-02-12 $0.10719 dividend raise9.99%
1998-10-21 1998-10-30 $0.09745
1998-07-22 1998-07-31 $0.09745 dividend raise18.18%
1998-04-22 1998-05-04 $0.08246
1998-01-21 1998-01-30 $0.08246
1997-10-22 1997-10-31 $0.08246 dividend raise10.01%
1997-07-23 1997-08-04 $0.07496 dividend raise5.27%
1997-04-23 1997-05-03 $0.07121

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved