UFP Industries Inc. ( UFPI )

News/Announcments: None

Updated: 2023-03-24

Last Close Price: $76.30

Next Earnings: 2023-04-20

Yield: 1.31%

Payout Ratio: 9.12%

PE Ratio: 7

Market Cap: 4.77B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-08-31 2023-09-15 $0.25** unconfirmed/estimated
2023-05-31 2023-06-15 $0.25** unconfirmed/estimated
2023-02-28 2023-03-15 $0.25
2022-11-30 2022-12-15 $0.25
2022-08-31 2022-09-15 $0.25
2022-05-31 2022-06-15 $0.25 dividend raise25.00%
2022-02-28 2022-03-15 $0.20
2021-11-30 2021-12-15 $0.20 dividend raise33.33%
2021-08-31 2021-09-15 $0.15
2021-05-28 2021-06-15 $0.15
2021-02-26 2021-03-15 $0.15 dividend raise20.00%
2020-11-30 2020-12-15 $0.125
2020-08-31 2020-09-15 $0.125
2020-05-29 2020-06-15 $0.125
2020-02-27 2020-03-15 $0.125 dividend decrease-37.50%
2019-11-27 2019-12-15 $0.20
2019-05-30 2019-06-15 $0.20 dividend raise11.11%
2018-11-29 2018-12-15 $0.18
2018-05-31 2018-06-15 $0.18 dividend raise5.88%
2017-11-30 2017-12-15 $0.17 dividend raise13.33%
2017-05-30 2017-06-15 $0.15
2016-11-29 2016-12-15 $0.15 dividend raise7.14%
2016-05-27 2016-06-15 $0.14
2015-11-27 2015-12-15 $0.14 dividend raise5.00%
2015-05-28 2015-06-15 $0.133333
2014-11-26 2014-12-15 $0.133333 dividend raise90.48%
2014-05-28 2014-06-16 $0.07
2013-11-26 2013-12-16 $0.07 dividend raise5.00%
2013-05-29 2013-06-14 $0.066667
2012-11-28 2012-12-14 $0.066667
2012-05-30 2012-06-15 $0.066667
2011-11-29 2011-12-15 $0.066667
2011-05-27 2011-06-15 $0.066667
2010-11-29 2010-12-15 $0.066667
2010-05-27 2010-06-15 $0.066667
2009-11-27 2009-12-15 $0.066667
2009-05-28 2009-06-15 $0.02
2008-11-26 2008-12-15 $0.02
2008-05-28 2008-06-16 $0.02
2007-11-28 2007-12-14 $0.02 dividend raise9.09%
2007-05-30 2007-06-15 $0.018333
2006-11-29 2006-12-15 $0.018333
2006-05-30 2006-06-15 $0.018333
2005-11-29 2005-12-15 $0.018333 dividend raise10.00%
2005-05-27 2005-06-15 $0.016667
2004-11-29 2004-12-15 $0.016667
2004-05-27 2004-06-15 $0.016667
2003-11-26 2003-12-15 $0.016667 dividend raise11.11%
2003-05-28 2003-06-16 $0.015
2002-11-26 2002-12-16 $0.015
2002-05-29 2002-06-14 $0.015
2001-11-28 2001-12-14 $0.015 dividend raise12.50%
2001-05-30 2001-06-15 $0.013333
2000-11-29 2000-12-15 $0.013333
2000-05-30 2000-06-15 $0.013333 dividend raise99.99%
1999-11-29 1999-12-15 $0.006667 dividend raise11.12%
1999-06-01 1999-06-15 $0.006
1998-11-27 1998-12-15 $0.006
1998-05-28 1998-06-15 $0.006
1997-11-26 1997-12-15 $0.006 dividend raise20.00%
1997-05-28 1997-06-16 $0.005
1996-11-26 1996-12-16 $0.005
1996-05-29 1996-06-14 $0.005
1995-11-29 1995-12-15 $0.005 dividend raise25.00%
1995-05-25 1995-06-15 $0.004
1994-11-25 1994-12-15 $0.004
1994-05-25 1994-06-15 $0.004

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved