Black Diamond Group ( BDI )

News/Announcments:

2013-03-12BDIBlack Diamond Group raises dividend 16% to $0.07 monthly

Updated: 2023-05-30

Last Close Price: $6.14

Next Earnings: 2023-08-03

Yield: 1.28%

Payout Ratio: 17.78%

PE Ratio: 14.2

Market Cap: 0.37B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-12-29 2024-01-15 $0.02** unconfirmed/estimated
2023-09-29 2023-10-15 $0.02** unconfirmed/estimated
2023-06-29 2023-07-15 $0.02
2023-03-30 2023-04-15 $0.02
2022-12-29 2023-01-15 $0.02 dividend raise33.33%
2022-09-29 2022-10-15 $0.015
2022-06-29 2022-07-15 $0.015
2022-03-30 2022-04-15 $0.015 dividend raise20.00%
2021-12-30 2022-01-14 $0.0125 dividend decrease-50.00%
2021-11-12 2021-11-30 $0.0125 Special dividend
2017-07-27 2017-08-15 $0.025
2017-06-28 2017-07-17 $0.025
2017-05-29 2017-06-15 $0.025
2017-04-26 2017-05-15 $0.025
2017-03-29 2017-04-17 $0.025
2017-02-24 2017-03-15 $0.025
2017-01-27 2017-02-15 $0.025
2016-12-28 2017-01-16 $0.025
2016-11-28 2016-12-15 $0.025
2016-10-27 2016-11-15 $0.025
2016-09-28 2016-10-17 $0.025
2016-08-29 2016-09-15 $0.025
2016-07-27 2016-08-15 $0.025
2016-06-28 2016-07-15 $0.025
2016-05-27 2016-06-15 $0.025
2016-04-27 2016-05-16 $0.025
2016-03-29 2016-04-15 $0.025 dividend decrease-50.00%
2016-02-25 2016-03-15 $0.05
2016-01-27 2016-02-15 $0.05
2015-12-29 2016-01-15 $0.05 dividend decrease-37.50%
2015-11-26 2015-12-15 $0.08
2015-10-28 2015-11-16 $0.08
2015-09-28 2015-10-15 $0.08
2015-08-28 2015-09-15 $0.08
2015-07-29 2015-08-17 $0.08
2015-06-26 2015-07-15 $0.08
2015-05-27 2015-06-15 $0.08
2015-04-28 2015-05-15 $0.08
2015-03-27 2015-04-15 $0.08
2015-02-25 2015-03-16 $0.08
2015-01-28 2015-02-17 $0.08
2014-12-29 2015-01-15 $0.08
2014-11-26 2014-12-15 $0.08
2014-10-29 2014-11-17 $0.08
2014-09-26 2014-10-15 $0.08
2014-08-27 2014-09-15 $0.08 dividend raise6.67%
2014-07-29 2014-08-15 $0.075
2014-06-26 2014-07-15 $0.075
2014-05-28 2014-06-16 $0.075
2014-04-28 2014-05-15 $0.075
2014-03-27 2014-04-15 $0.075
2014-02-26 2014-03-17 $0.075
2014-01-29 2014-02-18 $0.075
2013-12-27 2014-01-15 $0.075 dividend raise7.14%
2013-11-27 2013-12-16 $0.07
2013-10-29 2013-11-15 $0.07
2013-09-26 2013-10-15 $0.07
2013-08-28 2013-09-16 $0.07
2013-07-29 2013-08-15 $0.07
2013-06-26 2013-07-15 $0.07
2013-05-29 2013-06-17 $0.07
2013-04-26 2013-05-15 $0.07
2013-03-26 2013-04-15 $0.07 dividend raise16.67%
2013-02-26 2013-03-15 $0.06
2013-01-29 2013-02-15 $0.06
2012-12-27 2013-01-15 $0.06
2012-11-28 2012-12-17 $0.06
2012-10-29 2012-11-15 $0.06
2012-09-26 2012-10-15 $0.06
2012-08-29 2012-09-17 $0.06
2012-07-27 2012-08-15 $0.06
2012-06-27 2012-07-16 $0.06
2012-05-29 2012-06-15 $0.06 dividend raise9.09%
2012-04-26 2012-05-15 $0.055
2012-03-28 2012-04-16 $0.055
2012-02-27 2012-03-15 $0.055
2012-01-27 2012-02-15 $0.055 dividend raise15.79%
2011-12-28 2012-01-16 $0.0475
2011-11-28 2011-12-15 $0.0475
2011-10-27 2011-11-15 $0.0475
2011-09-28 2011-10-17 $0.0475
2011-08-29 2011-09-15 $0.0475
2011-07-27 2011-08-15 $0.0475
2011-06-28 2011-07-15 $0.0475
2011-05-27 2011-06-15 $0.0475
2011-04-27 2011-05-16 $0.0475
2011-03-29 2011-04-15 $0.0475
2011-02-24 2011-03-15 $0.0475
2011-01-27 2011-02-15 $0.0475 dividend raise5.56%
2010-12-29 2011-01-17 $0.045
2010-11-26 2010-12-15 $0.045
2010-10-27 2010-11-15 $0.045
2010-09-28 2010-10-15 $0.045
2010-08-27 2010-09-15 $0.045
2010-07-28 2010-08-16 $0.045
2010-06-28 2010-07-15 $0.045
2010-05-27 2010-06-15 $0.045
2010-04-28 2010-05-17 $0.045
2010-03-29 2010-04-15 $0.045
2010-02-24 2010-03-15 $0.045
2010-01-27 2010-02-16 $0.045
2009-12-29 2010-01-15 $0.045
2009-11-26 2009-12-15 $0.045
2009-10-28 2009-11-16 $0.045
2009-09-28 2009-10-15 $0.045
2009-08-27 2009-09-15 $0.045
2009-07-29 2009-08-17 $0.045
2009-06-26 2009-07-15 $0.045
2009-05-27 2009-06-15 $0.045
2009-04-28 2009-05-15 $0.045
2009-03-27 2009-04-15 $0.045
2009-02-25 2009-03-16 $0.045
2009-01-28 2009-02-16 $0.045
2008-12-29 2009-01-15 $0.045
2008-11-26 2008-12-15 $0.045
2008-10-29 2008-11-17 $0.045
2008-09-26 2008-10-15 $0.045
2008-08-27 2008-09-15 $0.045
2008-07-29 2008-08-15 $0.045
2008-06-26 2008-07-15 $0.045
2008-05-28 2008-06-16 $0.045
2008-04-28 2008-05-15 $0.045
2008-03-27 2008-04-15 $0.045
2008-02-27 2008-03-17 $0.045 dividend decrease-50.00%
2008-01-29 2008-02-15 $0.09
2007-12-27 2008-01-15 $0.09
2007-11-28 2007-12-14 $0.09 dividend raise8.04%
2007-10-29 2007-11-15 $0.0833
2007-09-26 2007-10-15 $0.0833
2007-08-29 2007-09-14 $0.0833
2007-07-27 2007-08-15 $0.0833
2007-06-27 2007-07-16 $0.0833

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved