Doman Building Materials ( DBM )

News/Announcments: None

Updated: 2023-06-05

Last Close Price: $6.59

Next Earnings: 2023-08-10

Yield: 8.45%

Payout Ratio: 93.33%

PE Ratio: 9.1

Market Cap: 0.57B

Frequency: Quarterly

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2023-09-29 2023-10-14 $0.14** unconfirmed/estimated
2023-06-29 2023-07-15 $0.14** unconfirmed/estimated
2023-03-30 2023-04-14 $0.14
2022-12-29 2023-01-13 $0.14
2022-09-29 2022-10-14 $0.14
2022-06-29 2022-07-15 $0.14
2022-03-30 2022-04-14 $0.14
2021-12-30 2022-01-14 $0.14 dividend raise16.67%
2021-09-29 2021-10-15 $0.12
2021-06-29 2021-07-15 $0.12
2021-03-30 2021-04-15 $0.04 Special dividend
2021-03-30 2021-04-15 $0.12
2020-12-30 2021-01-15 $0.12
2020-09-29 2020-10-15 $0.12 dividend decrease-14.29%
2020-06-29 2020-07-15 $0.14
2020-03-30 2020-04-15 $0.14
2019-12-30 2020-01-15 $0.14
2019-09-27 2019-10-15 $0.14
2019-06-27 2019-07-15 $0.14
2019-03-28 2019-04-15 $0.14
2018-12-28 2019-01-15 $0.14
2018-09-27 2018-10-15 $0.14
2018-06-28 2018-07-13 $0.14
2018-03-28 2018-04-13 $0.14
2017-12-28 2018-01-15 $0.14
2017-09-28 2017-10-13 $0.14
2017-06-28 2017-07-14 $0.14
2017-03-29 2017-04-14 $0.14
2016-12-28 2017-01-13 $0.14
2016-09-28 2016-10-14 $0.14
2016-06-28 2016-07-15 $0.14
2016-03-29 2016-04-15 $0.14
2015-12-29 2016-01-15 $0.14
2015-09-28 2015-10-15 $0.14
2015-06-26 2015-07-15 $0.14
2015-03-27 2015-04-15 $0.14
2014-12-29 2015-01-15 $0.14
2014-09-26 2014-10-15 $0.14
2014-06-26 2014-07-15 $0.14 dividend raise100.00%
2014-03-27 2014-04-15 $0.07
2013-12-27 2014-01-15 $0.07
2013-09-26 2013-10-15 $0.07
2013-06-26 2013-07-12 $0.07
2013-03-26 2013-04-12 $0.07
2012-12-18 2012-12-31 $0.07
2012-09-26 2012-10-15 $0.07
2012-06-27 2012-07-13 $0.07
2012-03-28 2012-04-13 $0.07 dividend decrease-30.00%
2011-12-28 2012-01-13 $0.10
2011-09-28 2011-10-14 $0.10
2011-06-28 2011-07-15 $0.10
2011-03-29 2011-04-15 $0.10
2010-12-29 2011-01-14 $0.10
2010-09-28 2010-10-15 $0.10
2010-06-28 2010-07-15 $0.10 dividend raise49.93%
2010-03-29 2010-04-15 $0.0667 dividend raise59.95%
2010-01-15 2010-01-29 $0.0417
2009-12-29 2010-01-20 $0.0417
2009-11-26 2009-12-18 $0.0417
2009-10-28 2009-11-20 $0.0417
2009-09-28 2009-10-20 $0.0417
2009-08-27 2009-09-18 $0.0417
2009-07-29 2009-08-20 $0.0417
2009-06-26 2009-07-20 $0.0417 dividend decrease-28.47%
2009-05-27 2009-06-19 $0.0583
2009-04-28 2009-05-20 $0.0583
2009-03-27 2009-04-20 $0.0583
2009-02-25 2009-03-20 $0.0583
2009-01-28 2009-02-20 $0.0583
2008-12-29 2009-01-20 $0.0583
2008-11-26 2008-12-19 $0.0583
2008-10-29 2008-11-20 $0.0583
2008-09-26 2008-10-20 $0.0583
2008-08-27 2008-09-19 $0.0583
2008-07-29 2008-08-20 $0.0583
2008-06-26 2008-07-18 $0.0583
2008-05-28 2008-06-20 $0.0583
2008-04-28 2008-05-20 $0.0583
2008-03-27 2008-04-18 $0.0583
2008-03-27 2008-04-18 $0.05 Special dividend
2008-02-27 2008-03-20 $0.0583
2008-01-29 2008-02-20 $0.0583
2007-12-27 2008-01-18 $0.0583

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved