Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-08-11- Last Close
- $18.71
- PE Ratio
- 31.77
- EPS
- --
- AUM
- 12.65M
- MER
- 0.62%
- 52-Week Range %
- $18.71
Dividend Metrics
- Yield
- 12.18%
- Yield on Cost
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $2.28
- Next Ex-Div
- 2026-08-28Est.
- Next Pay Date
- 2026-09-08Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | Change / Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-10-08 | $0.19 USD$0.264613 | unconfirmed/estimated |
| 2026-08-28 | 2026-09-08 | $0.19 USD$0.264613 | unconfirmed/estimated |
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | $0.19 USD$0.264898 | |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | $0.19 USD$0.269439 | |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | $0.19 USD$0.264993 | |
| 2026-04-30 | 2026-05-02 | $0.19 USD$0.257944 | |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | $0.19 USD$0.263169 | |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | $0.19 USD$0.258647 | |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | $0.19 USD$0.259312 | |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | $0.19 USD$0.263454 | |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | $0.19 USD$0.26334 | |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | $0.19 USD$0.267197 | |
| 2025-09-29 | 2025-10-08 | $0.19 USD$0.265088 | |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | $0.19 USD$0.262504 | |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | $0.19 USD$0.261269 | |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | $0.19 USD$0.259863 | |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | $0.19 USD$0.26011 | |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | $0.19 USD$0.262124 | |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | $0.19 USD$0.270294 | |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | $0.19 USD$0.273049 | |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | $0.19 USD$0.271662 | |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | $0.19 USD$0.27341 | |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | $0.19 USD$0.268584 | |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | $0.19 USD$0.263454 | |
| 2024-09-27 | 2024-10-04 | $0.19 USD$0.257963 | |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | $0.19 USD$0.257659 | |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | $0.19 USD$0.261117 | 18.75% |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | $0.16 USD$0.218144 | |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | $0.16 USD$0.21984 | |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | $0.16 USD$0.21928 | |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | $0.16 USD$0.217312 | |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.16 USD$0.215584 | |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | $0.16 USD$0.215504 | |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.16 USD$0.213952 | |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | $0.16 USD$0.217552 | |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | $0.16 USD$0.22016 | |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | $0.16 USD$0.217456 | |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | $0.16 USD$0.218112 | |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | $0.16 USD$0.215296 | |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.16 USD$0.212544 | |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.16 USD$0.214016 | |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | $0.16 USD$0.214832 | |
| 2023-03-30 | 2023-04-10 | $0.16 USD$0.216432 | |
| 2023-02-27 | 2023-03-07 | $0.16 USD$0.219472 | |
| 2023-01-30 | 2023-02-07 | $0.16 USD$0.21496 | |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | $0.16 USD$0.214016 | |
| 2022-11-29 | 2022-12-07 | $0.16 USD$0.21824 | |
| 2022-10-28 | 2022-11-07 | $0.16 USD$0.215888 | |
| 2022-09-28 | 2022-10-07 | $0.16 USD$0.219392 | 0.7% |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | $0.158888 USD$0.208397 | -0.7% |
| 2022-07-28 | 2022-08-08 | $0.16 USD$0.205712 | |
| 2022-06-29 | 2022-07-08 | $0.16 USD$0.207488 | 18.52% |
| 2022-05-30 | 2022-06-07 | $0.135 USD$0.169493 | |
| 2022-04-28 | 2022-05-06 | $0.135 USD$0.173907 | |
| 2022-03-30 | 2022-04-07 | $0.135 USD$0.169884 | |
| 2022-02-25 | 2022-03-07 | $0.135 USD$0.172436 | |
| 2022-01-28 | 2022-02-07 | $0.135 USD$0.171288 | |
| 2021-12-30 | 2022-01-10 | $0.135 USD$0.171166 | |
| 2021-11-29 | 2021-12-07 | $0.135 USD$0.17091 | |
| 2021-10-28 | 2021-11-05 | $0.135 USD$0.168102 | 8% |
| 2021-09-28 | 2021-10-07 | $0.125 USD$0.156975 | |
| 2021-08-30 | 2021-09-08 | $0.125 USD$0.15845 | |
| 2021-07-29 | 2021-08-09 | $0.125 USD$0.157062 | |
| 2021-06-29 | 2021-07-08 | $0.125 USD$0.15675 | |
| 2021-05-28 | 2021-06-07 | $0.125 USD$0.150912 | |
| 2021-04-29 | 2021-05-07 | $0.125 USD$0.15195 | |
| 2021-03-30 | 2021-04-08 | $0.125 USD$0.157237 | |
| 2021-02-25 | 2021-03-05 | $0.125 USD$0.15835 | |
| 2021-01-28 | 2021-02-05 | $0.125 USD$0.159713 | |
| 2020-12-30 | 2021-01-08 | $0.125 USD$0.158812 | |
| 2020-11-27 | 2020-12-07 | $0.125 USD$0.160012 | |
| 2020-10-29 | 2020-11-06 | $0.125 USD$0.162987 | -0.11% |
| 2020-09-29 | 2020-10-07 | $0.12514 USD$0.166123 | 0.09% |
| 2020-08-28 | 2020-09-08 | $0.125024 USD$0.164919 | 0.02% |
| 2020-07-30 | 2020-08-10 | $0.125 USD$0.166925 | |
| 2020-06-29 | 2020-07-08 | $0.125 USD$0.169225 | |
| 2020-05-28 | 2020-06-05 | $0.125 USD$0.167863 | |
| 2020-04-29 | 2020-05-07 | $0.125 USD$0.175188 | |
| 2020-03-30 | 2020-04-07 | $0.125 USD$0.174825 | |
| 2020-02-27 | 2020-03-06 | $0.125 USD$0.167762 | |
| 2020-01-30 | 2020-02-07 | $0.125 USD$0.166313 | 8.7% |
| 2019-12-30 | 2020-01-10 | $0.115 USD$0.150086 |
Adjusted for splits
–
Total return
Total return includes dividends. “Divs Reinvested” buys additional shares at the ex-dividend date close. “Cash” holds dividends without interest. Taxes and fees excluded.
Change:—
Total return:—
Dividends:—
Total return either reinvests dividends at the ex-dividend date close or holds them as cash without interest. Taxes and fees are excluded.
Group years by