Waste Connections Inc. WCN TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-27- Last Close
- $209.87
- PE Ratio
- 38.45
- EPS
- 5.53
- Market Cap
- 53.56B
- 52-Week Range %
- -2.69/+30.34
Dividend Metrics
- Yield
- 0.9%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- 34.68 %
- Frequency
- Quarterly
- Annual Dividend
- $1.92
- Next Ex-Div
- 2026-08-06 Est.
- Next Pay Date
- 2026-08-21 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2026-11-20 | $0.39 USD$0.539409 | raise expected ~11% |
| 2026-08-06 | 2026-08-21 | $0.35 USD$0.484085 | unconfirmed/estimated |
| 2026-05-06 | 2026-05-21 | $0.35 USD$0.482405 | |
| 2026-02-25 | 2026-03-12 | $0.35 USD$0.476595 | |
| 2025-11-05 | 2025-11-20 | $0.35 USD$0.4928 | 11.11% |
| 2025-08-06 | 2025-08-21 | $0.315 USD$0.437755 | |
| 2025-05-07 | 2025-05-22 | $0.315 USD$0.436905 | |
| 2025-02-27 | 2025-03-13 | $0.315 USD$0.453883 | |
| 2024-11-07 | 2024-11-21 | $0.315 USD$0.43974 | 10.53% |
| 2024-08-07 | 2024-08-22 | $0.285 USD$0.387657 | |
| 2024-05-07 | 2024-05-23 | $0.285 USD$0.390507 | |
| 2024-02-27 | 2024-03-13 | $0.285 USD$0.383952 | |
| 2023-11-07 | 2023-11-28 | $0.285 USD$0.387058 | 11.76% |
| 2023-08-15 | 2023-08-30 | $0.255 USD$0.345143 | |
| 2023-05-09 | 2023-05-24 | $0.255 USD$0.346341 | |
| 2023-02-28 | 2023-03-15 | $0.255 USD$0.351339 | |
| 2022-11-15 | 2022-12-01 | $0.255 USD$0.342542 | 10.87% |
| 2022-08-17 | 2022-09-01 | $0.23 USD$0.302818 | |
| 2022-05-17 | 2022-06-01 | $0.23 USD$0.290697 | |
| 2022-03-01 | 2022-03-16 | $0.23 USD$0.292583 | |
| 2021-11-08 | 2021-11-23 | $0.23 USD$0.292261 | 12.2% |
| 2021-08-17 | 2021-09-01 | $0.205 USD$0.258444 | |
| 2021-05-11 | 2021-05-26 | $0.205 USD$0.248255 | |
| 2021-03-02 | 2021-03-17 | $0.205 USD$0.255533 | |
| 2020-11-09 | 2020-11-25 | $0.205 USD$0.266562 | 10.81% |
| 2020-08-03 | 2020-08-18 | $0.185 USD$0.243645 | |
| 2020-05-04 | 2020-05-19 | $0.185 USD$0.25702 | |
| 2020-02-26 | 2020-03-12 | $0.185 USD$0.25567 | |
| 2019-11-08 | 2019-11-26 | $0.185 USD$0.245828 | 15.62% |
| 2019-08-09 | 2019-08-26 | $0.16 USD$0.212464 | |
| 2019-05-07 | 2019-05-22 | $0.16 USD$0.21456 | |
| 2019-02-28 | 2019-03-15 | $0.16 USD$0.213472 | |
| 2018-11-09 | 2018-11-27 | $0.16 USD$0.212624 | 14.29% |
| 2018-08-03 | 2018-08-21 | $0.14 USD$0.182504 | |
| 2018-05-15 | 2018-05-30 | $0.14 USD$0.180558 | |
| 2018-02-27 | 2018-03-14 | $0.14 USD$0.181216 | |
| 2017-11-07 | 2017-11-22 | $0.14 USD$0.178206 | 16.67% |
| 2017-08-04 | 2017-08-22 | $0.12 USD$0.150624 | |
| 2017-05-08 | 2017-05-24 | $0.12 USD$0.16152 | |
| 2017-03-03 | 2017-03-21 | $0.12 USD$0.159804 | |
| 2016-11-03 | 2016-11-21 | $0.12 USD$0.160966 | -17.24% |
| 2016-07-29 | 2016-08-16 | $0.145 USD$0.186375 | -4.79% |
| 2016-07-28 | 2016-08-15 | $0.0967 USD$0.124903 | Special dividend |
| 2016-05-12 | 2016-05-30 | $0.1523 USD$0.198773 | -35.3% |
| 2016-03-29 | 2016-04-15 | $0.23538 USD$0.302157 | |
| 2015-12-29 | 2016-01-15 | $0.23538 USD$0.342023 | |
| 2015-09-28 | 2015-10-16 | $0.23538 USD$0.303912 | 6.25% |
| 2015-06-26 | 2015-07-14 | $0.22153 USD$0.28224 | |
| 2015-03-27 | 2015-04-14 | $0.22153 USD$0.276705 | |
| 2014-12-29 | 2015-01-16 | $0.22153 USD$0.265115 | |
| 2014-09-26 | 2014-10-14 | $0.22153 USD$0.250458 | 6.67% |
| 2014-06-26 | 2014-07-14 | $0.20768 USD$0.222522 | |
| 2014-03-27 | 2014-04-14 | $0.20768 USD$0.22799 | |
| 2013-12-27 | 2014-01-14 | $0.20768 USD$0.225836 | |
| 2013-09-26 | 2013-10-14 | $0.20768 USD$0.214995 | 7.14% |
| 2013-06-26 | 2013-07-15 | $0.19384 USD$0.201526 | |
| 2013-03-26 | 2013-04-12 | $0.19384 USD$0.195953 | |
| 2012-12-27 | 2013-01-14 | $0.19384 USD$0.190806 | |
| 2012-09-26 | 2012-10-15 | $0.19384 USD$0.189905 | |
| 2012-06-27 | 2012-07-16 | $0.19384 USD$0.196573 | |
| 2012-03-28 | 2012-04-16 | $0.19384 USD$0.193743 | 12% |
| 2011-12-28 | 2012-01-16 | $0.17307 USD$0.177025 | |
| 2011-09-28 | 2011-10-17 | $0.17307 USD$0.174714 | |
| 2011-06-28 | 2011-07-15 | $0.17307 USD$0.166021 | |
| 2011-03-29 | 2011-04-15 | $0.17307 USD$0.166492 | |
| 2010-12-29 | 2011-01-17 | $0.17307 USD$0.171253 | |
| 2010-09-28 | 2010-10-15 | $0.17307 USD$0.173887 | |
| 2010-06-28 | 2010-07-16 | $0.17307 USD$0.179886 | |
| 2010-03-29 | 2010-04-16 | $0.17307 USD$0.173295 | |
| 2009-12-29 | 2010-01-15 | $0.17307 USD$0.177604 | -50% |
| 2009-09-28 | 2009-10-16 | $0.34614 USD$0.357459 | |
| 2009-06-26 | 2009-07-14 | $0.34614 USD$0.398885 | |
| 2009-03-27 | 2009-04-14 | $0.34614 USD$0.418601 | |
| 2008-12-29 | 2009-01-16 | $0.05815 USD$0.07339 | -72.37% |
| 2008-11-26 | 2008-12-15 | $0.21045 USD$0.262263 | |
| 2008-10-29 | 2008-11-17 | $0.21045 USD$0.260495 | |
| 2008-09-26 | 2008-10-14 | $0.21045 USD$0.24425 | |
| 2008-08-27 | 2008-09-15 | $0.21045 USD$0.222951 | |
| 2008-07-29 | 2008-08-15 | $0.21045 USD$0.223982 | |
| 2008-06-26 | 2008-07-14 | $0.21045 USD$0.212197 | |
| 2008-05-28 | 2008-06-16 | $0.21045 USD$0.21588 | |
| 2008-04-28 | 2008-05-16 | $0.21045 USD$0.210902 | |
| 2008-03-27 | 2008-04-14 | $0.21045 USD$0.215564 | |
| 2008-02-27 | 2008-03-17 | $0.21045 USD$0.208146 | |
| 2008-01-29 | 2008-02-15 | $0.21045 USD$0.209177 | |
| 2007-12-27 | 2008-01-14 | $0.21045 USD$0.214585 | |
| 2007-11-28 | 2007-12-17 | $0.21045 USD$0.21407 | |
| 2007-10-29 | 2007-11-16 | $0.21045 USD$0.20562 | |
| 2007-09-26 | 2007-10-15 | $0.21045 USD$0.204821 | |
| 2007-08-29 | 2007-09-17 | $0.21045 USD$0.216869 | |
| 2007-07-27 | 2007-08-14 | $0.21045 USD$0.221383 | |
| 2007-06-27 | 2007-07-16 | $0.21045 USD$0.22052 | |
| 2007-05-29 | 2007-06-15 | $0.21045 USD$0.22475 | |
| 2007-04-26 | 2007-05-14 | $0.21045 USD$0.233873 | |
| 2007-03-28 | 2007-04-16 | $0.21045 USD$0.239271 | |
| 2007-02-26 | 2007-03-16 | $0.21045 USD$0.247447 | |
| 2007-01-29 | 2007-02-16 | $0.21045 USD$0.245027 | |
| 2006-12-27 | 2007-01-15 | $0.21045 USD$0.2463 | |
| 2006-11-28 | 2006-12-15 | $0.21045 USD$0.243543 | |
| 2006-10-27 | 2006-11-14 | $0.21045 USD$0.239266 | |
| 2006-09-27 | 2006-10-16 | $0.21045 USD$0.239418 | |
| 2006-08-29 | 2006-09-15 | $0.21045 USD$0.235378 | 7.04% |
| 2006-07-27 | 2006-08-14 | $0.19661 USD$0.221 | |
| 2006-06-28 | 2006-07-17 | $0.19661 USD$0.221786 | |
| 2006-05-29 | 2006-06-16 | $0.19661 USD$0.218571 | |
| 2006-04-26 | 2006-05-15 | $0.19661 USD$0.218119 | |
| 2006-03-29 | 2006-04-17 | $0.19661 USD$0.225905 | |
| 2006-02-24 | 2006-03-14 | $0.19661 USD$0.227547 | |
| 2006-01-27 | 2006-02-14 | $0.19661 USD$0.227153 | |
| 2005-12-28 | 2006-01-16 | $0.19661 USD$0.228018 | |
| 2005-11-28 | 2005-12-16 | $0.19661 USD$0.227625 | |
| 2005-10-27 | 2005-11-14 | $0.19661 USD$0.234025 | |
| 2005-09-28 | 2005-10-17 | $0.19661 USD$0.232973 | |
| 2005-08-29 | 2005-09-16 | $0.19661 USD$0.233641 | 8.4% |
| 2005-07-27 | 2005-08-15 | $0.18138 USD$0.217348 | |
| 2005-06-28 | 2005-07-15 | $0.18138 USD$0.219243 | |
| 2005-05-27 | 2005-06-14 | $0.18138 USD$0.228185 | |
| 2005-04-27 | 2005-05-16 | $0.18138 USD$0.229763 | |
| 2005-03-29 | 2005-04-15 | $0.18138 USD$0.22531 | |
| 2005-02-24 | 2005-03-14 | $0.18138 USD$0.218717 | 11.97% |
| 2005-01-27 | 2005-02-14 | $0.16199 USD$0.200074 | |
| 2004-12-29 | 2005-01-17 | $0.16199 USD$0.197539 | |
| 2004-11-26 | 2004-12-14 | $0.16199 USD$0.198875 | |
| 2004-10-27 | 2004-11-15 | $0.16199 USD$0.193359 | |
| 2004-09-28 | 2004-10-15 | $0.16199 USD$0.203589 | |
| 2004-08-27 | 2004-09-14 | $0.16199 USD$0.210692 | 10.38% |
| 2004-07-28 | 2004-08-16 | $0.14676 USD$0.192109 | |
| 2004-06-28 | 2004-07-16 | $0.14676 USD$0.194252 | |
| 2004-05-27 | 2004-06-14 | $0.14676 USD$0.199447 | |
| 2004-04-28 | 2004-05-17 | $0.14676 USD$0.204004 | |
| 2004-03-29 | 2004-04-16 | $0.14676 USD$0.197385 | |
| 2004-02-25 | 2004-03-15 | $0.14676 USD$0.195991 | |
| 2004-01-28 | 2004-02-16 | $0.14676 USD$0.193195 | |
| 2003-12-29 | 2004-01-16 | $0.14676 USD$0.190003 | |
| 2003-11-26 | 2003-12-15 | $0.14676 USD$0.193122 | |
| 2003-10-29 | 2003-11-17 | $0.14676 USD$0.191382 | |
| 2003-09-26 | 2003-10-14 | $0.14676 USD$0.193753 | |
| 2003-08-27 | 2003-09-15 | $0.14676 USD$0.200665 | 5.99% |
| 2003-07-29 | 2003-08-15 | $0.13846 USD$0.192902 | |
| 2003-06-26 | 2003-07-14 | $0.13846 USD$0.19023 | |
| 2003-05-28 | 2003-06-16 | $0.13846 USD$0.184664 | |
| 2003-04-28 | 2003-05-16 | $0.13846 USD$0.191365 | |
| 2003-03-27 | 2003-04-14 | $0.13846 USD$0.201099 | |
| 2003-02-26 | 2003-03-17 | $0.13846 USD$0.205586 | |
| 2003-01-29 | 2003-02-17 | $0.13846 USD$0.210944 | |
| 2002-12-27 | 2003-01-14 | $0.13846 USD$0.21345 | |
| 2002-11-27 | 2002-12-16 | $0.13846 USD$0.216205 | |
| 2002-10-29 | 2002-11-15 | $0.13846 USD$0.218171 | |
| 2002-09-26 | 2002-10-14 | $0.13846 USD$0.219667 | |
| 2002-08-28 | 2002-09-16 | $0.13846 USD$0.218795 | |
| 2002-07-29 | 2002-08-16 | $0.13846 USD$0.215915 | |
| 2002-06-26 | 2002-07-15 | $0.13846 USD$0.212149 | -14.53% |
| 2002-05-29 | 2002-06-17 | $0.16199 USD$0.250485 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —