News/Announcments: None
Updated: 2023-03-24
Last Close Price: $17.26
Yield: 16.85%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 12.2
Market Cap: 0.56B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2023-02-16 | 2023-03-03 | $3.00 | ![]() |
2019-06-26 | 2019-07-11 | $2.00 | ![]() |
2018-09-26 | 2018-10-11 | $1.00 | ![]() |
2017-06-27 | 2017-07-12 | $0.50 | ![]() |
2016-11-03 | 2016-11-18 | $0.60 | |
2014-06-12 | 2014-06-27 | $0.60 | ![]() |
2013-03-04 | 2013-03-19 | $0.30 | ![]() |
2012-05-02 | 2012-05-17 | $0.25 | ![]() |
2011-10-13 | 2011-10-28 | $0.10 | ![]() |
2011-03-23 | 2011-04-07 | $1.00 | |
2010-09-07 | 2010-09-22 | $0.25 | ![]() |
2010-03-23 | 2010-04-07 | $1.00 | |
2009-09-23 | 2009-10-08 | $0.20 | ![]() |
2009-04-01 | 2009-04-16 | $0.15 | |
2008-10-07 | 2008-10-22 | $0.15 | ![]() |
2008-05-05 | 2008-05-20 | $0.25 | ![]() |
2006-02-23 | 2006-03-10 | $0.15 | ![]() |
2004-12-23 | 2005-01-07 | $0.07 | ![]() |
2004-02-20 | 2004-03-05 | $0.033 | ![]() |
2003-09-17 | 2003-10-02 | $0.05 | ![]() |
2003-02-20 | 2003-03-07 | $0.10 | ![]() |
2002-02-04 | 2002-02-19 | $0.075 | ![]() |
2001-03-29 | 2001-04-13 | $0.10 | ![]() |
2000-04-05 | 2000-04-20 | $0.038 | |
1999-04-05 | 1999-04-20 | $0.038 | ![]() |
1998-12-21 | 1999-01-05 | $0.025 | ![]() |
1998-05-25 | 1998-06-09 | $0.012 | ![]() |
1997-02-21 | 1997-03-07 | $0.062 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved