BMO USD Cash Management ETF ZUCM.U TSX
Stock search input ⌘K
Dividend News/Announcements
None
Stock Metrics
Updated: 2026-05-18- Last Close
- $30.03
- PE Ratio
- --
- EPS
- --
- Market Cap
- 98.65M
- MER
- 0.13%
- 52-Week Range %
- -1.24/+0.3
Dividend Metrics
- Yield
- 5.72%
- Yield on Cost
-
- Payout Ratio
- --
- Frequency
- Monthly
- Annual Dividend
- $1.25
- Next Ex-Div
- 2026-05-29 Est.
- Next Pay Date
- 2026-06-03 Est.
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-06-03 | $0.09 USD$0.123768 | unconfirmed/estimated |
| 2026-03-30 | 2026-04-02 | $0.09 USD$0.125262 | 1.12% |
| 2026-02-26 | 2026-03-03 | $0.089 USD$0.121788 | |
| 2026-01-29 | 2026-02-03 | $0.089 USD$0.121503 | -9.18% |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | $0.098 USD$0.134926 | |
| 2025-11-26 | 2025-12-02 | $0.098 USD$0.137063 | -4.85% |
| 2025-10-30 | 2025-11-04 | $0.103 USD$0.145127 | -0.96% |
| 2025-09-29 | 2025-10-03 | $0.104 USD$0.145111 | -2.8% |
| 2025-08-28 | 2025-09-03 | $0.107 USD$0.147596 | 2.88% |
| 2025-07-30 | 2025-08-03 | $0.104 USD$0.143489 | |
| 2025-06-27 | 2025-07-03 | $0.104 USD$0.14118 | |
| 2025-05-29 | 2025-06-03 | $0.104 USD$0.142719 | -0.95% |
| 2025-04-29 | 2025-05-02 | $0.105 USD$0.1449 | |
| 2025-03-28 | 2025-04-02 | $0.105 USD$0.15036 | |
| 2025-02-27 | 2025-03-04 | $0.105 USD$0.152134 | |
| 2025-01-30 | 2025-02-04 | $0.105 USD$0.150623 | |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | $0.105 USD$0.151641 | |
| 2024-11-27 | 2024-12-03 | $0.105 USD$0.147588 | -8.7% |
| 2024-10-30 | 2024-11-04 | $0.115 USD$0.159781 | -11.54% |
| 2024-09-27 | 2024-10-02 | $0.13 USD$0.175383 | -3.7% |
| 2024-08-29 | 2024-09-04 | $0.135 USD$0.182587 | |
| 2024-07-30 | 2024-08-02 | $0.135 USD$0.187083 | |
| 2024-06-27 | 2024-07-03 | $0.135 USD$0.1841 | |
| 2024-05-30 | 2024-06-04 | $0.135 USD$0.184693 | |
| 2024-04-26 | 2024-05-02 | $0.135 USD$0.184923 | |
| 2024-03-27 | 2024-04-02 | $0.135 USD$0.183222 | |
| 2024-02-27 | 2024-03-04 | $0.135 USD$0.183114 | |
| 2024-01-29 | 2024-02-02 | $0.135 USD$0.181629 | |
| 2023-12-27 | 2024-01-03 | $0.135 USD$0.180306 | |
| 2023-11-28 | 2023-12-04 | $0.135 USD$0.182803 | |
| 2023-10-27 | 2023-11-02 | $0.135 USD$0.186003 |
Adjusted for splits
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —