News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $1,970.00
Yield: 3.85%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 966.4
Market Cap: 104.9B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-09-04 | 2013-09-25 | $59.00 | ![]() |
2013-03-06 | 2013-03-26 | $37.997002 | ![]() |
2012-09-05 | 2012-09-25 | $35.7043 | ![]() |
2012-09-03 | 2012-09-24 | $57.00 | ![]() |
2012-02-29 | 2012-03-20 | $34.5881 | ![]() |
2011-09-07 | 2011-09-27 | $34.472 | ![]() |
2011-03-09 | 2011-03-29 | $28.7197 | ![]() |
2010-09-08 | 2010-09-28 | $29.164 | ![]() |
2010-03-03 | 2010-03-23 | $25.98 | ![]() |
2009-09-02 | 2009-09-22 | $24.91 | ![]() |
2009-02-25 | 2009-03-17 | $28.798 | ![]() |
2008-09-03 | 2008-09-25 | $20.50 | ![]() |
2008-02-27 | 2008-03-18 | $14.6772 | ![]() |
2007-09-12 | 2007-09-28 | $13.589 | ![]() |
2007-02-28 | 2007-03-20 | $10.2133 | ![]() |
2006-09-06 | 2006-09-27 | $9.7596 | ![]() |
2006-03-01 | 2006-03-21 | $10.06 | ![]() |
2006-02-01 | 2006-03-22 | $10.0555 | ![]() |
2005-09-07 | 2005-09-27 | $8.05 | ![]() |
2005-03-02 | 2005-03-23 | $7.1628 | ![]() |
2004-09-01 | 2004-09-21 | $5.16 | ![]() |
2004-04-14 | 2004-05-05 | $4.63 | ![]() |
2003-11-12 | 2003-12-02 | $4.72 | ![]() |
2003-06-11 | 2003-07-01 | $4.54 | ![]() |
2002-11-13 | 2002-12-01 | $7.00 | ![]() |
2002-06-05 | 2002-06-25 | $4.003 | |
2001-11-14 | 2001-12-05 | $0.065 | ![]() |
2001-02-21 | 2001-03-13 | $2.603 | ![]() |
2000-09-04 | 2000-09-25 | $4.755 | ![]() |
2000-03-06 | 2000-03-27 | $2.189 | ![]() |
1999-09-13 | 1999-10-04 | $4.172 | ![]() |
1999-03-08 | 1999-03-29 | $1.973 | ![]() |
1998-09-14 | 1998-10-05 | $3.937 | ![]() |
1998-03-09 | 1998-03-30 | $2.001 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved