News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $515.00
Yield: 3.99%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 1300.8
Market Cap: 0.7B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-12-31 | 2014-01-30 | $5.90 | ![]() |
2013-06-26 | 2013-08-01 | $15.00 | ![]() |
2013-01-02 | 2013-01-24 | $5.70 | ![]() |
2012-06-20 | 2012-08-02 | $14.70 | ![]() |
2012-01-04 | 2012-01-26 | $5.70 | ![]() |
2011-06-22 | 2011-08-04 | $14.20 | ![]() |
2011-01-05 | 2011-01-27 | $5.50 | ![]() |
2010-06-23 | 2010-08-05 | $13.60 | ![]() |
2010-01-06 | 2010-01-28 | $5.30 | ![]() |
2009-06-24 | 2009-08-06 | $13.00 | ![]() |
2009-01-07 | 2009-01-29 | $7.10 | ![]() |
2008-06-25 | 2008-08-07 | $17.30 | ![]() |
2008-01-02 | 2008-01-31 | $7.10 | ![]() |
2007-06-27 | 2007-08-08 | $16.20 | ![]() |
2007-01-03 | 2007-01-30 | $6.70 | ![]() |
2006-07-05 | 2006-08-09 | $15.20 | ![]() |
2005-12-14 | 2006-01-31 | $6.30 | ![]() |
2005-07-06 | 2005-08-09 | $14.30 | ![]() |
2004-12-15 | 2005-01-31 | $5.90 | ![]() |
2004-07-07 | 2004-08-09 | $13.40 | ![]() |
2003-11-19 | 2004-01-29 | $5.50 | ![]() |
2003-07-09 | 2003-08-11 | $11.30 | ![]() |
2002-11-20 | 2003-01-30 | $5.10 | ![]() |
2002-07-10 | 2002-08-09 | $10.40 | ![]() |
2001-11-21 | 2002-01-29 | $4.80 | ![]() |
2001-06-13 | 2001-08-09 | $9.60 | ![]() |
2000-11-27 | 2001-01-25 | $4.50 | ![]() |
2000-06-19 | 2000-08-09 | $8.85 | ![]() |
1999-11-22 | 2000-01-24 | $4.15 | ![]() |
1999-06-07 | 1999-08-05 | $8.15 | ![]() |
1998-11-16 | 1999-01-22 | $3.85 | ![]() |
1998-06-08 | 1998-08-06 | $7.40 | ![]() |
1997-11-10 | 1998-01-22 | $3.50 | ![]() |
1997-06-09 | 1997-07-09 | $6.64 | ![]() |
1996-11-11 | 1996-12-09 | $3.26 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved