News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $368.70
Yield: 1.98%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 1710.1
Market Cap: 5.98B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-08-14 | 2013-09-23 | $2.60 | ![]() |
2013-04-10 | 2013-05-20 | $4.80 | ![]() |
2012-08-08 | 2012-09-24 | $2.40 | ![]() |
2012-04-25 | 2012-05-21 | $4.00 | ![]() |
2011-08-10 | 2011-09-26 | $2.00 | ![]() |
2011-04-20 | 2011-05-19 | $3.50 | ![]() |
2010-08-11 | 2010-09-29 | $1.50 | ![]() |
2008-08-13 | 2008-09-30 | $4.50 | ![]() |
2008-04-23 | 2008-05-14 | $9.20 | ![]() |
2007-08-15 | 2007-09-28 | $4.30 | ![]() |
2007-04-18 | 2007-07-09 | $8.70 | ![]() |
2006-08-16 | 2006-09-29 | $4.10 | ![]() |
2006-04-19 | 2006-05-17 | $8.20 | ![]() |
2005-08-17 | 2005-09-30 | $4.00 | ![]() |
2005-04-13 | 2005-05-10 | $8.00 | ![]() |
2004-08-18 | 2004-09-20 | $3.90 | ![]() |
2004-04-28 | 2004-05-21 | $7.80 | ![]() |
2003-08-13 | 2003-09-30 | $3.80 | ![]() |
2003-03-12 | 2003-05-16 | $7.60 | ![]() |
2002-08-14 | 2002-09-30 | $3.70 | ![]() |
2002-03-13 | 2002-05-17 | $7.30 | ![]() |
2001-08-15 | 2001-09-28 | $7.60 | ![]() |
2001-03-14 | 2001-05-18 | $12.90 | ![]() |
2000-08-14 | 2000-09-29 | $6.90 | ![]() |
1999-08-18 | 1999-10-04 | $6.30 | |
1999-08-16 | 1999-09-29 | $6.30 | ![]() |
1999-03-15 | 1999-04-01 | $10.55 | ![]() |
1998-08-17 | 1998-10-01 | $5.75 | ![]() |
1998-03-23 | 1998-05-15 | $19.00 | ![]() |
1997-08-18 | 1997-09-10 | $10.50 | ![]() |
1997-03-17 | 1997-05-16 | $16.90 | |
1996-08-19 | 1996-10-02 | $4.80 | ![]() |
1996-03-18 | 1996-05-02 | $7.625 | ![]() |
1995-08-21 | 1995-10-06 | $4.375 | ![]() |
1995-03-20 | 1995-05-03 | $6.75 | ![]() |
1994-08-30 | 1994-10-13 | $4.00 | ![]() |
1994-03-14 | 1994-04-27 | $6.25 | ![]() |
1993-09-06 | 1993-10-20 | $4.00 | ![]() |
1993-03-15 | 1993-04-28 | $6.25 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved