Intermediate Capital Group ( ICP )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $470.20

Yield: 4.2%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 1484.4

Market Cap: 1.87B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-06-12 2013-07-24 $13.70 dividend raise117.46%
2012-11-28 2012-12-14 $6.30 dividend decrease-51.54%
2012-05-30 2012-07-13 $13.00 dividend raise116.67%
2011-11-30 2012-01-06 $6.00 dividend decrease-50.00%
2011-07-13 2011-08-19 $12.00 dividend raise100.00%
2010-12-01 2011-01-07 $6.00 dividend decrease-45.45%
2010-07-14 2010-08-20 $11.00 dividend raise83.33%
2009-12-02 2009-12-28 $6.00 dividend decrease-87.88%
2009-07-15 2009-08-14 $49.51
2008-12-03 2008-12-29 $49.51 dividend decrease-54.94%
2008-06-04 2008-07-04 $109.88
2007-12-05 2007-12-28 $19.50 dividend decrease-53.01%
2007-07-04 2007-07-27 $41.50 dividend raise151.52%
2006-12-06 2006-12-29 $16.50 dividend decrease-60.71%
2006-07-05 2006-08-04 $42.00
2005-10-19 2005-11-11 $14.00 dividend decrease-50.35%
2005-05-04 2005-05-27 $28.20 dividend raise138.98%
2004-10-13 2004-11-05 $11.80 dividend decrease-50.83%
2004-05-05 2004-05-28 $24.00 dividend raise128.57%
2003-10-08 2003-10-31 $10.50 dividend decrease-51.16%
2003-05-07 2003-05-30 $21.50 dividend raise126.32%
2002-10-09 2002-10-25 $9.50 dividend decrease-51.03%
2002-05-01 2002-05-24 $19.40 dividend raise125.58%
2001-10-10 2001-10-26 $8.60 dividend decrease-50.29%
2001-05-02 2001-05-25 $17.30 dividend raise124.68%
2000-10-02 2000-10-27 $7.70 dividend decrease-50.00%
2000-04-03 2000-05-26 $15.40 dividend raise126.47%
1999-09-27 1999-10-22 $6.80 dividend decrease-50.36%
1999-04-26 1999-05-21 $13.70 dividend raise124.59%
1998-10-05 1998-10-30 $6.10 dividend decrease-49.17%
1998-04-20 1998-05-22 $12.00 dividend raise122.22%
1997-10-06 1997-10-31 $5.40 dividend decrease-49.06%
1997-04-14 1997-05-23 $10.60 dividend raise120.83%
1996-10-14 1996-11-06 $4.80 dividend decrease-47.25%
1996-04-22 1996-05-15 $9.10 dividend raise111.63%
1995-10-09 1995-11-02 $4.30 dividend decrease-44.52%
1995-04-03 1995-04-26 $7.75 dividend raise106.67%
1994-10-03 1994-10-26 $3.75

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved