IMI ( IMI )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $1,505.00

Yield: 2.18%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 2068.6

Market Cap: 4.79B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-09-04 2013-10-11 $12.80 dividend decrease-38.16%
2013-04-10 2013-05-20 $20.70 dividend raise75.42%
2012-09-05 2012-10-12 $11.80 dividend decrease-37.89%
2012-04-11 2012-05-21 $19.00 dividend raise72.73%
2011-09-07 2011-10-14 $11.00 dividend decrease-35.29%
2011-04-13 2011-05-23 $17.00 dividend raise88.89%
2010-09-08 2010-10-15 $9.00 dividend decrease-31.82%
2010-04-14 2010-05-24 $13.20 dividend raise65.00%
2009-09-09 2009-10-16 $8.00 dividend decrease-37.01%
2009-04-08 2009-05-22 $12.70 dividend raise58.75%
2008-09-10 2008-10-17 $8.00 dividend decrease-37.01%
2008-04-09 2008-05-23 $12.70 dividend raise69.33%
2007-09-12 2007-10-19 $7.50 dividend decrease-35.90%
2007-04-11 2007-05-25 $11.70 dividend raise67.14%
2006-09-13 2006-10-20 $7.00 dividend decrease-35.48%
2006-04-19 2006-05-26 $10.85
2006-04-12 2006-05-19 $10.85 dividend raise63.16%
2005-09-14 2005-10-21 $6.65 dividend decrease-34.80%
2005-04-13 2005-05-27 $10.20 dividend raise61.90%
2004-09-15 2004-10-22 $6.30 dividend decrease-33.68%
2004-04-11 2004-05-25 $9.50
2004-04-07 2004-05-14 $9.50 dividend raise58.33%
2003-09-17 2003-10-20 $6.00 dividend decrease-36.84%
2003-04-09 2003-05-27 $9.50 dividend raise58.33%
2002-09-18 2002-10-21 $6.00 dividend decrease-36.84%
2002-04-10 2002-05-27 $9.50 dividend raise58.33%
2001-09-19 2001-10-22 $6.00 dividend decrease-36.84%
2001-04-04 2001-05-21 $9.50 dividend raise58.33%
2000-09-11 2000-10-16 $6.00 dividend decrease-35.48%
2000-04-10 2000-05-26 $9.30 dividend raise60.34%
1999-09-13 1999-10-18 $5.80 dividend decrease-36.26%
1999-04-06 1999-05-17 $9.10 dividend raise59.65%
1998-09-14 1998-10-19 $5.70 dividend decrease-33.72%
1998-04-06 1998-05-18 $8.60 dividend raise59.26%
1997-09-08 1997-10-13 $5.40 dividend decrease-32.50%
1997-04-07 1997-05-19 $8.00 dividend raise60.00%
1996-09-09 1996-10-16 $5.00 dividend decrease-27.54%
1996-04-01 1996-05-08 $6.90 dividend raise50.00%
1995-09-11 1995-10-18 $4.60 dividend decrease-24.59%
1995-03-27 1995-05-03 $6.10 dividend raise38.64%
1994-09-12 1994-10-19 $4.40 dividend decrease-24.14%
1994-03-28 1994-05-06 $5.80 dividend raise38.10%
1993-09-20 1993-10-27 $4.20 dividend decrease-27.59%
1993-03-29 1993-05-05 $5.80

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved