News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $620.50
Yield: 2.61%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 1552.5
Market Cap: 2.88B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-08-14 | 2013-09-12 | $5.70 | ![]() |
2013-05-22 | 2013-06-19 | $10.50 | ![]() |
2012-08-08 | 2012-09-04 | $4.00 | ![]() |
2012-05-16 | 2012-06-12 | $7.40 | ![]() |
2011-08-03 | 2011-09-05 | $3.60 | ![]() |
2011-05-18 | 2011-06-14 | $6.60 | ![]() |
2008-08-06 | 2008-09-04 | $54.60 | ![]() |
2008-05-21 | 2008-06-17 | $105.00 | |
2007-08-08 | 2007-09-10 | $5.25 | ![]() |
2007-05-16 | 2007-06-15 | $10.00 | ![]() |
2006-08-09 | 2006-09-11 | $5.00 | ![]() |
2006-05-17 | 2006-06-16 | $38.00 | ![]() |
2005-08-10 | 2005-09-12 | $19.00 | ![]() |
2005-05-18 | 2005-06-16 | $35.00 | ![]() |
2004-08-11 | 2004-09-13 | $15.00 | ![]() |
2004-05-19 | 2004-06-17 | $26.00 | ![]() |
2003-10-13 | 2003-09-15 | $12.00 | |
2003-08-13 | 2003-09-15 | $12.00 | ![]() |
2003-05-21 | 2003-06-16 | $21.00 | ![]() |
2002-08-14 | 2002-09-16 | $10.00 | ![]() |
2002-05-22 | 2002-06-17 | $18.20 | ![]() |
2001-08-15 | 2001-09-17 | $8.80 | ![]() |
2001-05-23 | 2001-06-15 | $14.70 | ![]() |
2000-08-14 | 2000-09-21 | $7.30 | ![]() |
2000-05-22 | 2000-06-16 | $14.00 | ![]() |
1999-08-16 | 1999-09-23 | $7.00 | ![]() |
1999-06-21 | 1999-07-09 | $100.00 | |
1999-05-17 | 1999-06-09 | $6.60 | ![]() |
1998-08-17 | 1998-11-26 | $4.60 | ![]() |
1998-03-09 | 1998-06-09 | $6.60 | ![]() |
1997-09-22 | 1997-12-31 | $4.40 | ![]() |
1997-04-07 | 1997-05-09 | $6.30 | ![]() |
1996-09-30 | 1996-11-04 | $4.20 | ![]() |
1996-04-01 | 1996-05-03 | $4.00 | ![]() |
1995-10-23 | 1995-11-24 | $6.00 | ![]() |
1995-04-03 | 1995-05-05 | $9.00 | ![]() |
1994-10-10 | 1994-11-11 | $6.00 | ![]() |
1994-04-11 | 1994-05-13 | $9.00 | ![]() |
1993-10-18 | 1993-11-19 | $5.80 | ![]() |
1993-04-19 | 1993-05-21 | $8.35 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved