remier Farnell ( PFL )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $221.50

Yield: 4.65%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 1562.9

Market Cap: 0.81B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-09-25 2013-10-24 $4.40 dividend decrease-26.67%
2013-05-29 2013-06-26 $6.00 dividend raise36.36%
2012-09-19 2012-10-17 $4.40 dividend decrease-26.67%
2012-05-23 2012-06-20 $6.00 dividend raise36.36%
2011-09-21 2011-10-19 $4.40 dividend decrease-26.67%
2011-05-25 2011-06-22 $6.00 dividend raise36.36%
2010-09-22 2010-10-20 $4.40 dividend decrease-15.38%
2010-05-26 2010-06-23 $5.20 dividend raise23.81%
2009-09-16 2009-10-14 $4.20 dividend decrease-19.23%
2009-05-27 2009-06-24 $5.20
2009-05-06 2009-06-03 $5.20 dividend raise23.81%
2008-09-17 2008-10-15 $4.20 dividend decrease-19.23%
2008-05-28 2008-06-25 $5.20 dividend raise30.00%
2007-09-19 2007-10-17 $4.00 dividend decrease-20.00%
2007-05-23 2007-06-20 $5.00 dividend raise25.00%
2006-09-20 2006-10-18 $4.00 dividend decrease-20.00%
2006-05-24 2006-06-21 $5.00 dividend raise25.00%
2005-09-21 2005-10-19 $4.00 dividend decrease-20.00%
2005-05-25 2005-06-22 $5.00 dividend raise25.00%
2004-09-22 2004-10-22 $4.00 dividend decrease-20.00%
2004-05-26 2004-06-23 $5.00 dividend raise25.00%
2003-09-24 2003-10-24 $4.00 dividend decrease-20.00%
2003-05-28 2003-06-25 $5.00 dividend raise25.00%
2002-09-25 2002-10-23 $4.00
2002-09-18 2002-10-25 $4.00 dividend decrease-20.00%
2002-05-29 2002-06-26 $5.00 dividend raise25.00%
2001-09-19 2001-10-19 $4.00
2001-09-12 2001-10-10 $4.00 dividend decrease-20.00%
2001-05-30 2001-06-27 $5.00 dividend raise25.00%
2000-09-20 2000-10-18 $4.00
2000-09-18 2000-10-20 $4.00 dividend decrease-20.00%
2000-06-01 2000-06-29 $5.00
2000-05-30 2000-06-29 $5.00 dividend raise25.00%
1999-09-20 1999-10-15 $4.00 dividend decrease-20.00%
1999-05-24 1999-07-01 $5.00 dividend raise25.00%
1998-10-21 1998-11-18 $4.00
1998-10-19 1998-12-02 $4.00 dividend decrease-44.44%
1998-04-27 1998-07-01 $7.20 dividend raise26.32%
1997-10-20 1997-11-28 $5.70 dividend decrease-16.18%
1997-04-28 1997-07-01 $6.80 dividend raise30.77%
1996-10-23 1996-12-02 $5.20
1996-10-21 1996-11-18 $5.20 dividend decrease-16.13%
1996-04-29 1996-05-27 $6.20 dividend raise34.78%
1995-10-23 1995-11-20 $4.60 dividend decrease-11.54%
1995-05-01 1995-05-29 $5.20 dividend raise36.84%
1994-10-24 1994-11-21 $3.80 dividend decrease-9.52%
1994-05-16 1994-06-13 $4.20 dividend raise31.25%
1993-11-01 1993-11-29 $3.20 dividend decrease-5.88%
1993-05-10 1993-06-07 $3.40

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved