Pennon Group ( PNN )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $649.00

Yield: 4.41%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 8716.2

Market Cap: 2.36B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-08-07 2013-10-04 $19.70 dividend raise124.89%
2013-01-30 2013-04-04 $8.76 dividend decrease-52.13%
2012-08-08 2012-10-05 $18.30 dividend raise122.63%
2012-02-01 2012-04-03 $8.22 dividend decrease-52.07%
2011-08-10 2011-10-07 $17.15 dividend raise128.67%
2011-01-19 2011-04-01 $7.50 dividend decrease-51.92%
2010-08-11 2010-10-06 $15.60 dividend raise124.46%
2010-01-20 2010-04-07 $6.95 dividend decrease-51.23%
2009-08-12 2009-10-07 $14.25 dividend raise111.11%
2009-01-21 2009-04-08 $6.75 dividend decrease-50.22%
2008-08-06 2008-10-01 $13.56 dividend raise116.96%
2008-01-23 2008-04-09 $6.25 dividend decrease-50.79%
2007-08-08 2007-10-02 $12.70 dividend raise117.09%
2007-01-24 2007-04-11 $5.85 dividend decrease-83.33%
2006-08-02 2006-10-03 $35.10
2006-03-15 2006-04-13 $5.50 dividend decrease-81.16%
2005-08-03 2005-10-05 $29.20 dividend raise111.59%
2005-01-26 2005-04-07 $13.80 dividend decrease-50.36%
2004-07-07 2004-10-01 $27.80 dividend raise110.61%
2004-01-07 2004-04-08 $13.20 dividend decrease-50.19%
2003-07-09 2003-10-01 $26.50
2003-03-05 2003-05-03 $4.62 dividend decrease-81.81%
2002-08-28 2002-10-01 $25.40 dividend raise109.92%
2002-03-06 2002-04-08 $12.10 dividend decrease-3.97%
2002-03-05 2003-04-07 $12.60 dividend decrease-48.36%
2001-08-22 2001-10-01 $24.40 dividend raise110.34%
2001-02-28 2001-04-06 $11.60 dividend decrease-64.20%
2000-08-21 2000-10-02 $32.40 dividend raise110.39%
2000-02-28 2000-04-06 $15.40 dividend decrease-50.16%
1999-08-23 1999-10-01 $30.90 dividend raise110.20%
1998-12-07 1999-04-06 $14.70 dividend decrease-47.12%
1998-06-08 1998-08-17 $27.80 dividend raise110.61%
1997-11-24 1998-04-06 $13.20 dividend decrease-46.99%
1997-06-09 1997-10-01 $24.90 dividend raise111.02%
1996-11-25 1997-04-07 $11.80 dividend raise55.47%
1996-06-10 1996-08-03 $7.59 dividend raise111.24%
1995-12-11 1996-02-03 $3.593 dividend decrease-46.16%
1995-06-05 1995-08-01 $6.673 dividend raise99.97%
1994-12-05 1995-02-02 $3.337 dividend decrease-46.78%
1994-06-06 1994-08-01 $6.27 dividend raise103.57%
1993-11-29 1994-02-01 $3.08 dividend decrease-47.17%
1993-06-07 1993-08-02 $5.83 dividend raise103.85%
1992-12-14 1993-03-01 $2.86

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved