Pearson ( PSON )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $1,303.00

Yield: 3.56%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 3704.9

Market Cap: 10.52B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-08-14 2013-09-13 $16.00 dividend decrease-46.67%
2013-04-03 2013-05-03 $30.00 dividend raise100.00%
2012-08-15 2012-09-14 $15.00 dividend decrease-46.43%
2012-04-04 2012-05-04 $28.00 dividend raise100.00%
2011-08-17 2011-09-16 $14.00 dividend decrease-45.53%
2011-04-06 2011-05-06 $25.70 dividend raise97.69%
2010-08-18 2010-09-17 $13.00 dividend decrease-44.21%
2010-04-07 2010-05-07 $23.30 dividend raise90.98%
2009-08-19 2009-09-18 $12.20 dividend decrease-44.55%
2009-04-08 2009-05-08 $22.00 dividend raise86.44%
2008-08-20 2008-09-19 $11.80 dividend decrease-42.44%
2008-04-09 2008-05-09 $20.50 dividend raise84.68%
2007-08-22 2007-09-21 $11.10 dividend decrease-40.96%
2007-04-04 2007-05-11 $18.80 dividend raise79.05%
2006-08-23 2006-09-22 $10.50 dividend decrease-38.24%
2006-04-05 2006-05-05 $17.00 dividend raise70.00%
2005-08-24 2005-09-23 $10.00 dividend decrease-36.31%
2005-04-06 2005-05-06 $15.70 dividend raise61.86%
2004-08-25 2004-09-24 $9.70 dividend decrease-34.46%
2004-04-11 2004-05-07 $14.80
2004-04-07 2004-05-07 $14.80 dividend raise57.45%
2003-08-06 2003-09-26 $9.40 dividend decrease-34.27%
2003-03-12 2003-05-09 $14.30 dividend raise57.14%
2002-08-07 2002-10-25 $9.10 dividend decrease-33.09%
2002-03-13 2002-06-07 $13.60 dividend raise56.32%
2001-08-08 2001-10-26 $8.70 dividend decrease-34.09%
2001-03-14 2001-06-01 $13.20 dividend raise43.48%
2000-08-07 2000-10-27 $9.20 dividend decrease-33.81%
2000-03-13 2000-06-02 $13.90 dividend raise61.63%
1999-09-06 1999-10-29 $8.60 dividend decrease-33.85%
1999-03-22 1999-06-04 $13.00 dividend raise62.50%
1998-08-10 1998-10-30 $8.00 dividend decrease-33.33%
1998-03-30 1998-06-05 $12.00 dividend raise60.00%
1997-09-01 1997-10-31 $7.50 dividend decrease-32.43%
1997-04-07 1997-06-06 $11.10 dividend raise60.87%
1996-09-02 1996-10-02 $6.90 dividend decrease-32.22%
1996-03-25 1996-04-24 $10.18 dividend raise60.82%
1995-09-18 1995-10-18 $6.33 dividend decrease-31.57%
1995-04-03 1995-05-03 $9.25 dividend raise60.87%
1994-09-12 1994-10-12 $5.75 dividend decrease-24.64%
1994-04-05 1994-05-06 $7.63 dividend raise41.82%
1993-09-20 1993-10-20 $5.38 dividend decrease-18.85%
1993-04-05 1993-05-05 $6.63

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved