Rexam PLC ( REX )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $525.50

Yield: 3.05%

Payout Ratio: --

PE Ratio: 1103.8

Market Cap: 4.19B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-08-14 2013-09-11 $5.70 dividend decrease-44.12%
2013-04-24 2013-05-22 $10.20 dividend raise83.45%
2012-08-08 2012-09-04 $5.56 dividend decrease-48.42%
2012-05-09 2012-06-07 $10.78 dividend raise106.51%
2011-09-07 2011-10-04 $5.22 dividend decrease-41.28%
2011-05-11 2011-06-07 $8.89 dividend raise100.23%
2010-09-08 2010-10-05 $4.44 dividend decrease-50.06%
2010-05-05 2010-06-03 $8.89 dividend decrease-34.97%
2009-06-03 2009-07-02 $13.67 dividend raise41.37%
2008-10-08 2008-11-04 $9.67 dividend decrease-25.62%
2008-05-07 2008-06-03 $13.00 dividend raise56.63%
2007-10-10 2007-11-06 $8.30 dividend decrease-25.23%
2007-05-09 2007-06-06 $11.10 dividend raise40.51%
2006-10-11 2006-11-02 $7.90 dividend decrease-25.47%
2006-05-10 2006-06-05 $10.60 dividend raise40.96%
2005-10-12 2005-11-01 $7.52 dividend decrease-25.47%
2005-05-11 2005-06-01 $10.09 dividend raise40.92%
2004-10-13 2004-11-03 $7.16 dividend decrease-25.26%
2004-05-12 2004-06-01 $9.58 dividend raise31.23%
2003-10-08 2003-11-04 $7.30 dividend decrease-24.74%
2003-05-07 2003-06-04 $9.70 dividend raise38.57%
2002-10-09 2002-11-06 $7.00 dividend decrease-23.91%
2002-05-08 2002-06-05 $9.20 dividend raise37.31%
2001-10-10 2001-11-05 $6.70 dividend decrease-22.99%
2001-06-06 2001-07-06 $8.70
2001-05-02 2001-06-04 $8.70 dividend raise35.94%
2000-10-09 2000-11-06 $6.40 dividend decrease-26.44%
2000-05-02 2000-06-05 $8.70 dividend raise42.62%
1999-09-20 1999-11-05 $6.10 dividend decrease-23.75%
1999-03-22 1999-06-03 $8.00 dividend raise26.98%
1998-09-07 1999-04-06 $6.30 dividend decrease-3.08%
1998-04-06 1999-04-06 $6.50
1998-03-02 1998-03-31 $1.9375 dividend decrease-53.45%
1997-09-22 1997-11-05 $4.1625 dividend raise114.56%
1997-08-18 1997-09-15 $1.94 dividend decrease-75.75%
1997-04-01 1997-06-04 $8.00 dividend raise31.15%
1996-09-16 1996-10-14 $6.10 dividend decrease-23.75%
1996-03-25 1996-04-22 $8.00 dividend raise31.15%
1995-09-11 1995-10-09 $6.10 dividend decrease-23.75%
1995-03-27 1995-04-24 $8.00 dividend raise37.93%
1994-09-12 1994-10-10 $5.80 dividend decrease-20.00%
1994-03-28 1994-04-25 $7.25 dividend raise36.79%
1993-09-06 1993-10-04 $5.30 dividend decrease-20.30%
1993-03-29 1993-04-26 $6.65

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved