Rio Tinto ( RIO )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $3,319.00

Yield: 3.48%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 61.33B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-08-14 2013-09-12 $54.28 dividend decrease-10.04%
2013-03-06 2013-04-11 $60.34 dividend raise29.96%
2012-08-15 2012-09-13 $46.43 dividend decrease-19.01%
2012-02-29 2012-04-12 $57.33 dividend raise72.99%
2011-08-10 2011-09-08 $33.14 dividend decrease-15.33%
2011-03-02 2011-03-31 $39.14 dividend raise38.75%
2010-08-11 2010-09-09 $28.21 dividend decrease-2.18%
2010-02-24 2010-04-01 $28.84 dividend decrease-48.53%
2009-02-18 2009-04-08 $56.03 dividend raise27.69%
2008-09-03 2008-10-02 $43.88 dividend decrease-15.95%
2008-02-20 2008-03-20 $52.2089 dividend raise68.54%
2007-08-08 2007-09-06 $30.9767 dividend decrease-21.58%
2007-03-07 2007-04-06 $39.4986 dividend raise52.33%
2006-08-09 2006-09-07 $25.9289 dividend decrease-8.27%
2006-02-22 2006-03-23 $28.2652 dividend raise7.36%
2005-08-10 2005-09-08 $26.3284 dividend decrease-9.15%
2005-02-23 2005-03-24 $28.979401 dividend raise36.49%
2004-08-11 2004-09-09 $21.232201 dividend decrease-7.93%
2004-03-10 2004-04-08 $23.059999 dividend raise4.79%
2003-08-13 2003-09-11 $22.006901 dividend decrease-2.26%
2003-03-05 2003-04-03 $22.515301 dividend decrease-1.43%
2002-08-14 2002-09-12 $22.842199 dividend decrease-31.75%
2002-03-06 2002-04-04 $33.470299 dividend raise97.08%
2001-08-15 2001-09-13 $16.983299 dividend decrease-46.47%
2001-03-07 2001-04-06 $31.7272 dividend raise107.03%
2000-08-14 2000-09-12 $15.3249 dividend decrease-46.90%
2000-03-06 2000-04-05 $28.858299 dividend raise129.45%
1999-08-09 1999-09-07 $12.5771 dividend decrease-52.84%
1999-03-09 1999-04-07 $26.667299 dividend raise121.18%
1998-09-21 1998-10-20 $12.0566 dividend decrease-42.23%
1998-03-16 1998-04-14 $20.868999 dividend raise107.71%
1997-09-22 1997-10-21 $10.0472 dividend decrease-55.11%
1997-03-17 1997-04-15 $22.3822 dividend raise118.04%
1996-09-23 1996-10-22 $10.265 dividend decrease-53.91%
1996-02-19 1996-03-19 $22.273199 dividend raise119.05%
1995-10-16 1995-11-14 $10.1682 dividend decrease-48.15%
1995-03-20 1995-04-18 $19.6101 dividend raise125.00%
1994-09-26 1994-10-25 $8.71561 dividend raise2.86%
1994-03-14 1994-04-12 $8.47351 dividend decrease-48.15%
1993-06-07 1993-07-06 $16.341801
1993-03-15 1993-04-13 $16.341801

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved