SEGRO ( SGRO )

News/Announcments: None

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $323.20

Yield: 4.56%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 2.4B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-09-04 2013-10-04 $4.90 dividend decrease-50.51%
2013-03-20 2013-04-26 $9.90 dividend raise102.04%
2012-09-05 2012-10-05 $4.90 dividend decrease-50.51%
2012-03-21 2012-05-04 $9.90 dividend raise102.04%
2011-09-21 2011-10-07 $4.90 dividend decrease-48.96%
2011-04-13 2011-05-05 $9.60 dividend raise104.26%
2010-09-08 2010-10-08 $4.70 dividend decrease-50.00%
2010-03-31 2010-05-06 $9.40 dividend raise104.35%
2009-08-19 2009-10-02 $4.60 dividend decrease-14.81%
2009-04-01 2009-05-06 $5.40 dividend decrease-34.94%
2008-09-03 2008-10-03 $8.30 dividend decrease-43.54%
2008-04-16 2008-05-23 $14.70 dividend raise77.11%
2007-09-05 2007-10-05 $8.30 dividend raise8.07%
2007-08-20 2007-09-19 $7.68 dividend decrease-36.53%
2007-04-18 2007-05-25 $12.10 dividend raise75.36%
2006-09-06 2006-10-06 $6.90 dividend decrease-37.27%
2006-04-19 2006-05-19 $11.00 dividend raise69.23%
2005-09-07 2005-10-07 $6.50 dividend decrease-34.01%
2005-04-20 2005-05-20 $9.85 dividend raise60.16%
2004-09-08 2004-10-08 $6.15 dividend decrease-33.15%
2004-04-21 2004-05-14 $9.20 dividend raise58.62%
2003-09-03 2003-10-10 $5.80 dividend decrease-32.16%
2003-04-23 2003-05-16 $8.55 dividend raise56.88%
2002-09-04 2002-10-11 $5.45 dividend decrease-31.88%
2002-04-24 2002-05-17 $8.00 dividend raise56.86%
2001-09-12 2001-10-12 $5.10 dividend decrease-31.08%
2001-04-25 2001-05-18 $7.40 dividend raise57.45%
2000-09-11 2000-10-13 $4.70 dividend decrease-30.88%
2000-04-25 2000-05-19 $6.80 dividend raise54.55%
1999-09-13 1999-10-15 $4.40 dividend decrease-29.88%
1999-04-26 1999-05-21 $6.275 dividend raise52.12%
1998-08-10 1998-09-01 $4.125 dividend raise106.25%
1998-04-27 1998-05-22 $2.00 dividend decrease-51.52%
1998-02-09 1998-03-01 $4.125 dividend raise21.32%
1997-09-08 1997-10-10 $3.40 dividend decrease-40.87%
1997-04-21 1997-05-23 $5.75 dividend raise76.92%
1996-09-09 1996-10-11 $3.25
1996-04-22 1996-05-22 $0.848 dividend raise74.13%
1995-09-11 1995-10-11 $0.487 dividend decrease-37.96%
1995-04-10 1995-05-10 $0.785 dividend raise61.19%
1994-09-05 1994-10-05 $0.487 dividend decrease-37.96%
1994-04-11 1994-05-11 $0.785 dividend raise61.19%
1993-09-06 1993-10-06 $0.487 dividend decrease-37.96%
1993-04-19 1993-05-19 $0.785

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved