News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $650.00
Yield: 1.57%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 2127.5
Market Cap: 0.82B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-09-11 | 2013-10-14 | $3.50 | ![]() |
2013-04-10 | 2013-05-13 | $6.00 | Special dividend |
2013-04-10 | 2013-05-13 | $6.70 | ![]() |
2012-09-12 | 2012-10-15 | $3.30 | ![]() |
2012-04-04 | 2012-05-14 | $4.00 | Special dividend |
2012-04-04 | 2012-05-14 | $6.35 | ![]() |
2011-09-14 | 2011-10-17 | $3.15 | ![]() |
2011-04-06 | 2011-05-16 | $6.00 | ![]() |
2011-04-06 | 2011-05-16 | $4.00 | Special dividend |
2010-09-22 | 2010-10-25 | $3.00 | ![]() |
2010-03-10 | 2010-04-01 | $6.00 | ![]() |
2009-09-23 | 2009-10-28 | $3.00 | |
2009-04-08 | 2009-05-13 | $3.00 | ![]() |
2008-09-24 | 2008-10-29 | $6.00 | ![]() |
2008-04-09 | 2008-05-12 | $12.00 | ![]() |
2007-09-26 | 2007-10-29 | $6.00 | ![]() |
2007-04-11 | 2007-05-14 | $11.00 | ![]() |
2006-09-27 | 2006-10-30 | $5.00 | ![]() |
2006-04-12 | 2006-05-15 | $8.00 | ![]() |
2005-09-28 | 2005-10-31 | $4.00 | ![]() |
2005-04-13 | 2005-05-16 | $10.00 | |
2004-09-22 | 2004-10-25 | $3.00 | ![]() |
2004-04-07 | 2004-05-10 | $5.00 | ![]() |
2003-09-24 | 2003-10-27 | $1.80 | ![]() |
2003-04-09 | 2003-05-12 | $3.40 | ![]() |
2002-09-25 | 2002-10-28 | $1.70 | ![]() |
2002-04-10 | 2002-05-13 | $3.25 | ![]() |
2001-09-26 | 2001-10-29 | $1.625 | ![]() |
2001-04-11 | 2001-05-14 | $3.00 | ![]() |
2000-07-31 | 2000-09-04 | $2.25 | ![]() |
2000-01-24 | 2000-02-25 | $1.50 | ![]() |
1999-08-02 | 1999-09-03 | $2.00 | ![]() |
1999-01-25 | 1999-02-26 | $0.875 | ![]() |
1998-08-03 | 1998-09-04 | $1.75 | ![]() |
1998-01-19 | 1998-02-20 | $0.625 | ![]() |
1997-08-04 | 1997-09-05 | $1.25 | ![]() |
1997-01-13 | 1997-02-14 | $0.50 | ![]() |
1996-07-29 | 1996-08-30 | $1.025 | ![]() |
1996-01-22 | 1996-02-23 | $0.375 | ![]() |
1995-07-31 | 1995-09-04 | $0.875 | ![]() |
1995-01-16 | 1995-02-17 | $0.375 | ![]() |
1994-07-25 | 1994-08-26 | $0.75 | ![]() |
1994-01-17 | 1994-02-18 | $0.375 | ![]() |
1993-07-15 | 1993-08-17 | $0.50 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved