Tesco PLC ( TSCO )

News/Announcments:

2023-02-10TSCOTractor Supply Company raises dividend 12% to $1.03 quarterly
2022-01-31TSCOTractor Supply Company raises dividend 77% to $0.92 quarterly
2021-01-29TSCOTractor Supply Company raises dividend 30% to $0.52 quarterly
2020-08-06TSCOTractor Supply Company raises dividend 14.3% to $0.40 quarterly
2019-05-10TSCOTractor Supply Company raises dividend 13% to $0.35 quarterly

Updated: 2013-11-11

Last Close Price: $366.05

Yield: 4.05%

Payout Ratio: --

PE Ratio: --

Market Cap: 29.51B

Frequency: Unknown

Dividend History (adjusted for splits)

Ex-Dividend DatePayout DateCash Amount% Change
2013-10-09 2013-12-20 $4.63 dividend decrease-54.29%
2013-04-24 2013-07-05 $10.13 dividend raise118.79%
2012-10-10 2012-12-21 $4.63 dividend decrease-54.29%
2012-04-25 2012-07-06 $10.13 dividend raise118.79%
2011-10-12 2011-12-23 $4.63 dividend decrease-54.11%
2011-04-27 2011-07-08 $10.09 dividend raise130.89%
2010-10-13 2010-12-24 $4.37 dividend decrease-52.29%
2010-04-28 2010-07-09 $9.16 dividend raise135.48%
2009-10-14 2009-12-24 $3.89 dividend decrease-53.64%
2009-04-29 2009-07-10 $8.39 dividend raise135.01%
2008-10-08 2008-12-19 $3.57 dividend decrease-53.64%
2008-04-23 2008-07-04 $7.70 dividend raise140.63%
2007-10-10 2007-12-21 $3.20 dividend decrease-53.15%
2007-04-25 2007-07-06 $6.83 dividend raise143.06%
2006-10-11 2006-12-22 $2.81 dividend decrease-53.93%
2006-05-03 2006-07-14 $6.10 dividend raise141.11%
2005-09-28 2005-12-09 $2.53 dividend decrease-51.99%
2005-04-20 2005-07-01 $5.27 dividend raise130.13%
2004-09-29 2004-11-26 $2.29 dividend decrease-51.99%
2004-04-28 2004-06-25 $4.77 dividend raise130.43%
2003-09-24 2003-11-28 $2.07 dividend decrease-52.19%
2003-04-16 2003-06-27 $4.33 dividend raise131.55%
2002-09-25 2002-11-29 $1.87 dividend decrease-52.42%
2002-04-17 2002-06-28 $3.93 dividend raise135.33%
2001-09-26 2001-11-30 $1.67 dividend decrease-52.29%
2001-04-18 2001-06-29 $3.50 dividend raise136.49%
2000-09-25 2000-12-01 $1.48 dividend decrease-52.87%
2000-04-17 2000-06-30 $3.14 dividend raise134.33%
1999-09-27 1999-12-01 $1.34 dividend decrease-53.31%
1999-04-19 1999-07-01 $2.87 dividend raise129.60%
1998-09-29 1998-12-10 $1.25
1998-09-28 1998-11-30 $1.25 dividend decrease-84.47%
1998-04-27 1998-07-01 $8.05 dividend raise126.76%
1997-09-22 1997-12-01 $3.55 dividend decrease-50.00%
1997-04-14 1997-07-01 $7.10 dividend raise118.46%
1996-09-23 1996-12-06 $3.25 dividend decrease-50.38%
1996-04-22 1996-07-03 $6.55 dividend raise114.75%
1995-09-25 1995-12-06 $3.05 dividend decrease-48.31%
1995-04-24 1995-07-05 $5.90 dividend raise118.52%
1994-09-26 1994-12-07 $2.70 dividend decrease-49.06%
1994-04-25 1994-07-06 $5.30 dividend raise116.33%
1993-10-04 1993-12-15 $2.45 dividend decrease-49.48%
1993-04-19 1993-06-30 $4.85

2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved