News/Announcments: None
Updated: 2013-11-11
Last Close Price: $1,592.06
Yield: 2.4%
Payout Ratio: --
PE Ratio: 1894.4
Market Cap: 1.34B
Frequency: Unknown
Dividend History (adjusted for splits)
Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
---|---|---|---|
2013-06-12 | 2013-07-02 | $10.35 | ![]() |
2013-02-06 | 2013-02-22 | $28.40 | |
2012-06-06 | 2012-07-03 | $9.00 | ![]() |
2012-02-08 | 2012-02-24 | $24.50 | |
2011-06-08 | 2011-07-05 | $8.00 | ![]() |
2011-02-09 | 2011-02-25 | $50.00 | Special dividend |
2011-02-09 | 2011-02-25 | $18.60 | ![]() |
2010-06-09 | 2010-07-06 | $6.40 | ![]() |
2010-02-10 | 2010-02-26 | $14.00 | ![]() |
2009-06-10 | 2009-07-07 | $5.20 | ![]() |
2009-02-11 | 2009-02-27 | $13.10 | ![]() |
2008-06-11 | 2008-07-08 | $5.20 | ![]() |
2008-02-06 | 2008-02-22 | $12.60 | ![]() |
2007-06-27 | 2007-07-13 | $4.70 | ![]() |
2007-01-31 | 2007-02-16 | $10.20 | ![]() |
2006-06-28 | 2006-07-14 | $4.20 | ![]() |
2006-02-01 | 2006-02-17 | $9.30 | |
2005-06-22 | 2005-07-08 | $2.70 | ![]() |
2005-02-02 | 2005-02-18 | $6.20 | ![]() |
2004-06-23 | 2004-07-09 | $2.40 | ![]() |
2004-02-04 | 2004-02-20 | $5.30 | ![]() |
2003-06-25 | 2003-07-11 | $2.20 | ![]() |
2003-02-05 | 2003-02-21 | $4.90 | ![]() |
2002-06-26 | 2002-07-12 | $2.10 | ![]() |
2002-01-30 | 2002-02-15 | $4.70 | ![]() |
2001-06-20 | 2001-07-06 | $2.00 | ![]() |
2000-12-27 | 2001-01-12 | $4.30 | ![]() |
2000-06-19 | 2000-07-05 | $1.80 | ![]() |
1999-12-20 | 2000-01-05 | $3.85 | ![]() |
1999-06-21 | 1999-07-07 | $1.65 | ![]() |
1998-12-21 | 1999-01-06 | $3.63 | ![]() |
1998-06-22 | 1998-07-08 | $1.65 | ![]() |
1997-12-15 | 1997-12-31 | $3.30 | ![]() |
1997-06-23 | 1997-07-09 | $1.50 | ![]() |
1996-12-23 | 1997-01-08 | $3.00 | ![]() |
1996-06-10 | 1996-06-26 | $1.50 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved