VanEck Long Muni ETF (MLN)
Stock search input ⌘K
News/Announcements: None
Updated: 2026-01-23
Last Close Price: $17.515
Yield: 3.72%
Payout Ratio: --
PE Ratio:
Market Cap: 643.67M
Frequency: Monthly
Dividend History (adjusted for splits)
| Ex-Dividend Date | Payout Date | Cash Amount | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2026-02-06 | $0.0575 | unconfirmed/estimated |
| 2025-12-29 | 2025-12-31 | $0.0575 | 8.08% |
| 2025-11-28 | 2025-12-03 | $0.0532 | -6.5% |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.0569 | 9.85% |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.0518 | -4.95% |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.0545 | -2.33% |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.0558 | 5.28% |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.053 | -6.19% |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.0565 | 7.62% |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.0525 | -10.26% |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.0585 | 19.63% |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.0489 | -9.94% |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.0543 | -3.38% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | $0.0562 | 6.64% |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.0527 | -7.87% |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.0572 | 11.07% |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.0515 | 0.78% |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.0511 | -7.26% |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.0551 | 4.55% |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | $0.0527 | -1.68% |
| 2024-06-03 | 2024-06-06 | $0.0536 | 5.93% |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | $0.0506 | -9.8% |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | $0.0561 | 7.27% |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | $0.0523 | -2.43% |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | $0.0536 | 4.08% |
| 2023-12-27 | 2023-12-29 | $0.0515 | 3.21% |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | $0.0499 | -7.76% |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | $0.0541 | 4.04% |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | $0.052 | 0.58% |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | $0.0517 | 18.31% |
| 2023-08-01 | 2023-08-10 | $0.0437 | -10.45% |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | $0.0488 | 0.21% |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.0487 | 9.93% |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | $0.0443 | -14.97% |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | $0.0521 | 32.23% |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | $0.0394 | -14.72% |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | $0.0462 | 18.16% |
| 2022-12-28 | 2022-12-30 | $0.0391 | -2.01% |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | $0.0399 | -5.67% |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | $0.0423 | 9.59% |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | $0.0386 | -2.53% |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | $0.0396 |
–
Change: —
Dividends: —
Yield: —