| Symbol | Company | Yield Percentage | Next Ex-div Date |
|---|---|---|---|
| MMM | 3M | 1.707% | 2025-11-14 |
| AOS | A.O. Smith Corporation | 2% | 2025-10-31 |
| ABM | ABM Industries Incorporated | 2.575% | 2026-01-14 |
| ADT | ADT Inc. | 2.657% | 2025-12-11 |
| ACM | AECOM | 1.249% | 2026-01-07 |
| AFL | AFLAC | 2.226% | 2026-02-18 |
| MITT | AG Mortgage Investment Trust Inc. | 9.989% | 2025-12-31 |
| AGCO | AGCO Corporation | 1.024% | 2025-11-14 |
| AME | AMETEK Inc. | 0.577% | 2025-12-05 |
| ARR | ARMOUR Residential REIT | 15.303% | 2026-01-15 |
| ASX | ASE Technology Holding | 1.871% | 2025-07-02 |
| T | AT&T | 4.678% | 2026-01-12 |
| AZZ | AZZ | 0.649% | 2026-02-05 |
| ABBV | AbbVie | 3.193% | 2026-01-16 |
| ABT | Abbott Laboratories | 2.04% | 2026-01-15 |
| AAMI | Acadian Asset Management | 0.073% | 2025-12-12 |
| ACN | Accenture plc | 2.266% | 2026-01-13 |
| ACCO | Acco Brands Corporation | 7.264% | 2025-11-21 |
| AYI | Acuity Brands Inc (Holding Company) | 0.212% | 2025-10-17 |
| AGRO | Adecoagro S.A. | 4.148% | 2025-11-03 |
| AAP | Advance Auto Parts Inc W/I | 2.341% | 2026-01-09 |
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc. | 0.452% | 2025-12-01 |
| AVK | Advent Convertible and Income Fund | 11.057% | 2026-01-15 |
| AEG | Aegon Ltd. New York Registry Shares | 5.731% | 2025-09-04 |
| AMG | Affiliated Managers Group | 0.012% | 2025-11-13 |
| A | Agilent Technologies | 0.704% | 2026-01-06 |
| ADC | Agree Realty Corporation | 4.366% | 2026-01-30 |
| APD | Air Products & Chemicals | 2.692% | 2026-01-02 |
| AIN | Albany International Corporation | 1.914% | 2025-12-16 |
| ALB | Albemarle Corporation | 0.932% | 2025-12-12 |
| ACI | Albertsons Companies | 3.452% | 2026-01-23 |
| AA | Alcoa Corporation | 0.627% | 2025-11-04 |
| ALEX | Alexander & Baldwin Inc. | 6.721% | 2025-12-19 |
| ALX | Alexanders | 7.657% | 2025-11-10 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | 5.03% | 2025-12-31 |
| BABA | Alibaba Group Holding | 0% | 2025-06-12 |
| ALLE | Allegion plc | 1.248% | 2025-12-16 |
| AB | AllianceBernstein Holding L.P. Units | 8.764% | 2025-11-03 |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc. | 0.968% | 2025-11-21 |
| ALL | Allstate | 2.046% | 2025-12-01 |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 2.749% | 2025-10-31 |
| PINE | Alpine Income Property Trust Inc. | 6.559% | 2025-12-11 |
| MO | Altria Group | 6.885% | 2025-12-26 |
| ABEV | Ambev S.A. ADR | 12.936% | 2025-12-22 |
| AMCR | Amcor plc | 5.888% | 2025-11-28 |
| AEE | Ameren | 2.751% | 2025-12-09 |
| AMX | America Movil S.A.B. de C.V.n Depositary Shares (e | 4.019% | 2025-11-07 |
| AAT | American Assets Trust | 7.277% | 2025-12-04 |
| AEO | American Eagle Outfitters | 1.937% | 2026-01-09 |
| AXP | American Express | 0.918% | 2026-01-02 |
| AFG | American Financial Group | 2.669% | 2026-01-15 |
| AMH | American Homes 4 Rent | 3.783% | 2025-12-15 |
| AIG | American International Group | 2.431% | 2025-12-16 |
| AWR | American States Water Company | 2.645% | 2025-11-14 |
| AMT | American Tower | 3.746% | 2025-12-29 |
| AWK | American Water Works Company | 2.482% | 2026-02-10 |
| COLD | Americold Realty Trust Inc. | 6.855% | 2025-12-31 |
| AMP | Ameriprise Financial | 1.26% | 2025-11-10 |
| APH | Amphenol Corporation | 0.648% | 2025-12-16 |
| AOMR | Angel Oak Mortgage REIT Inc. | 13.989% | 2025-11-18 |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv ADR | 0.501% | 2025-11-19 |
| NLY.P.F | Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F | 8.987% | 2025-12-01 |
| NLY | Annaly Capital Management LP | 11.75% | 2025-12-31 |
| AM | Antero Midstream Corporation | 5.045% | 2026-01-28 |
| AON | Aon plc Class A (UK) | 0.864% | 2026-02-02 |
| AIV | Apartment Investment and Management | 0% | 2025-10-16 |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 9.911% | 2025-12-31 |
| APO | Apollo Global Management Inc. | 1.415% | 2025-11-17 |
| APLE | Apple Hospitality REIT Inc. | 7.723% | 2025-12-31 |
| AIT | Applied Industrial Technologies | 0.651% | 2025-11-14 |
| ATR | Aptar Group | 1.535% | 2025-10-23 |
| ARMK | Aramark | 1.23% | 2025-12-05 |
| ABR | Arbor Realty Trust | 14.616% | 2025-11-14 |
| MT | ArcelorMittal | 1.136% | 2025-11-13 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland | 3.064% | 2025-11-19 |
| AROC | Archrock Inc. | 3.209% | 2025-11-04 |
| ACA | Arcosa Inc. | 0.173% | 2026-01-15 |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 9.112% | 2025-11-03 |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | 11.788% | 2025-12-31 |
| ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc. | 9.897% | 2026-01-20 |
| ARES | Ares Management Corporation Class A | 2.642% | 2025-12-17 |
| AGX | Argan Inc. | 0.607% | 2026-01-22 |
| AHH | Armada Hoffler Properties | 7.943% | 2025-12-31 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 1.015% | 2025-12-05 |
| APAM | Artisan Partners Asset Management | 7.923% | 2025-11-14 |
| ASH | Ashland Global Holdings | 2.587% | 2025-12-01 |
| ASB | Associated Banc-Corp | 3.596% | 2025-12-01 |
| AIZ | Assurant | 1.482% | 2025-12-01 |
| AGO | Assured Guaranty | 1.59% | 2025-11-19 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corporation | 3.858% | 2025-11-14 |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | 9.149% | 2025-08-14 |
| ATO | Atmos Energy | 2.349% | 2025-11-24 |
| ALV | Autoliv | 2.686% | 2025-11-21 |
| AVB | Avalonbay Communities | 3.872% | 2025-12-31 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | 1.989% | 2025-12-03 |
| AVA | Avista | 4.889% | 2025-11-24 |
| AXS | Axis Capital Holdings Limited | 1.754% | 2025-12-31 |
| BGS | B&G Foods | 16.927% | 2025-12-31 |
| BCE | BCE Inc. | 5.15% | 2025-12-15 |
| BGSF | BGSF Inc | 0% | 2025-10-01 |
| BHP | BHP Group | 3.635% | 2025-09-05 |
| DHF | BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 8.4% | 2025-12-23 |
| BP | BP plc ADR | 5.681% | 2025-11-14 |
| BRT | BRT Apartments Corp. (MD) | 6.653% | 2025-12-22 |
| BWLP | BW LPG Limited | 11.173% | 2025-12-12 |
| BWXT | BWX Technologies Inc. | 0.469% | 2025-11-19 |
| BMI | Badger Meter | 0.938% | 2025-11-21 |
| BCSF | Bain Capital Specialty Finance Inc. | 11.974% | 2025-12-31 |
| BALL | Ball Corporation | 1.431% | 2025-12-01 |
| CIB | BanColombia S.A. | 5.027% | 2025-04-28 |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ADS | 3.102% | 2025-11-06 |
| BBD | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 1.206% | 2026-02-04 |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. | 5.557% | 2025-11-10 |
| BMA | Banco Macro S.A. ADR | 4.776% | 2025-12-16 |
| BSAC | Banco Santander - Chile ADS | 4.182% | 2025-04-23 |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA ADR | 7.421% | 2026-01-22 |
| SAN | Banco Santander SA ADR | 2.205% | 2025-10-31 |
| BMO | Bank Of Montreal [NYSE] | 3.58% | 2026-01-30 |
| BNS | Bank Of Nova Scotia [NYSE] | 4.273% | 2026-01-06 |
| BAC | Bank of America | 2.13% | 2025-12-05 |
| BOH | Bank of Hawaii | 3.896% | 2025-11-28 |
| NTB | Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Votin | 3.979% | 2025-11-10 |
| BKU | BankUnited | 2.656% | 2026-01-09 |
| BCS | Barclays PLC | 1.235% | 2025-08-08 |
| BBDC | Barings BDC Inc. | 11.207% | 2025-12-03 |
| BGH | Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Interests | 9.684% | 2026-01-21 |
| BBWI | Bath & Body Works Inc. | 3.419% | 2025-11-21 |
| BAX | Baxter International | 0.196% | 2025-11-28 |
| BDX | Becton Dickinson | 2.016% | 2025-12-08 |
| BDC | Belden Inc | 0.165% | 2025-12-11 |
| BHE | Benchmark Electronics Inc. | 1.373% | 2025-12-31 |
| BBY | Best Buy | 5.577% | 2025-12-16 |
| BWMX | Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V. | 7.085% | 2025-11-03 |
| BKH | Black Hills | 3.697% | 2025-11-17 |
| BSM | Black Stone Minerals L.P. representing limited par | 8.481% | 2025-11-06 |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust of Benefic | 21.169% | 2026-01-20 |
| BTZ | BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.409% | 2026-01-20 |
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 20.854% | 2026-01-20 |
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc. | 7.16% | 2026-01-20 |
| BGT | BlackRock Floating Rate Income Trust | 12.4% | 2026-01-20 |
| BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust | 8.56% | 2026-01-20 |
| BFK | BlackRock Municipal Income Trust | 5.929% | 2026-01-20 |
| BSTZ | BlackRock Science and Technology Trust | 8.486% | 2026-01-20 |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust of Benefici | 7.314% | 2026-01-20 |
| BUI | BlackRock Utility Infrastructure & Power Opportuni | 6.182% | 2026-01-20 |
| BLK | Blackrock | 1.802% | 2025-12-05 |
| HYT | Blackrock Corporate High Yield Fund Inc. | 10.515% | 2026-01-20 |
| DSU | Blackrock Debt Strategies Fund Inc. | 11.536% | 2026-01-20 |
| BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | 7.835% | 2026-01-20 |
| BGY | Blackrock Enhanced International Dividend Trust | 8.577% | 2026-01-20 |
| BME | Blackrock Health Sciences Trust | 7.508% | 2026-01-20 |
| BLW | Blackrock Limited Duration Income Trust | 9.843% | 2026-01-20 |
| BYM | Blackrock Municipal Income Quality | 6% | 2026-01-20 |
| BX | Blackstone | 3.209% | 2025-11-03 |
| BGX | Blackstone Long Short Credit Income Fund | 9.436% | 2026-02-20 |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc. | 9.641% | 2025-12-31 |
| BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | 11.68% | 2025-12-31 |
| BSL | Blackstone Senior Floating Rate 2027 | 8.358% | 2026-02-20 |
| OBDC | Blue Owl Capital Corp | 11.626% | 2025-12-31 |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. Class A | 5.7% | 2025-11-10 |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | 9.662% | 2026-03-23 |
| BCC | Boise Cascade L.L.C. | 1.02% | 2025-12-01 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.265% | 2025-11-14 |
| BWA | BorgWarner | 1.399% | 2025-12-01 |
| BXP | Boston Properties Inc. | 4.172% | 2025-12-31 |
| BRC | Brady Corporation | 1.167% | 2026-01-09 |
| BDN | Brandywine Realty Trust | 10.423% | 2026-01-07 |
| BWG | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | 11.241% | 2026-01-23 |
| LND | Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsore | 3.763% | 2025-10-24 |
| BFH | Bread Financial Holdings Inc. | 1.302% | 2025-11-07 |
| BRSP | BrightSpire Capital Inc. Class A | 10.738% | 2025-12-31 |
| BCO | Brinks Company | 0.817% | 2025-11-03 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 4.451% | 2026-01-02 |
| BTI | British American Tobacco | 5.159% | 2025-12-30 |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 4.718% | 2026-01-05 |
| BR | Broadridge Financial Solutions | 1.778% | 2025-12-12 |
| BNL | Broadstone Net Lease Inc. | 6.257% | 2025-12-31 |
| BAM | Brookfield Asset Management | 3.363% | 2025-11-28 |
| BBU | Brookfield Business Partners [NYSE] | 0.688% | 2025-11-28 |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners | 4.938% | 2025-11-28 |
| RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 10.892% | 2026-02-05 |
| BEP | Brookfield Renewable Partners | 5.329% | 2025-11-28 |
| BRO | Brown & Brown | 0.828% | 2025-11-05 |
| BF.B | Brown-Forman Corporation | 3.37% | 2025-12-05 |
| BC | Brunswick Corporation | 1.938% | 2025-11-26 |
| BKE | Buckle Inc. | 2.643% | 2026-01-15 |
| BG | Bunge Limited | 2.573% | 2026-02-17 |
| IGR | CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.031% | 2026-01-20 |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | 2.309% | 2025-11-14 |
| CION | CION Investment Corporation | 12.435% | 2026-01-16 |
| CMBT | CMB.TECH NV | 0.868% | 2026-01-07 |
| CMS | CMS Energy | 3.044% | 2025-11-07 |
| CNA | CNA Financial Corporation | 3.964% | 2025-11-17 |
| CNO | CNO Financial Group | 1.615% | 2025-12-10 |
| CTO | CTO Realty Growth Inc. | 8.333% | 2025-12-11 |
| UAN | CVR Partners LP representing Limited Partner Inter | 13.562% | 2025-11-10 |
| CVS | CVS Health Corp | 3.269% | 2026-01-22 |
| CBT | Cabot Corporation | 2.447% | 2025-11-28 |
| CADE | Cadence Bank | 2.477% | 2025-12-15 |
| CADE.P.A | Cadence Bank 5.50% Series A | 6.342% | 2025-11-05 |
| CRC | California Resources Corporation | 3.431% | 2025-12-01 |
| CWT | California Water Service Group | 2.596% | 2025-11-10 |
| CPT | Camden Property Trust | 3.876% | 2025-12-17 |
| CWH | Camping World Holdings | 3.852% | 2025-12-15 |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) [NYSE] | 3.361% | 2025-12-29 |
| CNI | Canadian National Railway Company | 2.586% | 2025-12-09 |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 4.883% | 2025-12-12 |
| CP | Canadian Pacific Kansas City | 0.904% | 2025-12-31 |
| COF | Capital One Financial | 1.35% | 2025-11-17 |
| CAH | Cardinal Health | 0.957% | 2026-01-02 |
| CTRE | CareTrust REIT Inc. | 3.576% | 2025-12-31 |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 1.202% | 2025-11-14 |
| CCIF | Carlyle Credit Income Fund Shares | 25.926% | 2026-01-20 |
| CCL | Carnival | 2.038% | 2026-02-13 |
| CSV | Carriage Services Inc. | 1.022% | 2025-11-03 |
| CARR | Carrier Global Corporation | 1.728% | 2026-01-20 |
| CRI | Carters | 2.722% | 2025-11-24 |
| CAT | Caterpillar | 0.933% | 2026-01-20 |
| CE | Celanese Corporation Series A | 0.255% | 2025-10-28 |
| COR | Cencora | 0.675% | 2025-11-14 |
| CNP | CenterPoint Energy | 2.34% | 2026-02-19 |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | 1.25% | 2025-11-13 |
| CPF | Central Pacific Financial | 3.465% | 2025-11-28 |
| SCHW | Charles Schwab | 1.051% | 2025-11-14 |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | 5.143% | 2025-12-31 |
| CHE | Chemed | 0.523% | 2025-11-17 |
| CC | Chemours Company | 2.249% | 2025-11-14 |
| LNG | Cheniere Energy | 1.095% | 2025-11-07 |
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | 5.9% | 2025-11-07 |
| CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 14.815% | 2025-12-31 |
| CPK | Chesapeake Utilities Corporation | 2.176% | 2025-12-15 |
| CVX | Chevron | 4.117% | 2025-11-18 |
| CIM | Chimera Investment Corporation | 11.229% | 2025-12-31 |
| CYD | China Yuchai International Limited | 1.229% | 2025-06-25 |
| CHH | Choice Hotels International Inc. | 1.054% | 2026-01-02 |
| CB | Chubb | 1.289% | 2025-12-12 |
| CHT | Chunghwa Telecom Co ADR | 3.961% | 2025-07-03 |
| CHD | Church & Dwight Company | 1.305% | 2025-11-14 |
| CI | Cigna Corporation | 2.173% | 2025-12-04 |
| CNK | Cinemark Holdings | 1.472% | 2025-11-28 |
| C | Citigroup | 2.043% | 2026-02-02 |
| CFG | Citizens Financial Group | 3.036% | 2025-10-29 |
| CIVI | Civitas Resources Inc. | 7.533% | 2025-12-15 |
| YOU | Clear Secure Inc. Class A | 1.465% | 2025-12-10 |
| CWEN.A | Clearway Energy Inc. Class A | 5.455% | 2025-12-01 |
| CWEN | Clearway Energy Inc. Class C | 5.119% | 2025-12-01 |
| CLPR | Clipper Realty Inc. | 10.188% | 2025-11-26 |
| CLX | Clorox | 4.459% | 2026-01-28 |
| KO | Coca Cola | 2.894% | 2025-12-01 |
| KOF | Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares each representing 10 Units (each Unit cons | 3.946% | 2025-12-08 |
| CNS | Cohen & Steers | 3.562% | 2025-11-10 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | 7.506% | 2026-02-10 |
| RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | 8.918% | 2026-02-10 |
| RNP | Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund | 7.996% | 2026-02-10 |
| CL | Colgate-Palmolive | 2.466% | 2026-01-21 |
| STK | Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund | 13.489% | 2025-11-17 |
| CMA | Comerica Incorporated | 3.103% | 2025-12-15 |
| FIX | Comfort Systems USA | 0.22% | 2025-11-13 |
| CBU | Community Bank System | 2.997% | 2025-12-12 |
| CHCT | Community Healthcare Trust Incorporated | 11.137% | 2025-11-07 |
| CIG | Companhia Energética de Minas Gerais ADS | 14.956% | 2025-12-30 |
| CCU | Compania Cervecerias Unidas (United Breweries) | 2.523% | 2025-11-21 |
| BVN | Compania de Minas Buenaventura ADR | 1.252% | 2025-11-19 |
| CAG | ConAgra Foods | 8.06% | 2026-01-27 |
| CNMD | Conmed Corp. - Ordinary Shares | 1.88% | 2025-09-15 |
| COP | ConocoPhillips | 3.396% | 2025-11-17 |
| ED | Consolidated Edison | 3.314% | 2025-11-19 |
| STZ | Constellation Brands Inc. | 2.57% | 2026-01-29 |
| CLB | Core Laboratories N.V. | 0.204% | 2025-11-03 |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. | 3.153% | 2025-12-17 |
| GLW | Corning | 1.198% | 2025-11-14 |
| CTVA | Corteva Inc. | 1.021% | 2025-12-01 |
| CMRE | Costamare | 2.843% | 2026-01-20 |
| CTRA | Coterra Energy | 3.42% | 2025-11-13 |
| CR | Crane Company | 0.445% | 2025-11-28 |
| BAP | Credicorp Ltd. | 3.4% | 2025-05-19 |
| CRGY | Crescent Energy Company Class A | 5.721% | 2025-11-17 |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust | 16.745% | 2025-12-31 |
| CAPL | CrossAmerica Partners LP | 9.763% | 2025-11-03 |
| CCI | Crown Castle International | 4.701% | 2025-12-15 |
| CUBE | CubeSmart | 5.416% | 2026-01-02 |
| CFR | Cullen/Frost Bankers | 2.875% | 2025-11-28 |
| CMI | Cummins | 1.392% | 2025-11-21 |
| DHI | D.R. Horton Inc. | 1.118% | 2025-11-13 |
| DHT | DHT Holdings Inc. | 5.422% | 2025-11-12 |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc. | 7.8% | 2026-01-30 |
| DTM | DT Midstream Inc. | 2.803% | 2025-12-15 |
| DTE | DTE Energy | 3.462% | 2025-12-15 |
| DHR | Danaher | 0.534% | 2025-12-26 |
| DAC | Danaos Corporation | 3.55% | 2025-12-02 |
| DRI | Darden Restaurants | 2.799% | 2026-01-09 |
| DE | Deere & Co. | 1.258% | 2025-12-31 |
| DKL | Delek Logistics Partners | 9.254% | 2025-11-07 |
| DELL | Dell Technologies Inc. Class C | 1.755% | 2026-01-20 |
| DAL | Delta Air Lines | 1.051% | 2025-10-16 |
| DLX | Deluxe Corporation | 4.928% | 2025-11-17 |
| DB | Deutsche Bank AG | 1.793% | 2025-05-23 |
| DVN | Devon Energy | 2.643% | 2025-12-15 |
| DEO | Diageo plc ADR | 5.639% | 2025-10-17 |
| DRH | Diamondrock Hospitality | 3.441% | 2025-12-31 |
| DSX | Diana Shipping inc. | 1.914% | 2025-12-08 |
| DKS | Dicks Sporting Goods | 2.278% | 2025-12-12 |
| DLR | Digital Realty Trust | 3.039% | 2025-12-15 |
| DBRG | DigitalBridge Group Inc. | 0.261% | 2025-12-31 |
| DDS | Dillards | 0.18% | 2025-12-31 |
| DDT | Dillards Capital Trust I | 7.05% | 2026-01-16 |
| DIN | Dine Brands Global | 1.97% | 2025-12-23 |
| DEC | Diversified Energy Company plc | 9.325% | 2026-02-27 |
| DLB | Dolby Laboratories | 2.273% | 2025-12-02 |
| DOLE | Dole plc | 2.286% | 2025-12-09 |
| DG | Dollar General Corporation | 1.555% | 2026-01-06 |
| D | Dominion Energy | 4.425% | 2025-12-05 |
| DCI | Donaldson Company | 1.191% | 2025-12-05 |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | 0% | 2025-11-17 |
| DSL | DoubleLine Income Solutions Fund | 11.62% | 2026-01-14 |
| DBL | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 8.644% | 2026-01-14 |
| DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund | 9.52% | 2026-01-14 |
| PLOW | Douglas Dynamics | 3.196% | 2025-12-16 |
| DEI | Douglas Emmett | 6.928% | 2025-12-31 |
| DOV | Dover | 1.01% | 2025-11-28 |
| DOW | Dow Inc. | 5.011% | 2025-11-28 |
| DD | DuPont de Nemours Inc. | 1.844% | 2025-11-28 |
| DPG | Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund | 6.407% | 2026-01-30 |
| DUK | Duke Energy | 3.583% | 2026-02-13 |
| DUK.P.A | Duke Energy Corporation Depositary Shares Series A | 5.741% | 2026-02-13 |
| DX | Dynex Capital Inc. | 14.306% | 2026-01-21 |
| DX.P.C | Dynex Capital Inc. Preferred Series C | 9.596% | 2025-12-31 |
| EME | EMCOR Group Inc. | 0.235% | 2026-01-14 |
| E | ENI S.p.A. ADR | 6.09% | 2025-11-25 |
| EOG | EOG Resources | 3.777% | 2026-01-16 |
| EPR | EPR Properties | 6.461% | 2026-01-30 |
| EQT | EQT Corporation | 1.322% | 2025-11-05 |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | 29.474% | 2026-02-09 |
| EIC | Eagle Point Income Company Inc. | 11.86% | 2026-02-09 |
| EGP | EastGroup Properties | 3.325% | 2025-12-31 |
| DEA | Easterly Government Properties Inc. | 7.871% | 2025-11-07 |
| EMN | Eastman Chemical Company | 4.784% | 2025-12-15 |
| ETN | Eaton | 1.248% | 2025-11-06 |
| ETV | Eaton Vance Corporation Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund of Beneficial Interest | 8.229% | 2026-01-15 |
| ETW | Eaton Vance Corporation Tax-Managed Global Buy-Wri | 8.642% | 2026-01-15 |
| EOS | Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | 8.044% | 2026-01-15 |
| EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 7.723% | 2026-01-15 |
| ETJ | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income | 8.857% | 2026-01-15 |
| EVG | Eaton Vance Short Diversified Income Fund Duration | 8.197% | 2026-01-15 |
| ETO | Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp | 6.863% | 2026-01-15 |
| ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Beneficial Interest | 6.702% | 2026-01-15 |
| ECL | Ecolab | 1.051% | 2025-12-16 |
| EC | Ecopetrol SA ADR | 13.236% | 2025-06-26 |
| EPC | Edgewell Personal Care Company | 3.16% | 2025-12-04 |
| EIX | Edison International | 5.705% | 2026-01-07 |
| ELV | Elevance Health Inc. | 1.791% | 2025-12-05 |
| LLY | Eli Lilly & Company | 0.67% | 2026-02-13 |
| EFC | Ellington Financial Inc. | 11.264% | 2026-01-30 |
| EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 17.615% | 2026-01-30 |
| ELME | Elme Communities | 23.226% | 2025-09-17 |
| EMR | Emerson Electric | 1.5% | 2025-11-14 |
| ENB | Enbridge | 5.94% | 2026-02-17 |
| ENIC | Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each r | 1.772% | 2026-01-16 |
| ENR | Energizer Holdings Inc. | 5.65% | 2025-11-25 |
| ET | Energy Transfer LP | 7.617% | 2025-11-07 |
| EBF | Ennis Inc. | 5.214% | 2026-01-08 |
| ETR | Entergy | 2.676% | 2025-11-13 |
| EPD | Enterprise Products Partners | 6.744% | 2026-01-30 |
| EVC | Entravision Communications Corporation | 5.935% | 2025-12-16 |
| EFX | Equifax | 0.912% | 2025-11-24 |
| EQNR | Equinor ADR | 5.992% | 2025-11-14 |
| EQH | Equitable Holdings Inc. | 2.283% | 2025-11-24 |
| ELS | Equity Lifestyle Properties | 3.316% | 2025-12-26 |
| EQR | Equity Residential | 4.528% | 2026-01-02 |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc. | 4.06% | 2025-12-31 |
| WTRG | Essential Utilities Inc. | 3.426% | 2025-11-12 |
| ESS | Essex Property Trust | 4.055% | 2026-01-02 |
| EL | Estee Lauder Cos. | 1.211% | 2025-11-28 |
| ETD | Ethan Allen Interiors | 6.283% | 2025-11-12 |
| EVR | Evercore Partners Inc Class A | 0.877% | 2025-11-28 |
| EG | Everest Group Ltd. | 2.491% | 2025-11-26 |
| ES | Eversource Energy (D/B/A) | 4.319% | 2025-12-17 |
| EVTC | Evertec Inc. | 0.664% | 2025-11-03 |
| EXPD | Expeditors International of Washington | 0.94% | 2025-12-01 |
| EXR | Extra Space Storage | 4.404% | 2025-12-15 |
| XOM | Exxon Mobil | 3.191% | 2025-11-14 |
| FG | F&G Annuities & Life Inc. | 3.605% | 2025-12-17 |
| FNB | F.N.B. | 2.748% | 2025-12-01 |
| FLNG | FLEX LNG Ltd. | 11.062% | 2025-11-28 |
| FMC | FMC Corporation | 2.067% | 2025-12-31 |
| FNF | FNF Group of Fidelity National Financial | 3.945% | 2025-12-17 |
| FSCO | FS Credit Opportunities Corp. | 12.556% | 2026-01-23 |
| FSK | FS KKR Capital Corp. | 17.462% | 2025-12-03 |
| FDS | FactSet Research Systems | 1.519% | 2025-11-28 |
| FDX | FedEx Corporation | 1.852% | 2025-12-15 |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.527% | 2025-12-15 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 4.44% | 2026-01-02 |
| FSS | Federal Signal Corporation | 0.479% | 2025-11-14 |
| FHI | Federated Hermes Inc. | 2.546% | 2025-11-07 |
| FERG | Ferguson plc | 1.425% | 2026-01-02 |
| RACE | Ferrari N.V. | 0.884% | 2025-04-23 |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc. | 2.522% | 2025-12-09 |
| FINV | FinVolution Group American Depositary Shares | 5.266% | 2025-04-16 |
| FAF | First American Financial | 3.632% | 2025-12-08 |
| FBP | First BanCorp. | 3.358% | 2025-11-28 |
| FHN | First Horizon National Corporation | 2.455% | 2025-12-12 |
| FR | First Industrial Realty Trust | 3.001% | 2025-12-31 |
| FE | FirstEnergy | 3.822% | 2026-02-06 |
| FLG | Flagstar Financial Inc. | 0.308% | 2025-12-05 |
| DFP | Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 7.189% | 2026-01-23 |
| FLC | Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.038% | 2026-01-23 |
| FLO | Flowers Foods | 8.919% | 2025-11-28 |
| FLS | Flowserve Corporation | 1.096% | 2025-12-26 |
| F | Ford Motor | 4.345% | 2025-11-07 |
| FTS | Fortis [NYSE] | 3.547% | 2026-02-17 |
| FTV | Fortive Corporation | 0.432% | 2025-11-28 |
| FBIN | Fortune Brands Innovations Inc. | 1.697% | 2026-02-20 |
| FCPT | Four Corners Property Trust Inc. | 5.885% | 2025-12-31 |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | 0.632% | 2025-12-04 |
